今日买金怎么选2026年9月21日:金店金价与市场报价对照表
9月21日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
核心看点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 610.00 - 50044.00
- 报价更新时间:2026-09-21 03:17:07
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1316 | - | 1160 | 元/克 | 2026年9月21日 |
| 周生生 | 1318 | 694 | 1160 | 元/克 | 2026年9月21日 |
| 六福珠宝 | 1314 | 694 | 1160 | 元/克 | 2026年9月21日 |
| 谢瑞麟 | 1316 | - | 1160 | 元/克 | 2026年9月21日 |
| 金至尊 | 1316 | 694 | 1160 | 元/克 | 2026年9月21日 |
伦敦金银
核心看点
- 今日伦敦金银速览:共整理 4 条最新报价数据
- 重点关注:伦敦金、伦敦银、铂金期货 等品种今日价格
- 主要价格区间约 65.20 - 4378.29
- 报价更新时间:2026-09-21 03:30:21
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|
| 伦敦金 | 4378.29 | +0.84% | +36.67 | 4343.47 | 4399.49 | 4378.69 | 4341.62 | 2026-09-21 03:30:21 |
| 伦敦银 | 66.25 | +1.58% | +1.05 | 65.26 | 67.32 | 66.31 | 65.20 | 2026-09-21 03:30:21 |
| 铂金期货 | 1829.620 | +0.7% | +12.82 | 1808.600 | 1847.800 | 1827.700 | 1816.800 | 2026-09-21 03:30:21 |
| 钯金期货 | 1312.150 | +0.69% | +9.05 | 1292.500 | 1346.500 | 1315.500 | 1303.100 | 2026-09-21 03:30:21 |
上海黄金交易所
核心看点
- 今日上海黄金交易所速览:共整理 8 条最新报价数据
- 重点关注:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等品种今日价格
- 主要价格区间约 0.00 - 1050.00
- 报价更新时间:2026-09-21 03:30:12
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 946.20 | 945.01 | 947.60 | 937.84 | 0.45 | 947.11 | 7484.00 | 2026-09-21 03:30:12 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 946.80 | 945.50 | 948.00 | 938.18 | 0.56 | 947.18 | 7532.00 | 2026-09-21 03:30:12 |
| AU99.99 | AU9999 | 946.00 | 944.50 | 946.00 | 938.50 | -0.12 | 947.09 | 2174.00 | 2026-09-21 03:30:12 |
| Au99.95 | 沪金95 | 947.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 947.50 | 12.00 | 2026-09-21 03:30:12 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 445.70 | 444.11 | 445.70 | 444.11 | 1.04 | 441.13 | 60.00 | 2026-09-21 03:30:12 |
准备买金前先横向看一遍对照表,更适合转发给正在比价的人。