当代常用姓氏排行表
| 1 | 李9200万(7.38%) |
| 2 | 王9000万(7.17%) |
| 3 | 张8500万(6,79%) |
| 4 | 刘6700万(5.34%) |
| 5 | 陈5800万(4.63%) |
| 6 | 杨4000万(3.19%) |
| 7 | 黄 3100万(2.48%) |
| 8 | 赵 2600万(2.06%) |
| 9 | 周2500万(2.02%) |
| 10 | 吴2400万(1.93%) |
| 11 | 徐1900万(1.51%) |
| 12 | 孙1800万(1.44%) |
| 13 | 朱1500万(1.20%) |
| 14 | 马1500万(1.18%) |
| 15 | 胡1400万(1.14%) |
| 16 | 郭 1400万(1.13%) |
| 17 | 林 1300万(1.07%) |
| 18 | 何 1300万(1.06%) |
| 19 | 高 1200万(0.98%) |
| 20 | 梁 1100万(0.93%) |
| 21 | 郑 1100万(0.90%) |
| 22 | 罗 1000万(0.81%) |
| 23 | 宋 900万(0.72%) |
| 24 | 谢 900万(0.72%) |
| 25 | 唐 780万(0.62%) |
| 26 | 韩 760万(0.61%) |
| 27 | 曹 730万(0.59%) |
| 28 | 许 730万(0.58%) |
| 29 | 邓 730万(0.58%) |
| 30 | 萧 730万(0.58%) |
| 31 | 冯 700万(0.56%) |
| 32 | 曾 680万(0.54%) |
| 33 | 程 660万(0.53%) |
| 34 | 蔡 650万(0.52%) |
| 35 | 彭 640万(0.51%) |
| 36 | 潘 620万(0.50%) |
| 37 | 袁 620万(0.49%) |
| 38 | 于 600万(0.49%) |
| 39 | 董 590万(0.48%) |
| 40 | 余 580万(0.47%) |
| 41 | 苏 580万(0.46%) |
| 42 | 叶 580万(0.46%) |
| 43 | 吕 570万(0.46%) |
| 44 | 魏 570万(0.45%) |
| 45 | 蒋 540万(0.43%) |
| 46 | 田 520万(0.41%) |
| 47 | 杜 520万(0.41%) |
| 48 | 丁 470万(0.38%) |
| 49 | 沈 470万(0.38%) |
| 50 | 姜 460万(0.37%) |
| 51 | 范 460万(0.37%) |
| 52 | 江 450万(0.36%) |
| 53 | 傅 450万(0.36%) |
| 54 | 钟 440万(0.35%) |
| 55 | 卢 440万(0.35%) |
| 56 | 汪 430万(0.34%) |
| 57 | 戴 430万(0.34%) |
| 58 | 崔 420万(0.34%) |
| 59 | 任 420万(0.34%) |
| 60 | 陆 420万(0.33%) |
| 61 | 廖 420万(0.33%) |
| 62 | 姚 410万(0.33%) |
| 63 | 方 410万(0.33%) |
| 64 | 金 380万(0.30%) |
| 65 | 邱(丘)380万(0.30%) |
| 66 | 夏 370万(0.30%) |
| 67 | 谭 370万(0.30%) |
| 68 | 韦 370万(0.30%) |
| 69 | 贾 370万(0.29%) |
| 70 | 邹 360万(0.29%) |
| 71 | 石 360万(0.29%) |
| 72 | 熊 360万(0.29%) |
| 73 | 孟 330万(0.27%) |
| 74 | 秦 320万(0.26%) |
| 75 | 阎 310万(0.25%) |
| 76 | 薛 310万(0.25%) |
| 77 | 侯 300万(0.24%) |
| 78 | 雷 300万(0.24%) |
| 79 | 白 280万(0.22%) |
| 80 | 龙 280万(0.22%) |
| 81 | 段 270万(0.22%) |
| 82 | 郝 270万(0.22%) |
| 83 | 孔 270万(0.22%) |
| 84 | 邵 270万(0.22%) |
| 85 | 史 250万(0.21%) |
| 86 | 毛 250万(0.20%) |
| 87 | 常 240万(0.19%) |
| 88 | 万 240万(0.19%) |
| 89 | 顾 230万(0.19%) |
| 90 | 赖 230万(0.18%) |
| 91 | 武 220万(0.18%) |
| 92 | 康 220万(0.18%) |
| 93 | 贺 220万(0.18%) |
| 94 | 严 220万(0.18%) |
| 95 | 尹 220万(0.18%) |
| 96 | 钱 220万(0.18%) |
| 97 | 施 210万(0.17%) |
| 98 | 牛 200万(0.16%) |
| 99 | 洪 200万(0.16%) |
| 100 | 龚 200万(0.16%) |
| 101 | 汤 200万(0.16%) |
| 102 | 陶 200万(0.16%) |
| 103 | 黎 200万(0.16%) |
| 104 | 温 190万(0.16%) |
| 105 | 莫 190万(0.15%) |
| 106 | 易 170万(0.14%) |
| 107 | 樊 170万(0.14%) |
| 108 | 乔 170万(0.14%) |
| 109 | 文 170万(0.14%) |
| 110 | 安 170万(0.14%) |
| 111 | 殷 170万(0.14%) |
| 112 | 颜 170万(0.13%) |
| 113 | 庄 160万(0.13%) |
| 114 | 章 150万(0.12%) |
| 115 | 鲁 150万(0.12%) |
| 116 | 倪 140万(0.11%) |
| 117 | 庞 140万(0.11%) |
| 118 | 邢 140万(0.11%) |
| 119 | 俞 140万(0.11%) |
| 120 | 翟 140万(0.11%) |
| 121 | 蓝 140万(0.11%) |
| 122 | 聂 140万(0.11%) |
| 123 | 齐 140万(0.11%) |
| 124 | 向 140万(0.11%) |
| 125 | 申 140万(0.11%) |
| 126 | 葛 140万(0.11%) |
| 127 | 岳 135万(0.11%) |
| 128 | 伍 130万(0.11%) |
| 129 | 覃 130万(0.10%) |
| 130 | 骆 118万(0.095%) |
| 131 | 关 117万(0.094%) |
| 132 | 焦 115万(0.092%) |
| 133 | 柳 114万(0.091%) |
| 134 | 欧 113万(0.090%) |
| 135 | 祝 111万(0.089%) |
| 136 | 纪 110万(0.088%) |
| 137 | 尚 102万(0.082%) |
| 138 | 毕 99万(0.079%) |
| 139 | 耿 99万(0.079%) |
| 140 | 芦 98万(0.079%) |
| 141 | 左 97万(0.078%) |
| 142 | 季 96万(0.077%) |
| 143 | 管 95万(0.076%) |
| 144 | 符 94万(0.075%) |
| 145 | 辛 90万(0.072%) |
| 146 | 苗 89万(0.071%) |
| 147 | 詹 89万(0.071%) |
| 148 | 曲 88万(0.071%) |
| 149 | 欧阳 88万(0.070%) |
| 150 | 靳 88万(0.070%) |
| 151 | 祁 86万(0.069%) |
| 152 | 路 85万(0.068%) |
| 153 | 涂 85万(0.068%) |
| 154 | 兰 84万(0.067%) |
| 155 | 甘 84万(0.067%) |
| 156 | 裴 83万(0.067%) |
| 157 | 梅 83万(0.066%) |
| 158 | 童 83万(0.066%) |
| 159 | 翁 82万(0.066%) |
| 160 | 霍 81万(0.065%) |
| 161 | 游 81万(0.065%) |
| 162 | 阮 81万(0.065%) |
| 163 | 尤 80万(0.064%) |
| 164 | 舒 80万(0.064%) |
| 165 | 柯 80万(0.064%) |
| 166 | 牟 80万(0.064%) |
| 167 | 滕 78万(0.062%) |
| 168 | 谷 75万(0.060%) |
| 169 | 柴 72万(0.058%) |
| 170 | 卜 72万(0.058%) |
| 171 | 成 72万(0.058%) |
| 172 | 饶 72万(0.057%) |
| 173 | 宁 71万(0.057%) |
| 174 | 凌 71万(0.056%) |
| 175 | 盛 70万(0.056%) |
| 176 | 查 68万(0.054%) |
| 177 | 单 68万(0.054%) |
| 178 | 冉 67万(0.054%) |
| 179 | 鲍 67万(0.054%) |
| 180 | 华 67万(0.053%) |
| 181 | 包 65万(0.052%) |
| 182 | 屈 62万(0.050%) |
| 183 | 房 60万(0.048%) |
| 184 | 喻 58万(0.047%) |
| 185 | 解 55万(0.044%) |
| 186 | 蒲 55万(0.044%) |
| 187 | 卫 55万(0.044%) |
| 188 | 简 55万(0.044%) |
| 189 | 时 54万(0.044%) |
| 190 | 连 54万(0.043%) |
| 191 | 车 54万(0.043%) |
| 192 | 项 53万(0.042%) |
| 193 | 闵 52万(0.042%) |
| 194 | 邬 52万(0.042%) |
| 195 | 吉 49万(0.040%) |
| 196 | 党 49万(0.039%) |
| 197 | 阳 49万(0.039%) |
| 198 | 司 48万(0.038%) |
| 199 | 费 47万(0.038%) |
| 200 | 蒙 47万(0.038%) |
| 201 | 席 47万(0.038%) |
| 202 | 晏 47万(0.037%) |
| 203 | 隋 46万(0.037%) |
| 204 | 古 46万(0.037%) |
| 205 | 强 46万(0.036%) |
| 206 | 穆 45万(0.036%) |
| 207 | 姬 44万(0.035%) |
| 208 | 宫 44万(0.035%) |
| 209 | 景 44万(0.035%) |
| 210 | 米 43万(0.035%) |
| 211 | 麦 42万(0.033%) |
| 212 | 谈 41万(0.033%) |
| 213 | 柏 41万(0.033%) |
| 214 | 瞿 40万(0.032%) |
| 215 | 艾 40万(0.032%) |
| 216 | 沙 40万(0.032%) |
| 217 | 鄢 39万(0.031%) |
| 218 | 桂 39万(0.031%) |
| 219 | 窦 38万(0.031%) |
| 220 | 郁 38万(0.031%) |
| 221 | 缪 38万(0.030%) |
| 222 | 畅 37万(0.030%) |
| 223 | 巩 37万(0.029%) |
| 224 | 卓 36万(0.029%) |
| 225 | 褚 36万(0.029%) |
| 226 | 栾 36万(0.029%) |
| 227 | 戚 36万(0.029%) |
| 228 | 全 36万(0.029%) |
| 229 | 娄 35万(0.028%) |
| 230 | 甄 35万(0.028%) |
| 231 | 郎 34万(0.027%) |
| 232 | 池 34万(0.027%) |
| 233 | 丛 34万(0.027%) |
| 234 | 边 34万(0.027%) |
| 235 | 岑 33万(0.027%) |
| 236 | 农 33万(0.027%) |
| 237 | 苟 33万(0.026%) |
| 238 | 迟 33万(0.026%) |
| 239 | 保 33万(0.026%) |
| 240 | 商 32万(0.025%) |
| 241 | 臧 31万(0.025%) |
| 242 | 佘 31万(0.025%) |
| 243 | 卞 31万(0.025%) |
| 244 | 虞 31万(0.025%) |
| 245 | 刁 30万(0.024%) |
| 246 | 冷 30万(0.024%) |
| 247 | 应 30万(0.024%) |
| 248 | 匡 30万(0.024%) |
| 249 | 栗 30万(0.024%) |
| 250 | 仇 29万(0.023%) |
| 251 | 练 29万(0.023%) |
| 252 | 楚 28万(0.023%) |
| 253 | 揭 28万(0.023%) |
| 254 | 师 28万(0.022%) |
| 255 | 官 28万(0.022%) |
| 256 | 佟 28万(0.022%) |
| 257 | 封 27万(0.022%) |
| 258 | 燕 26万(0.021%) |
| 259 | 桑 26万(0.021%) |
| 260 | 巫 25万(0.020%) |
| 261 | 敖 25万(0.020%) |
| 262 | 原 25万(0.020%) |
| 263 | 植 24万(0.019%) |
| 264 | 邝 24万(0.019%) |
| 265 | 仲 23万(0.019%) |
| 266 | 荆 23万(0.019%) |
| 267 | 储 23万(0.018%) |
| 268 | 宗 22万(0.018%) |
| 269 | 楼 22万(0.018%) |
| 270 | 干 22万(0.018%) |
| 271 | 苑 22万(0.018%) |
| 272 | 寇 21万(0.017%) |
| 273 | 盖 20万(0.016%) |
| 274 | 南 20万(0.016%) |
| 275 | 屠 20万(0.016%) |
| 276 | 鞠 20万(0.016%) |
| 277 | 荣 20万(0.016%) |
| 278 | 井 19万(0.015%) |
| 279 | 乐 19万(0.015%) |
| 280 | 银 19万(0.015%) |
| 281 | 奚 19万(0.015%) |
| 282 | 明 19万(0.015%) |
| 283 | 麻 19万(0.015%) |
| 284 | 雍 18万(0.014%) |
| 285 | 花 18万(0.014%) |
| 286 | 闻 17万(0.014%) |
| 287 | 冼 17万(0.014%) |
| 288 | 木 17万(0.013%) |
| 289 | 郜 17万(0.013%) |
| 290 | 廉 16万(0.013%) |
| 291 | 衣 16万(0.013%) |
| 292 | 蔺 16万(0.013%) |
| 293 | 和 16万(0.013%) |
| 294 | 冀 16万(0.013%) |
| 295 | 占 16万(0.012%) |
| 296 | 公 15万(0.012%) |
| 297 | 门 15万(0.012%) |
| 298 | 帅 15万(0.012%) |
| 299 | 利 15万(0.012%) |
| 300 | 满 14万(0.011%) |
说明:
1.资料来源:《中国姓氏·三百大姓·群体遗传和人口分布》,袁义达主编,华东师范大学出版,2017。
2.钟姓参见第741,742页锺姓,鍾姓。
3.萧姓,含肖姓;傅姓,含付姓;戴姓,含代姓;邱姓,含丘姓;阎姓,含闫姓。
推荐阅读
点击☞周氏家族留言