【必看】贵州楼盘100强|带开发商、售价、面积、户数、容积率核心指标
🏠【必看】贵州楼盘100强|带开发商、售价、面积、户数、容积率核心指标✨说明:无官方100强榜单,结合销售热度、交付口碑、地段配套、产品力综合整理;价格为市场参考价,一房一价,数据来源于公开楼盘资料,仅供购房参考,不作为成交依据。
🔴第一梯队|全省顶流标杆(1‑20)🔥
1. 众恒·观山云麓(观山湖)
开发商:贵州众恒置业|参考价11500‑13000元/㎡|建面120‑180㎡|总户数1680户|容积率2.42. 凯佳·里仁境(观山湖)
开发商:贵州凯佳地产|参考价12000‑14000元/㎡|建面130‑210㎡|总户数1126户|容积率2.23. 中铁阅山湖|臻藏(观山湖)
开发商:中铁置业贵州公司|参考价11000‑14500元/㎡|建面112‑165㎡|总户数2260户|容积率2.234. 中海映山湖(观山湖)
开发商:贵阳中海地产|参考价12000‑15000元/㎡|建面110‑160㎡|总户数2742户|容积率2.55. 龙湖舜山府(观山湖)
开发商:贵阳龙湖置业|参考价13000‑16000元/㎡|建面125‑240㎡|总户数1450户|容积率2.06. 中铁云著(观山湖)
开发商:中铁置业|参考价13500‑16500元/㎡|建面122‑190㎡|总户数1816户|容积率2.47. 茅台广场(观山湖)
开发商:茅台集团置业|参考价14000‑18000元/㎡|建面120‑170㎡|总户数1245户|容积率4.578. 龙湖天曜(观山湖金融城)
开发商:贵阳龙湖|参考价12500‑15000元/㎡|建面115‑155㎡|总户数2130户|容积率2.89. 保利御湖(观山东)
开发商:保利贵州|参考价11000‑13500元/㎡|建面110‑175㎡|总户数2460户|容积率2.610. 洋浦·观山玉(观山湖)
开发商:洋浦地产|参考价11800‑14200元/㎡|建面128‑185㎡|总户数1320户|容积率2.311. 首钢·贵州之光(南明)
开发商:贵阳首钢地产|参考价8600‑11000元/㎡|建面108‑161㎡|总户数15000户|容积率3.3212. 中国铁建城|黑钻(南明)
开发商:中铁地产贵阳|参考价9800‑13000元/㎡|建面112‑167㎡|总户数1700户|容积率2.513. 东都·云湖天境(云岩三马)
开发商:东都集团|参考价8800‑10500元/㎡|建面105‑143㎡|总户数3200户|容积率2.914. 龙湖·山河甲秀(花溪)
开发商:贵阳龙湖|参考价9200‑11500元/㎡|建面110‑160㎡|总户数2650户|容积率2.215. 美的国宾府·光屿(花溪)
开发商:美的置业|参考价8500‑10200元/㎡|建面100‑144㎡|总户数4800户|容积率2.516. 建发缦云|书香府(白云)
开发商:建发房产|参考价9000‑11000元/㎡|建面95‑132㎡|总户数1821户|容积率2.917. 华润悠山悦景(白云)
开发商:华润置地|参考价8700‑10300元/㎡|建面102‑140㎡|总户数2360户|容积率2.418. 中天·北城(白云)
开发商:中天城投|参考价8300‑9800元/㎡|建面98‑135㎡|总户数3700户|容积率2.819. 中铁阅花溪(花溪)
开发商:中铁置业|参考价8900‑10800元/㎡|建面105‑150㎡|总户数3100户|容积率2.120. 乾麟龙壹号院(遵义)
开发商:乾麟龙地产|参考价7800‑9500元/㎡|建面118‑170㎡|总户数1940户|容积率2.3🟠第二梯队|主城热门刚改盘(21‑45)📌
21. 保利时代(观山湖)
开发商:保利贵州|参考价9800‑11800元/㎡|建面100‑142㎡|总户数4200户|容积率2.722. 金茂观山湖(观山湖)
开发商:金茂贵阳|参考价10200‑12200元/㎡|建面108‑145㎡|总户数3680户|容积率2.623. 金阳新世界(观山湖)
开发商:新世界地产|参考价9500‑11500元/㎡|建面97‑138㎡|总户数12000户|容积率2.524. 中科怡景(观山湖)
开发商:贵州中科地产|参考价9300‑11000元/㎡|建面103‑136㎡|总户数2240户|容积率2.625. 观山开磷城(观山湖)
开发商:开磷地产|参考价8800‑10500元/㎡|建面96‑132㎡|总户数3860户|容积率2.826. 首开紫郡(南明)
开发商:首开龙泰|参考价7200‑11000元/㎡|建面124‑164㎡|总户数8000户|容积率1.727. 国际城(南明)
开发商:中铁建地产|参考价7500‑9500元/㎡|建面94‑140㎡|总户数13000户|容积率2.928. 青秀麓谷山语(南明)
开发商:中铁地产|参考价7800‑9300元/㎡|建面92‑133㎡|总户数4100户|容积率2.829. 天瀑·南明府(南明)
开发商:天瀑地产|参考价7600‑9200元/㎡|建面98‑130㎡|总户数2850户|容积率2.730. 万科云翠隐秀(云岩三马)
开发商:贵阳万科|参考价8500‑10300元/㎡|建面99‑128㎡|总户数3400户|容积率2.931. 美的璟悦风华(经开)
开发商:贵阳美承地产|参考价8900‑10500元/㎡|建面95‑130㎡|总户数11054户|容积率3.332. 万科观湖(经开)
开发商:贵阳万科|参考价7400‑8800元/㎡|建面88‑122㎡|总户数4600户|容积率3.033. 金科中泰天境(经开)
开发商:金科地产|参考价7000‑8300元/㎡|建面87‑118㎡|总户数5200户|容积率3.234. 旭辉学府将来(乌当)
开发商:旭辉贵州|参考价7200‑8600元/㎡|建面93‑125㎡|总户数2760户|容积率2.435. 保利春天大道(乌当)
开发商:保利贵州|参考价6800‑8200元/㎡|建面89‑130㎡|总户数7800户|容积率2.236. 景融·南湖里(白云)
开发商:景融控股|参考价8200‑9800元/㎡|建面102‑142㎡|总户数2100户|容积率2.337. 景融·云湖里(白云)
开发商:贵州嘉宸地产|参考价8000‑9600元/㎡|建面98‑135㎡|总户数1419户|容积率2.538. 城投融翠(白云)
开发商:贵阳城投|参考价7900‑9400元/㎡|建面94‑130㎡|总户数2320户|容积率2.739. 北尚御景(白云)
开发商:北尚地产|参考价7300‑8700元/㎡|建面89‑124㎡|总户数3540户|容积率2.840. 云城中心(白云)
开发商:云城置业|参考价7100‑8500元/㎡|建面86‑120㎡|总户数6200户|容积率3.141. 永实御湖尚城(白云)
开发商:永实地产|参考价6900‑8200元/㎡|建面85‑116㎡|总户数5700户|容积率3.042. 海伦堡太阳湖人才小镇(清镇)
开发商:海伦堡|参考价5800‑7200元/㎡|建面84‑115㎡|总户数8600户|容积率2.543. 达峰上观华府(清镇)
开发商:达峰地产|参考价6200‑7600元/㎡|建面90‑126㎡|总户数3100户|容积率2.444. 中铁国际生态城(黔南龙里)
开发商:中铁置业|参考价6000‑7800元/㎡|建面88‑140㎡|总户数16000户|容积率1.845. 碧桂园·贵阳1号(花溪)
开发商:碧桂园|参考价6700‑8100元/㎡|建面89‑132㎡|总户数9400户|容积率2.6🟡第三梯队|高性价比刚需大盘(46‑70)💰
46. 瑞达理想家(经开)
开发商:瑞达地产|参考价6600‑7900元/㎡|建面83‑114㎡|总户数2680户|容积率3.047. 地铁清水湾(经开)
开发商:贵州利尔地产|参考价6400‑7700元/㎡|建面82‑112㎡|总户数3300户|容积率3.248. 经开吾悦广场(经开)
开发商:新城控股|参考价6500‑7800元/㎡|建面84‑116㎡|总户数4700户|容积率3.349. 溪上桃源(花溪)
开发商:本地城投|参考价6300‑7600元/㎡|建面86‑118㎡|总户数2420户|容积率2.550. 保利溪湖(花溪)
开发商:保利贵州|参考价6500‑7900元/㎡|建面88‑122㎡|总户数5300户|容积率2.251. 金龙金色时代(白云)
开发商:金龙地产|参考价6400‑7700元/㎡|建面85‑115㎡|总户数3860户|容积率2.952. 及第风华(白云)
开发商:贵州及第地产|参考价6600‑7800元/㎡|建面87‑117㎡|总户数2250户|容积率2.853. 恒力未来天骄(白云)
开发商:恒力地产|参考价6800‑8000元/㎡|建面89‑120㎡|总户数3140户|容积率2.754. 中铁悦城(乌当)
开发商:中铁置业|参考价6200‑7500元/㎡|建面84‑113㎡|总户数4200户|容积率2.455. 麓云·南明府(南明)
开发商:麓云地产|参考价7000‑8400元/㎡|建面92‑124㎡|总户数2730户|容积率2.856. 青云之上(南明)
开发商:贵州筑城地产|参考价7200‑8600元/㎡|建面94‑126㎡|总户数1860户|容积率3.157. 城投南溪(南明)
开发商:贵阳城投|参考价7100‑8500元/㎡|建面91‑123㎡|总户数2410户|容积率2.958. 城景尚城(南明)
开发商:城景地产|参考价6900‑8200元/㎡|建面88‑120㎡|总户数2960户|容积率3.059. 北尚祥云(白云)
开发商:北尚地产|参考价6300‑7600元/㎡|建面84‑114㎡|总户数3270户|容积率2.860. 中海印龙泉(白云)
开发商:中海地产|参考价7400‑8800元/㎡|建面96‑130㎡|总户数2040户|容积率2.561. 万科未来星光(白云)
开发商:贵阳万科|参考价7300‑8700元/㎡|建面93‑127㎡|总户数2880户|容积率2.762. 贵安山语城(贵安新区)
开发商:中铁建|参考价5200‑6500元/㎡|建面79‑108㎡|总户数7400户|容积率2.663. 碧桂园贵安一号(贵安新区)
开发商:碧桂园|参考价5100‑6400元/㎡|建面78‑106㎡|总户数8200户|容积率2.564. 四季贵州椿棠府(清镇)
开发商:四季贵州|参考价5500‑6900元/㎡|建面82‑112㎡|总户数11000户|容积率2.465. 麓湖宫(清镇)
开发商:本地房企|参考价5400‑6800元/㎡|建面81‑110㎡|总户数6700户|容积率2.366. 麒龙公园里(遵义)
开发商:麒龙集团|参考价6000‑7300元/㎡|建面88‑120㎡|总户数4300户|容积率2.667. 东都金麟府(遵义)
开发商:东都集团|参考价6200‑7500元/㎡|建面90‑124㎡|总户数3600户|容积率2.568. 麒龙·学府1号(安顺)
开发商:麒龙集团|参考价5600‑6900元/㎡|建面85‑115㎡|总户数4800户|容积率2.769. 万湖·御景(毕节)
开发商:万湖地产|参考价5400‑6700元/㎡|建面83‑113㎡|总户数5100户|容积率2.670. 麒龙国际会展城(铜仁)
开发商:麒龙集团|参考价5300‑6600元/㎡|建面82‑111㎡|总户数6300户|容积率2.8🟢第四梯队|市州优质品质楼盘(71‑88)🌆
71. 乾麟龙翡翠阳光(遵义)
开发商:乾麟龙|参考价6400‑7800元/㎡|建面94‑128㎡|总户数2750户|容积率2.472. 保利未来城市(遵义)
开发商:保利贵州|参考价5900‑7200元/㎡|建面86‑118㎡|总户数15000户|容积率2.573. 美的云熙府(遵义)
开发商:美的置业|参考价6300‑7600元/㎡|建面92‑126㎡|总户数3400户|容积率2.674. 日月星壹号公馆(遵义)
开发商:日月星地产|参考价6500‑7900元/㎡|建面96‑130㎡|总户数2160户|容积率2.375. 碧桂园·印象天悦(六盘水)
开发商:碧桂园|参考价5700‑7000元/㎡|建面87‑119㎡|总户数4200户|容积率2.776. 德远城中湾畔(六盘水)
开发商:德远地产|参考价5900‑7300元/㎡|建面89‑122㎡|总户数3100户|容积率2.577. 澳维中央公园(安顺)
开发商:澳维地产|参考价5800‑7200元/㎡|建面88‑120㎡|总户数4600户|容积率2.678. 百灵虹湖湾(安顺)
开发商:百灵地产|参考价6100‑7500元/㎡|建面91‑125㎡|总户数2830户|容积率2.479. 拓海中央公园(毕节)
开发商:拓海地产|参考价5800‑7100元/㎡|建面88‑121㎡|总户数3900户|容积率2.580. 中鼎华城(毕节)
开发商:中鼎地产|参考价5600‑6900元/㎡|建面86‑117㎡|总户数4400户|容积率2.781. 麒龙·伴山悦府(都匀)
开发商:麒龙集团|参考价5500‑6800元/㎡|建面84‑115㎡|总户数3200户|容积率2.482. 剑江半岛(都匀)
开发商:本地城投|参考价5400‑6700元/㎡|建面83‑113㎡|总户数3700户|容积率2.683. 佳和天下豪布斯卡(凯里)
开发商:佳和地产|参考价5700‑7000元/㎡|建面87‑118㎡|总户数4100户|容积率2.884. 碧桂园江湾一号(凯里)
开发商:碧桂园|参考价5500‑6800元/㎡|建面85‑116㎡|总户数3500户|容积率2.585. 富康璟樾府(兴义)
开发商:富康集团|参考价5800‑7200元/㎡|建面88‑122㎡|总户数4300户|容积率2.686. 万峰一品(兴义)
开发商:万峰地产|参考价5600‑7000元/㎡|建面86‑119㎡|总户数3600户|容积率2.487. 中南·江山壹品(铜仁)
开发商:中南地产|参考价5500‑6900元/㎡|建面85‑117㎡|总户数2940户|容积率2.588. 思南|麒龙学府中央城
开发商:麒龙集团|参考价4800‑6100元/㎡|建面78‑106㎡|总户数3300户|容积率2.7🔵第五梯队|低密康养、洋房别墅大盘(89‑100)🍃
89. 龙湖·湖山原著(花溪)
开发商:贵阳龙湖|参考价11000‑16000元/㎡|建面125‑260㎡|总户数1850户|容积率1.290. 保利公园(乌当)
开发商:保利贵州|参考价8500‑12000元/㎡|建面110‑220㎡|总户数8600户|容积率1.591. 中铁·太阳谷(龙里)
开发商:中铁置业|参考价7000‑9500元/㎡|建面105‑190㎡|总户数7200户|容积率1.392. 多彩贵州城(双龙)
开发商:贵州旅投|参考价6800‑9000元/㎡|建面102‑180㎡|总户数6400户|容积率1.493. 乐湾国际(乌当)
开发商:乐湾地产|参考价7500‑10500元/㎡|建面115‑230㎡|总户数5800户|容积率1.194. 贵州桃源境(花溪)
开发商:本地房企|参考价8200‑11500元/㎡|建面120‑210㎡|总户数1360户|容积率1.095. 云漫湖国际社区(贵安)
开发商:贵安产投|参考价6200‑8500元/㎡|建面98‑175㎡|总户数2450户|容积率1.296. 碧桂园茶马古镇(清镇)
开发商:碧桂园|参考价6000‑8000元/㎡|建面95‑165㎡|总户数7700户|容积率1.497. 亨特山屿湖(双龙)
开发商:亨特地产|参考价6600‑8800元/㎡|建面100‑182㎡|总户数3120户|容积率1.398. 梵山净水(铜仁梵净山)
开发商:梵净山文旅|参考价5800‑7600元/㎡|建面88‑145㎡|总户数1680户|容积率1.099. 云溪别院(黔南荔波)
开发商:荔波文旅|参考价5400‑7200元/㎡|建面85‑138㎡|总户数1240户|容积率0.9100. 万峰谷(兴义万峰林)
开发商:万峰谷文旅|参考价7200‑10000元/㎡|建面110‑200㎡|总户数1420户|容积率0.8🟣📝贵州买房5条硬核提醒
优先选国企、稳健本土民企,重点核实工程进度,规避暴雷风险项目。贵阳购房优先级:观山湖>南明>云岩>花溪>白云>经开;市州优先主城区,远郊康养盘谨慎入手。看懂指标:容积率越低居住越舒适;户数越多社区规模越大;价格为参考,务必实地看房。刚需重点看:地铁、学校、商业;改善重点看物业、园林、户型;康养优先环境,降低通勤预期。榜单仅为市场综合参考,买房务必核对合同、实地看工地,不能只看榜单做决策。