数据截止:2026-08-19 15:00(收盘) | 数据来源:数据来源于网络(股息率/行情/分红/行业等公开数据)
A股股息率 TOP 20(总榜 · 共20只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
汇洁 股份 | 14.53 | 7.57 -1.30% | 648.8 | 44.65 | 4年 |
荣晟 环保 | 13.66 | 13.46 -3.79% | 267.1 | 19.55 | 10年 |
达仁 堂 | 13.36 | 35.65 -0.59% | 173.1 | 12.96 | 16年 |
思维 列控 | 12.18 | 21.56 +0.05% | 179.9 | 14.77 | 11年 |
分众 传媒 | 11.45 | 4.98 +0.40% | 241.5 | 21.09 | 11年 |
渤海 轮渡 | 10.33 | 8.68 -0.34% | 160.3 | 15.52 | 14年 |
华邦 健康 | 9.94 | 4.45 -1.33% | 124.4 | 12.52 | 1年 |
索菲 亚 | 9.90 | 8.16 +0.99% | 85.4 | 8.63 | 15年 |
钱江 摩托 | 9.68 | 11.29 -0.70% | 59.3 | 6.13 | 4年 |
华特 达因 | 9.63 | 25.81 -0.58% | 109.5 | 11.37 | 14年 |
冰川 网络 | 9.57 | 14.25 -4.49% | 96.9 | 10.13 | 4年 |
奥普 科技 | 9.11 | 9.45 +1.61% | 109.6 | 12.03 | 7年 |
南山 铝业 | 8.85 | 5.10 +3.87% | 105.4 | 11.91 | 19年 |
惠而 浦 | 8.77 | 7.63 -0.13% | 98.8 | 11.27 | 4年 |
君正 集团 | 8.58 | 4.37 -1.35% | 96.7 | 11.27 | 7年 |
国光 股份 | 8.55 | 9.02 +2.27% | 134.4 | 15.72 | 12年 |
星湖 科技 | 8.54 | 4.35 -2.25% | 64.5 | 7.55 | 3年 |
久祺 股份 | 8.51 | 11.06 -1.95% | 151.1 | 17.76 | 6年 |
宇通 客车 | 8.45 | 29.83 +0.81% | 99.6 | 11.79 | 23年 |
新媒 股份 | 8.31 | 33.75 +0.21% | 96.6 | 11.62 | 7年 |
防御红利
银行(共39只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
华夏 银行 | 6.37 | 6.59 +0.00% | 24.6 | 3.86 | 24年 |
兴业 银行 | 5.97 | 18.24 +2.18% | 29.1 | 4.88 | 20年 |
光大 银行 | 5.87 | 3.00 +0.67% | 26.6 | 4.54 | 16年 |
北京 银行 | 5.60 | 5.02 +1.21% | 29.2 | 5.22 | 19年 |
民生 银行 | 5.58 | 3.43 +1.18% | 27.1 | 4.86 | 19年 |
上海 银行 | 5.46 | 9.76 +2.41% | 30.6 | 5.60 | 10年 |
平安 银行 | 5.39 | 11.27 +1.99% | 27.1 | 5.03 | 14年 |
贵阳 银行 | 5.35 | 5.69 +1.43% | 20.9 | 3.91 | 10年 |
招商 银行 | 5.27 | 39.15 +2.25% | 33.9 | 6.43 | 24年 |
张家 港行 | 5.18 | 4.31 +1.41% | 27.2 | 5.25 | 10年 |
江阴 银行 | 5.13 | 3.95 +1.28% | 26.4 | 5.15 | 10年 |
成都 银行 | 5.12 | 18.41 +2.28% | 29.4 | 5.74 | 9年 |
沪农 商行 | 5.08 | 8.65 +1.05% | 34.0 | 6.70 | 5年 |
中信 银行 | 4.88 | 8.16 +4.48% | 30.0 | 6.15 | 11年 |
渝农 商行 | 4.84 | 6.76 +1.96% | 30.1 | 6.21 | 7年 |
江苏 银行 | 4.82 | 11.95 +2.05% | 30.0 | 6.23 | 10年 |
浦发 银行 | 4.68 | 9.08 +1.23% | 27.9 | 5.97 | 25年 |
长沙 银行 | 4.66 | 9.43 +2.28% | 21.3 | 4.57 | 8年 |
交通 银行 | 4.63 | 7.15 +2.00% | 30.0 | 6.48 | 19年 |
南京 银行 | 4.61 | 11.76 +2.53% | 30.0 | 6.50 | 19年 |
苏农 银行 | 4.60 | 4.18 +0.72% | 20.7 | 4.51 | 10年 |
浙商 银行 | 4.52 | 2.91 +0.34% | 27.8 | 6.16 | 4年 |
江苏 金租 | 4.52 | 6.58 -0.90% | 53.7 | 11.87 | 9年 |
无锡 银行 | 4.51 | 5.37 +0.94% | 22.8 | 5.06 | 10年 |
邮储 银行 | 4.43 | 4.98 +1.01% | 30.0 | 6.77 | 7年 |
瑞丰 银行 | 4.33 | 4.89 +0.82% | 21.0 | 4.84 | 5年 |
苏州 银行 | 4.22 | 8.61 +0.82% | 30.1 | 7.14 | 7年 |
青农 商行 | 4.11 | 2.95 +1.03% | 21.3 | 5.19 | 3年 |
工商 银行 | 4.05 | 7.80 +1.69% | 30.1 | 7.42 | 20年 |
重庆 银行 | 4.04 | 10.98 +1.86% | 27.9 | 6.91 | 6年 |
常熟 银行 | 4.01 | 6.19 +1.14% | 21.2 | 5.29 | 10年 |
杭州 银行 | 3.99 | 16.79 +1.39% | 25.2 | 6.31 | 10年 |
紫金 银行 | 3.97 | 2.52 +0.00% | 29.4 | 7.41 | 8年 |
齐鲁 银行 | 3.89 | 6.45 +0.78% | 26.8 | 6.89 | 6年 |
兰州 银行 | 3.79 | 2.13 +0.95% | 24.4 | 6.44 | 5年 |
农业 银行 | 3.78 | 6.77 +2.58% | 30.0 | 7.94 | 16年 |
中国 银行 | 3.75 | 6.08 +0.83% | 30.0 | 8.00 | 20年 |
宁波 银行 | 3.70 | 32.98 +1.60% | 27.0 | 7.31 | 19年 |
厦门 银行 | 3.51 | 7.28 +2.25% | 25.0 | 7.13 | 6年 |
公用事业(共33只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
浙能 电力 | 6.78 | 4.85 -0.41% | 58.8 | 8.67 | 3年 |
新奥 股份 | 6.44 | 17.90 +1.13% | 75.3 | 11.70 | 12年 |
蓝天 燃气 | 6.00 | 6.65 -0.30% | 101.4 | 16.90 | 5年 |
华能 国际 | 5.81 | 6.68 -3.05% | 43.6 | 7.51 | 3年 |
广州 发展 | 5.62 | 6.20 -0.48% | 52.9 | 9.42 | 27年 |
赣能 股份 | 5.52 | 10.03 -2.43% | 55.0 | 9.96 | 3年 |
申能 股份 | 5.43 | 8.39 -0.94% | 56.1 | 10.33 | 33年 |
宝新 能源 | 5.33 | 4.71 +0.43% | 53.1 | 9.96 | 28年 |
洪城 环境 | 5.28 | 8.91 +0.79% | 50.2 | 9.51 | 8年 |
华电 国际 | 5.05 | 4.50 -1.10% | 43.9 | 8.70 | 15年 |
皖能 电力 | 5.03 | 7.44 -1.33% | 40.0 | 7.95 | 4年 |
国电 电力 | 4.79 | 5.13 +1.99% | 60.0 | 12.53 | 4年 |
佛燃 能源 | 4.77 | 10.77 -1.28% | 65.6 | 13.75 | 9年 |
军信 股份 | 4.72 | 13.37 -0.89% | 70.1 | 14.86 | 5年 |
皖天 然气 | 4.63 | 7.48 -0.13% | 56.2 | 12.14 | 10年 |
东方 环宇 | 4.58 | 19.37 -1.42% | 78.9 | 17.22 | 8年 |
绿色 动力 | 4.51 | 7.00 -0.28% | 73.3 | 16.26 | 8年 |
华能 蒙电 | 4.47 | 4.74 -3.66% | 69.1 | 15.46 | 15年 |
永兴 股份 | 4.37 | 14.42 -0.07% | 65.9 | 15.09 | 3年 |
百川 能源 | 4.30 | 3.40 -2.58% | 84.8 | 19.73 | 9年 |
首创 环保 | 4.27 | 2.80 -0.36% | 49.7 | 11.64 | 26年 |
福能 股份 | 4.13 | 10.30 -0.10% | 40.0 | 9.69 | 17年 |
建投 能源 | 4.05 | 7.90 -2.59% | 28.4 | 7.00 | 4年 |
陕西 能源 | 3.85 | 10.79 +1.22% | 51.1 | 13.28 | 4年 |
创业 环保 | 3.74 | 5.60 +0.18% | 38.1 | 10.18 | 8年 |
国投 电 | 3.70 | 14.06 +2.33% | 55.1 | 14.88 | 22年 |
中原 环保 | 3.69 | 7.24 -0.96% | 24.5 | 6.63 | 13年 |
瀚蓝 环境 | 3.59 | 29.94 +2.50% | 43.3 | 12.07 | 26年 |
长江 电力 | 3.56 | 28.42 +1.07% | 71.0 | 19.94 | 23年 |
中山 公用 | 3.49 | 10.87 -1.36% | 30.0 | 8.61 | 16年 |
宁波 能源 | 3.47 | 4.76 -2.86% | 54.6 | 15.74 | 22年 |
成都 燃气 | 3.44 | 8.67 -0.69% | 55.5 | 16.13 | 7年 |
川投 能源 | 3.22 | 15.55 +1.44% | 52.8 | 16.40 | 19年 |
交通运输(共30只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
渤海 轮渡 | 10.33 | 8.68 -0.34% | 160.3 | 15.52 | 14年 |
锦江 航运 | 7.16 | 11.48 +1.23% | 70.0 | 9.78 | 3年 |
中谷 物流 | 6.18 | 11.48 +5.81% | 70.4 | 11.39 | 6年 |
中远 海控 | 6.15 | 16.55 +1.47% | 49.6 | 8.07 | 5年 |
中创 物流 | 5.67 | 11.37 -0.87% | 86.4 | 15.24 | 7年 |
四川 成渝 | 5.40 | 5.57 +1.27% | 60.0 | 11.12 | 17年 |
东莞 控股 | 4.88 | 9.72 -0.10% | 59.9 | 12.28 | 22年 |
楚天 高速 | 4.73 | 3.36 -0.59% | 47.7 | 10.08 | 22年 |
大秦 铁路 | 4.70 | 4.77 +0.63% | 75.0 | 15.96 | 20年 |
吉林 高速 | 4.68 | 2.75 -1.08% | 50.1 | 10.71 | 3年 |
粤高 速A | 4.60 | 13.10 -0.30% | 70.1 | 15.25 | 29年 |
中国 外运 | 4.51 | 6.61 -0.60% | 53.5 | 11.86 | 8年 |
赣粤 高速 | 4.51 | 3.75 -0.53% | 31.0 | 6.88 | 26年 |
唐山 港 | 4.42 | 4.59 +1.32% | 59.4 | 13.43 | 16年 |
现代 投资 | 4.35 | 3.64 -1.09% | 60.1 | 13.81 | 14年 |
盐田 港 | 4.34 | 4.43 -1.34% | 70.0 | 16.13 | 29年 |
山西 高速 | 4.21 | 4.75 +0.00% | 63.1 | 14.98 | 3年 |
皖通 高速 | 4.17 | 15.87 +0.19% | 60.1 | 14.42 | 24年 |
华贸 物流 | 4.16 | 5.31 -1.30% | 60.0 | 14.42 | 14年 |
宁沪 高速 | 4.12 | 11.92 +0.25% | 53.7 | 13.04 | 26年 |
招商 公路 | 4.06 | 9.24 +0.54% | 55.0 | 13.55 | 9年 |
山东 高速 | 3.98 | 10.52 -0.19% | 63.3 | 15.90 | 24年 |
青岛 港 | 3.95 | 8.93 +2.17% | 42.5 | 10.76 | 8年 |
福然 德 | 3.78 | 10.11 -4.26% | 52.4 | 13.86 | 6年 |
上港 集团 | 3.77 | 5.17 +1.17% | 33.2 | 8.81 | 24年 |
宁波 港 | 3.60 | 3.39 +1.80% | 45.1 | 12.53 | 16年 |
招商 港口 | 3.56 | 22.51 +0.18% | 43.0 | 12.09 | 33年 |
五洲 交通 | 3.49 | 3.94 -1.01% | 40.2 | 11.51 | 10年 |
嘉友 国际 | 3.28 | 12.29 +1.07% | 47.8 | 14.58 | 9年 |
中原 高速 | 3.21 | 3.74 +0.00% | 42.9 | 13.37 | 19年 |
通信服务(共8只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
新媒 股份 | 8.31 | 33.75 +0.21% | 96.6 | 11.62 | 7年 |
中国 移动 | 4.91 | 97.17 +1.49% | 74.4 | 15.15 | 5年 |
亿联 网络 | 4.50 | 39.82 -0.55% | 87.8 | 19.51 | 10年 |
中国 电信 | 4.14 | 6.65 +1.22% | 75.0 | 18.12 | 5年 |
道通 科技 | 4.01 | 25.09 -5.78% | 76.5 | 19.07 | 3年 |
中国 联通 | 3.80 | 4.17 -3.02% | 56.0 | 14.73 | 9年 |
海信 视 | 3.59 | 25.91 -0.96% | 49.9 | 13.91 | 14年 |
大华 股份 | 3.31 | 16.14 -3.12% | 46.7 | 14.12 | 18年 |
食品饮料(共22只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
星湖 科技 | 8.54 | 4.35 -2.25% | 64.5 | 7.55 | 3年 |
五粮 液 | 7.17 | 71.89 -0.92% | 158.8 | 22.15 | 18年 |
承德 露露 | 6.01 | 8.36 +0.48% | 81.3 | 13.53 | 4年 |
巴比 食品 | 5.98 | 19.64 -2.14% | 105.3 | 17.61 | 6年 |
重庆 啤酒 | 5.87 | 42.51 -0.21% | 98.3 | 16.75 | 5年 |
伊利 股份 | 5.49 | 25.23 +0.32% | 75.5 | 13.76 | 15年 |
梅花 生物 | 5.49 | 7.75 -0.64% | 36.6 | 6.67 | 14年 |
山西 汾酒 | 5.44 | 119.30 -1.01% | 65.3 | 12.01 | 11年 |
元祖 股份 | 5.35 | 11.51 +2.68% | 103.1 | 19.27 | 10年 |
李子 园 | 4.67 | 9.58 -3.13% | 91.8 | 19.66 | 6年 |
古井 贡酒 | 4.57 | 93.00 -3.43% | 65.5 | 14.34 | 17年 |
青岛 啤酒 | 4.55 | 51.37 -0.50% | 69.8 | 15.35 | 27年 |
华康 股份 | 4.46 | 10.88 -2.94% | 75.6 | 16.96 | 6年 |
仲景 食品 | 4.06 | 24.63 -8.03% | 73.1 | 18.02 | 6年 |
贵州 茅台 | 4.01 | 1307.88 +0.76% | 79.0 | 19.71 | 25年 |
今世 缘 | 3.99 | 28.92 -3.86% | 57.5 | 14.40 | 12年 |
洋河 股份 | 3.77 | 39.02 -1.59% | 218.2 | 57.88 | 17年 |
迎驾 贡酒 | 3.74 | 39.50 -1.50% | 60.4 | 16.16 | 12年 |
涪陵 榨菜 | 3.70 | 11.38 +0.26% | 63.1 | 17.05 | 5年 |
广州 酒家 | 3.65 | 13.95 +1.90% | 58.1 | 15.91 | 9年 |
宝立 食品 | 3.49 | 12.36 -1.90% | 67.0 | 19.19 | 4年 |
维维 股份 | 3.13 | 3.22 -3.01% | 50.2 | 16.05 | 6年 |
家用电器(共16只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
奥普 科技 | 9.11 | 9.45 +1.61% | 109.6 | 12.03 | 7年 |
惠而 浦 | 8.77 | 7.63 -0.13% | 98.8 | 11.27 | 4年 |
格力 电器 | 7.47 | 41.32 +3.15% | 57.8 | 7.74 | 8年 |
苏泊 尔 | 6.43 | 40.98 +0.64% | 99.9 | 15.53 | 18年 |
老板 电器 | 6.35 | 16.43 +4.32% | 75.2 | 11.85 | 16年 |
长城 科技 | 5.19 | 28.89 -10.00% | 96.7 | 18.64 | 9年 |
欧普 照明 | 5.13 | 16.33 -1.21% | 68.4 | 13.33 | 10年 |
美的 集团 | 5.04 | 84.72 +1.36% | 73.0 | 14.48 | 13年 |
海信 家电 | 4.91 | 25.73 -0.04% | 54.9 | 11.19 | 11年 |
公牛 集团 | 4.84 | 39.01 -0.86% | 84.4 | 17.43 | 7年 |
骆驼 股份 | 4.64 | 7.63 -1.68% | 50.4 | 10.87 | 15年 |
横店 东磁 | 4.60 | 21.30 -7.99% | 89.6 | 19.48 | 13年 |
长虹 美菱 | 4.22 | 4.74 -2.27% | 51.4 | 12.17 | 16年 |
华帝 股份 | 4.08 | 4.96 +3.12% | 55.3 | 13.55 | 17年 |
大洋 电机 | 3.94 | 6.99 -6.17% | 66.9 | 16.97 | 6年 |
新宝 股份 | 3.90 | 11.32 -1.14% | 36.3 | 9.30 | 13年 |
医药生物(共36只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
达仁 堂 | 13.36 | 35.65 -0.59% | 173.1 | 12.96 | 16年 |
华特 达因 | 9.63 | 25.81 -0.58% | 109.5 | 11.37 | 14年 |
济川 药业 | 7.23 | 24.84 +3.46% | 89.9 | 12.44 | 12年 |
健之 佳 | 7.23 | 16.50 -2.08% | 127.1 | 17.58 | 6年 |
华润 江中 | 5.82 | 23.99 +1.22% | 96.7 | 16.61 | 26年 |
普莱 柯 | 5.61 | 10.41 -1.51% | 110.9 | 19.77 | 11年 |
羚锐 制药 | 5.58 | 19.97 +1.22% | 82.2 | 14.73 | 10年 |
东阿 阿胶 | 5.28 | 51.74 +0.49% | 100.1 | 18.95 | 27年 |
云南 白药 | 5.26 | 49.75 +0.51% | 90.2 | 17.14 | 27年 |
亚宝 药业 | 4.94 | 6.99 -1.41% | 75.7 | 15.33 | 15年 |
丽珠 集团 | 4.81 | 29.72 +0.00% | 62.7 | 13.04 | 19年 |
科前 生物 | 4.75 | 13.18 -2.15% | 71.2 | 15.00 | 6年 |
大参 林 | 4.61 | 17.91 +0.00% | 76.1 | 16.51 | 9年 |
小方 制药 | 4.54 | 25.33 +7.60% | 82.8 | 18.23 | 2年 |
西藏 药业 | 4.50 | 38.05 -1.93% | 60.0 | 13.33 | 9年 |
方盛 制药 | 4.34 | 10.14 -2.22% | 64.5 | 14.86 | 12年 |
奥泰 生物 | 4.24 | 47.29 -2.29% | 70.5 | 16.63 | 6年 |
华润 三九 | 4.23 | 24.61 +0.49% | 53.7 | 12.69 | 18年 |
白云 山 | 4.04 | 21.06 +0.14% | 46.3 | 11.46 | 10年 |
九州 通 | 3.99 | 4.95 -0.20% | 44.2 | 11.09 | 6年 |
柳药 集团 | 3.96 | 16.27 -2.92% | 37.1 | 9.38 | 12年 |
鱼跃 医疗 | 3.84 | 25.88 -0.54% | 67.6 | 17.60 | 11年 |
千金 药业 | 3.83 | 9.89 -0.20% | 65.3 | 17.04 | 22年 |
安图 生物 | 3.81 | 34.00 -1.05% | 70.0 | 18.38 | 10年 |
桂林 三金 | 3.73 | 13.28 -0.90% | 67.8 | 18.18 | 17年 |
英特 集团 | 3.58 | 9.72 -1.62% | 39.8 | 11.13 | 8年 |
仙琚 制药 | 3.55 | 8.47 +0.36% | 65.9 | 18.57 | 12年 |
卫信 康 | 3.49 | 9.28 -0.43% | 60.8 | 17.42 | 9年 |
国药 现代 | 3.47 | 8.63 -0.23% | 42.8 | 12.32 | 12年 |
新和 成 | 3.44 | 29.14 +0.48% | 45.3 | 13.18 | 25年 |
华东 医药 | 3.21 | 28.50 -1.52% | 47.7 | 14.86 | 14年 |
南京 医药 | 3.20 | 5.28 -0.75% | 35.6 | 11.14 | 11年 |
健民 集团 | 3.16 | 28.36 -0.53% | 38.4 | 12.15 | 18年 |
鹭燕 医药 | 3.09 | 11.32 -3.33% | 50.5 | 16.33 | 11年 |
奇正 藏药 | 3.07 | 20.07 -1.33% | 55.1 | 17.95 | 17年 |
马应 龙 | 3.02 | 23.18 +1.09% | 51.1 | 16.92 | 22年 |
纺织服饰(共16只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
汇洁 股份 | 14.53 | 7.57 -1.30% | 648.8 | 44.65 | 4年 |
海澜 之家 | 7.00 | 6.00 +2.39% | 90.9 | 12.99 | 18年 |
华利 集团 | 6.09 | 34.54 +0.09% | 76.5 | 12.56 | 5年 |
富安 娜 | 5.83 | 6.59 -0.15% | 95.4 | 16.36 | 14年 |
九牧 王 | 5.75 | 8.37 -3.79% | 97.6 | 16.98 | 15年 |
水星 家纺 | 5.67 | 17.26 -0.80% | 63.7 | 11.23 | 9年 |
雅戈 尔 | 5.57 | 7.91 +0.89% | 82.5 | 14.81 | 28年 |
罗莱 生活 | 5.49 | 11.22 -0.27% | 99.5 | 18.12 | 17年 |
航民 股份 | 5.25 | 6.54 -1.95% | 48.7 | 9.27 | 22年 |
森马 服饰 | 5.06 | 5.93 +0.00% | 90.6 | 17.90 | 15年 |
百隆 东方 | 5.06 | 7.84 -0.76% | 91.4 | 18.06 | 15年 |
嘉欣 丝绸 | 4.94 | 5.99 -1.32% | 93.3 | 18.88 | 16年 |
伟星 股份 | 4.92 | 10.29 +1.58% | 91.9 | 18.68 | 24年 |
健盛 集团 | 4.83 | 11.98 -1.80% | 49.8 | 10.32 | 6年 |
新澳 股份 | 4.71 | 5.61 -1.92% | 53.3 | 11.31 | 12年 |
鲁泰 A | 4.26 | 5.87 +0.00% | 34.4 | 8.08 | 29年 |
商贸零售(共17只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
北京 人力 | 7.99 | 12.83 -0.85% | 50.0 | 6.26 | 3年 |
周大 生 | 7.24 | 12.38 -0.40% | 88.5 | 12.23 | 10年 |
大商 股份 | 6.26 | 14.32 -1.38% | 70.2 | 11.21 | 7年 |
富森 美 | 6.17 | 10.89 +0.28% | 90.3 | 14.63 | 10年 |
江苏 国泰 | 6.04 | 7.72 -0.77% | 59.1 | 9.79 | 20年 |
重百 集团 | 4.92 | 19.20 -0.62% | 40.0 | 8.14 | 29年 |
菜百 股份 | 4.91 | 15.71 -1.13% | 53.6 | 10.91 | 5年 |
物产 中大 | 4.49 | 4.84 -0.62% | 31.2 | 6.95 | 21年 |
南大 环境 | 4.32 | 19.69 -1.01% | 88.8 | 20.54 | 6年 |
苏美 达 | 4.03 | 10.15 -1.36% | 40.0 | 9.92 | 10年 |
外高 桥 | 3.89 | 8.95 -0.44% | 50.8 | 13.07 | 16年 |
兰生 股份 | 3.81 | 7.70 -2.16% | 66.7 | 17.50 | 16年 |
浙农 股份 | 3.79 | 8.06 -2.89% | 29.9 | 7.90 | 11年 |
首旅 酒店 | 3.72 | 12.10 +0.41% | 60.0 | 16.13 | 3年 |
物产 环能 | 3.56 | 12.44 -5.76% | 41.1 | 11.54 | 5年 |
外服 控股 | 3.53 | 4.21 -0.94% | 52.5 | 14.88 | 5年 |
厦门 象屿 | 3.50 | 6.32 +0.64% | 48.3 | 13.79 | 10年 |
农林牧渔(共9只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
双汇 发展 | 5.80 | 25.13 +0.60% | 98.3 | 16.95 | 26年 |
好想 你 | 5.03 | 10.58 -10.03% | 30.6 | 6.08 | 10年 |
北大 荒 | 3.97 | 13.86 +2.97% | 80.9 | 20.39 | 12年 |
劲仔 食品 | 3.73 | 10.37 -1.71% | 73.1 | 19.60 | 7年 |
道道 全 | 3.65 | 8.21 +1.11% | 43.7 | 11.96 | 4年 |
甘源 食品 | 3.62 | 42.00 -2.78% | 69.9 | 19.32 | 7年 |
温氏 股份 | 3.59 | 13.59 -2.23% | 63.0 | 17.56 | 4年 |
牧原 股份 | 3.35 | 38.84 -2.73% | 49.8 | 14.88 | 13年 |
圣农 发展 | 3.04 | 16.26 -0.79% | 44.9 | 14.76 | 8年 |
传媒(共13只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
分众 传媒 | 11.45 | 4.98 +0.40% | 241.5 | 21.09 | 11年 |
冰川 网络 | 9.57 | 14.25 -4.49% | 96.9 | 10.13 | 4年 |
中南 传媒 | 5.41 | 10.27 +0.98% | 62.0 | 11.46 | 16年 |
中原 传媒 | 5.38 | 12.50 +1.87% | 49.1 | 9.13 | 13年 |
长江 传媒 | 5.37 | 7.67 +0.52% | 49.0 | 9.13 | 12年 |
三七 互娱 | 5.35 | 18.56 -3.13% | 78.2 | 14.61 | 17年 |
吉比 特 | 5.10 | 384.79 +0.49% | 78.4 | 15.38 | 11年 |
新华 文轩 | 5.07 | 11.98 -0.33% | 48.0 | 9.46 | 10年 |
南方 传媒 | 4.67 | 11.84 -1.33% | 47.4 | 10.15 | 11年 |
时代 出版 | 4.30 | 6.87 -1.43% | 49.6 | 11.53 | 6年 |
山东 出版 | 4.23 | 6.97 +1.60% | 51.6 | 12.19 | 9年 |
宋城 演艺 | 4.18 | 5.89 -1.67% | 79.9 | 19.11 | 16年 |
浙版 传媒 | 4.17 | 7.63 -0.52% | 55.3 | 13.26 | 5年 |
非银金融(共6只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
中国 平安 | 5.26 | 52.08 +1.48% | 36.2 | 6.89 | 20年 |
新华 保 | 4.71 | 57.66 -0.48% | 23.5 | 4.98 | 13年 |
国信 证券 | 4.52 | 9.82 -1.41% | 41.6 | 9.21 | 12年 |
东吴 证 | 4.49 | 7.91 -0.88% | 50.1 | 11.16 | 15年 |
中国 太保 | 3.84 | 30.20 +0.73% | 20.7 | 5.39 | 19年 |
中国 人保 | 3.18 | 6.88 -0.43% | 20.8 | 6.55 | 8年 |
周期红利
煤炭(共4只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
电投 能源 | 4.78 | 27.21 -1.02% | 69.4 | 14.51 | 7年 |
中国 神华 | 4.19 | 46.52 +1.79% | 78.6 | 18.76 | 19年 |
陕西 煤业 | 3.72 | 25.59 +0.35% | 54.9 | 14.75 | 10年 |
晋控 煤业 | 3.15 | 17.20 -1.09% | 50.1 | 15.89 | 5年 |
石油石化(共5只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
中国 石油 | 4.30 | 11.21 +2.66% | 54.7 | 12.71 | 19年 |
中国 石化 | 3.95 | 5.16 +1.98% | 76.0 | 19.24 | 25年 |
海油 发展 | 3.68 | 4.06 +1.50% | 38.5 | 10.47 | 7年 |
中国 海油 | 3.41 | 33.35 -0.68% | 44.6 | 13.07 | 5年 |
海油 工程 | 3.26 | 6.14 +1.99% | 41.6 | 12.77 | 15年 |
钢铁(共8只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
鄂尔 多斯 | 5.46 | 13.01 +1.48% | 82.9 | 15.19 | 26年 |
南钢 股份 | 5.42 | 4.78 +1.27% | 55.0 | 10.15 | 9年 |
宝钢 股份 | 5.09 | 5.91 +1.20% | 62.6 | 12.30 | 26年 |
中信 特钢 | 4.57 | 14.04 -0.57% | 54.9 | 12.02 | 13年 |
华菱 钢铁 | 4.47 | 3.58 -0.83% | 48.8 | 10.92 | 7年 |
河钢 资源 | 3.82 | 15.18 -3.37% | 69.1 | 18.08 | 8年 |
金岭 矿业 | 3.27 | 6.80 -1.59% | 50.2 | 15.35 | 6年 |
甬金 股份 | 3.05 | 26.26 -4.61% | 48.3 | 15.82 | 8年 |
有色金属(共3只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
南山 铝业 | 8.85 | 5.10 +3.87% | 105.4 | 11.91 | 19年 |
天山 铝业 | 6.66 | 12.76 -1.69% | 56.9 | 8.55 | 7年 |
亚太 科技 | 3.48 | 5.07 -1.55% | 52.5 | 15.09 | 11年 |
基础化工(共23只)
名称 | 股息率 | 现价 | 支付率 | PE | 连分 |
华邦 健康 | 9.94 | 4.45 -1.33% | 124.4 | 12.52 | 1年 |
君正 集团 | 8.58 | 4.37 -1.35% | 96.7 | 11.27 | 7年 |
国光 股份 | 8.55 | 9.02 +2.27% | 134.4 | 15.72 | 12年 |
嘉化 能源 | 6.54 | 6.79 -0.88% | 59.4 | 9.09 | 12年 |
芭田 股份 | 6.31 | 11.26 -2.60% | 77.7 | 12.31 | 7年 |
建霖 家居 | 6.13 | 10.22 -2.11% | 65.0 | 10.60 | 6年 |
紫江 企业 | 5.83 | 5.96 -0.67% | 51.1 | 8.77 | 27年 |
正丹 股份 | 5.42 | 14.24 -3.59% | 58.9 | 10.87 | 10年 |
伟星 新材 | 5.26 | 8.47 +0.24% | 95.5 | 18.16 | 16年 |
永新 股份 | 5.13 | 10.70 -0.19% | 76.9 | 14.99 | 25年 |
川恒 股份 | 5.09 | 33.37 -5.68% | 86.6 | 17.01 | 5年 |
三维 化学 | 4.96 | 6.05 -0.33% | 145.3 | 29.30 | 16年 |
建业 股份 | 4.82 | 20.15 -2.94% | 70.7 | 14.67 | 6年 |
云天 化 | 4.56 | 29.79 -3.00% | 49.5 | 10.86 | 4年 |
麦加 芯彩 | 4.39 | 38.95 -0.38% | 108.5 | 24.73 | 3年 |
聚胶 股份 | 4.38 | 25.60 -3.58% | 70.7 | 16.14 | 4年 |
瑞丰 新材 | 4.21 | 26.46 -2.00% | 59.1 | 14.04 | 6年 |
海利 得 | 3.80 | 5.16 -1.34% | 44.9 | 11.82 | 19年 |
史丹 利 | 3.58 | 8.60 -2.16% | 35.1 | 9.80 | 15年 |
珀莱 雅 | 3.50 | 55.64 -1.87% | 52.5 | 14.99 | 9年 |
诺普 信 | 3.20 | 9.11 -2.98% | 46.4 | 14.50 | 7年 |
三角 轮胎 | 3.07 | 12.81 -1.54% | 34.6 | 11.28 | 10年 |
贵州 轮胎 | 3.03 | 4.22 -1.17% | 32.4 | 10.70 | 7年 |
汽车(共15只)
