中国跨境电商品牌影响力
百强榜
2026年上半年
发布方:易势科技 × 每日经济新闻
排序依据:谷歌搜索热度(二季度数据)
▎ 核心发现 ▎
98%的品牌谷歌搜索热度同比正增长,头部品牌进入品牌认知扩张期。 DTC独立站承接能力增强,但亚马逊平台端流量相对平稳——做DTC的品牌和做电商平台的品牌,分化趋势明显。 |
一、行业概览:增速喜人,分化明显
2026年上半年,中国跨境电商的头部品牌们表现如何?相比去年同期,头部品牌二季度的数据增速喜人。三个维度——谷歌搜索热度、独立站流量、亚马逊平台搜索量——的数据存在一定差异,但共同反映了一个清晰的趋势:中国跨境品牌正在从"卖货"走向"品牌"。
▎ 同比增速分布
同比增速范围 | 谷歌搜索热度 (品牌数) | 独立站流量 (品牌数) | 亚马逊搜索 (品牌数) |
≥200% | 18 | 4 | 3 |
≥100% | 60 | 12 | 4 |
≥50% | 83 | 25 | 13 |
≥20% | 95 | 45 | 28 |
▎ 三个维度的增长信号
维度 | 同比正增长品牌占比 | 信号解读 |
谷歌搜索热度 | 98% | 品牌认知扩张期 |
独立站访问量 | 66% | DTC承接能力增强 |
亚马逊搜索量 | 46% | 平台端流量相对平稳 |
▎ 维度间相关性分析
谷歌热度 ↔ 独立站流量:r = 0.675 谷歌热度 ↔ 亚马逊搜索:r = 0.661 独立站 ↔ 亚马逊:r = 0.381 做DTC的品牌和做电商平台的品牌,区别较为明显。未来能在海外胜出的中国品牌,不一定是亚马逊销量最高的那批,而是用户会拼、会直接打开官网、会逐渐在本地线下渠道看见的那批。 |
亚马逊生态内部也在发生变化。据第三方统计,亚马逊全球活跃卖家数量从2021年的240万下降到了2025年底的165万。而同期,年收入超过1亿美元的头部大卖从约50家增长到了235家。
在这个分化的时代,大家都在挖掘新的增长动能,有的大力投入TikTok等社媒,有的开拓线下渠道。总体上看,中国品牌线上运营强大,线下跛脚明显。
线下占零售业的绝对大头,当然值得耕耘。但在经济不振和电商竞争的双重冲击下,传统线下模式也面临很大的挑战,种种问题都需要变革。
线上线下如何有效协同,搭建成熟高效的渠道体系? 8月28日下午,我们将在深圳举办(闭门)专题研讨会,有兴趣的朋友可以关注交流。 |

二、2026年上半年品牌影响力百强榜

为了方便大家观察,我们把三个数据及其增速都放在一个表格里。其中,“独立站”是指独立站流量(K),亚马逊是指亚马逊平台上的品牌词搜索量(K),增速为同比2025年二季度。
▎ 第1-50名
# | 品牌 | 谷歌热度 | 增速 | 独立站(K) | 增速 | 亚马逊(K) | 增速 |
1 | SHEIN | 150,936 | -18% | 70,805 | 15% | 328 | 31% |
2 | Anker | 46,623 | 134% | 6,931 | -6% | 2,837 | 25% |
3 | VEVOR | 35,003 | 359% | 7,536 | 116% | 580 | 53% |
4 | Dreame | 20,847 | 152% | 3,097 | 61% | 800 | 34% |
5 | Costway | 20,424 | 1715% | 652 | 96% | 46 | 54% |
6 | Soundcore | 19,156 | 158% | 3,673 | 20% | 868 | -2% |
7 | Eufy | 18,593 | 84% | 3,317 | 1% | 924 | -2% |
8 | Bambu Lab | 18,073 | 236% | 15,766 | 76% | 397 | 48% |
9 | Roborock | 17,043 | 117% | 670 | -27% | 1,654 | 11% |
10 | Ugreen | 15,574 | 168% | 2,972 | 76% | 1,111 | 19% |
11 | Insta360 | 14,923 | 88% | 6,797 | 15% | 766 | 4% |
12 | Amazfit | 13,193 | 79% | 2,562 | 23% | 1,736 | 4% |
13 | Levoit | 12,882 | 761% | 345 | 23% | 337 | 2% |
14 | Ecoflow | 11,580 | 115% | 3,997 | 4% | 1,124 | -11% |
15 | Creality | 9,081 | 69% | 2,846 | 9% | 131 | -22% |
16 | Halara | 8,696 | 41% | 34 | -97% | 1,226 | 128% |
17 | Shokz | 8,622 | 119% | 2,406 | 0% | 1,160 | 47% |
18 | Worx | 8,238 | 34% | 883 | -18% | 294 | -26% |
19 | Keychron | 8,164 | 158% | 1,895 | 12% | 408 | -13% |
20 | Momcozy | 8,046 | 161% | 2,379 | 264% | 1,289 | 54% |
21 | Reolink | 7,513 | 128% | 2,389 | -13% | 818 | 12% |
22 | Coros | 7,439 | 73% | 1,390 | 47% | 326 | 46% |
23 | Baseus | 6,404 | 98% | 482 | 31% | 178 | -9% |
24 | Tineco | 6,212 | 134% | 193 | -18% | 931 | -5% |
25 | Greenworks | 6,197 | 110% | 530 | -30% | 197 | -32% |
26 | GOVEE | 6,138 | 147% | 1,280 | 54% | 1,306 | 17% |
27 | Godox | 6,034 | 102% | 510 | 20% | 151 | -18% |
28 | ECOVACS | 6,019 | 113% | 1,080 | -33% | 397 | -20% |
29 | FlexiSpot | 5,650 | 394% | 404 | 19% | 243 | -15% |
30 | EDIFIER | 5,650 | 105% | 93 | 6% | 216 | -13% |
31 | Cupshe | 5,428 | 77% | 980 | -32% | 927 | 22% |
32 | Autel | 5,369 | 107% | / | / | 141 | -12% |
33 | Anycubic | 5,029 | 91% | 1,869 | 16% | 142 | -29% |
34 | POP MART | 5,014 | -59% | 38 | -92% | 353 | -78% |
35 | Neewer | 4,555 | 373% | 405 | -6% | 250 | -34% |
36 | Cosori | 4,526 | 129% | 190 | 10% | 249 | -24% |
37 | xTool | 4,511 | 138% | 1,002 | 17% | 252 | 19% |
38 | Ezviz | 4,437 | 21% | 1,241 | -19% | 241 | -24% |
39 | SmallRig | 4,230 | 248% | 636 | 18% | 245 | -4% |
40 | ELEGOO | 4,067 | 75% | 1,611 | 16% | 160 | -12% |
41 | Mammotion | 3,964 | 129% | 750 | 22% | 233 | 2% |
42 | Plaud | 3,890 | 148% | 1,272 | 97% | 360 | 7% |
43 | BLUETTI | 3,860 | 93% | 1,193 | -12% | 559 | -12% |
44 | Jackery | 3,653 | 119% | 1,924 | 27% | 906 | 31% |
45 | Bagsmart | 3,298 | 837% | 249 | 38% | 971 | 75% |
46 | Hollyland | 3,061 | 118% | 1,483 | -1% | 159 | -15% |
47 | Aventon | 3,002 | 168% | 809 | 128% | 14 | 23% |
48 | Yealink | 2,988 | 31% | 606 | 6% | 46 | -14% |
49 | Ulanzi | 2,958 | 166% | 296 | 18% | 199 | -1% |
50 | Fosi Audio | 2,914 | 663% | 289 | 16% | 185 | -1% |
▎ 第51-100名
# | 品牌 | 谷歌热度 | 增速 | 独立站(K) | 增速 | 亚马逊(K) | 增速 |
51 | Flashforge | 2,780 | 240% | 1,058 | 228% | 132 | 62% |
52 | SKINTIFIC | 2,529 | 13% | 37 | -35% | 301 | 921% |
53 | SheGlam | 2,470 | 27% | 417 | 11% | 601 | -13% |
54 | XREAL | 2,455 | 103% | 674 | -11% | 149 | -20% |
55 | VILTROX | 2,411 | 61% | 401 | 5% | 65 | -6% |
56 | Olight | 2,322 | 49% | 708 | 53% | 863 | 8% |
57 | OUKITEL | 2,261 | 64% | 409 | 0% | 96 | -51% |
58 | XGIMI | 2,204 | 153% | 74 | 197% | 165 | -5% |
59 | Aiper | 2,186 | 76% | 188 | 0% | 206 | -7% |
60 | VIVAIA | 2,172 | 37% | 656 | -14% | 145 | 41% |
61 | NITECORE | 2,141 | 103% | 225 | -36% | 170 | -28% |
62 | SwitchBot | 2,115 | 83% | 780 | -11% | 541 | -18% |
63 | Ulike | 2,084 | 82% | 345 | 42% | 117 | -35% |
64 | unihertz | 2,018 | 264% | 1,068 | 45% | 48 | -33% |
65 | Merach | 1,984 | 474% | 222 | 279% | 128 | 87% |
66 | JISULIFE | 1,879 | 81% | 266 | 28% | 312 | 19% |
67 | INIU | 1,878 | 413% | 366 | 129% | 169 | -2% |
68 | TYMO | 1,861 | 129% | 210 | 63% | 530 | 8% |
69 | Epomaker | 1,834 | 159% | 813 | -21% | 184 | -32% |
70 | Renpho | 1,809 | 164% | 212 | 74% | 193 | -15% |
71 | NARWAL | 1,804 | 11% | 306 | 82% | 110 | 2% |
72 | Ohuhu | 1,790 | 4% | 359 | -2% | 398 | -29% |
73 | Doogee | 1,760 | 23% | / | / | 81 | -52% |
74 | Renogy | 1,753 | 138% | 282 | -51% | 56 | -26% |
75 | Snapmaker | 1,747 | 817% | 1,095 | 475% | 34 | 335% |
76 | Engwe | 1,736 | 40% | 741 | 131% | 72 | -35% |
77 | TOPDON | 1,726 | 176% | 268 | 27% | 187 | 2% |
78 | ROCKBROS | 1,692 | 171% | 354 | 74% | 247 | 20% |
79 | TORRAS | 1,681 | 151% | 272 | 24% | 199 | 33% |
80 | SONGMICS | 1,583 | 185% | 40 | 5% | 174 | 15% |
81 | OTTOCAST | 1,583 | 278% | 685 | 35% | 620 | 59% |
82 | Hohem | 1,561 | 58% | 34 | -47% | 12 | -46% |
83 | Maono | 1,507 | 124% | 395 | 49% | 72 | -19% |
84 | ZEELOOL | 1,456 | 57% | 1,777 | 59% | 16 | 92% |
85 | Naturehike | 1,443 | 75% | 370 | 27% | 165 | 2% |
86 | SIHOO | 1,429 | 214% | 189 | 20% | 147 | 17% |
87 | GravaStar | 1,390 | 480% | 554 | 167% | 211 | 51% |
88 | Fiido | 1,349 | 39% | 569 | -14% | 3 | -76% |
89 | EarFun | 1,301 | 105% | 281 | -21% | 152 | -13% |
90 | Zendure | 1,252 | 104% | 185 | -2% | 81 | -21% |
91 | iScooter | 1,203 | 69% | 273 | 198% | 177 | -11% |
92 | PETKIT | 1,193 | 113% | 140 | -10% | 185 | -19% |
93 | Flower Knows | 1,187 | 42% | 476 | 32% | 338 | 22% |
94 | Unice | 1,177 | 38% | 726 | -2% | 75 | -4% |
95 | Rokid | 1,156 | 521% | 204 | 62% | 49 | 217% |
96 | Wavytalk | 1,145 | 192% | 192 | 160% | 707 | 47% |
97 | ORICO | 1,127 | 51% | 204 | -9% | 97 | -7% |
98 | Qidi Tech | 1,061 | 133% | 433 | 23% | 21 | 21% |
99 | Aputure | 1,056 | 68% | 153 | -27% | 12 | -57% |
100 | PITAKA | 1,050 | 57% | 300 | 10% | 94 | -8% |
三、出海展望:深度本地化是必答题
出海已然进入深水区,深度本地化是每个品牌的必答题。未来能在海外市场胜出的中国品牌,将具备以下特征:
01 | 品牌认知领先 用户主动搜索品牌词,而非品类词 |
02 | DTC能力扎实 独立站流量稳定增长,用户直接访问官网 |
03 | 全渠道布局 线上社媒+独立站+平台,线下渠道逐步渗透 |
04 | 本地化深耕 进入本地线下渠道,融入当地消费生态 |
为了助力中国品牌与海外优质资源的链接,易势科技计划携手合作伙伴Haymaker,邀请美国的风投基金、企业、商学院教授和红人,组团探访中国,寻找合作机会。
有兴趣的朋友,欢迎联系交流! |