46条被执行记录,总执行标的超2930万元。谁是被欠最多的?谁的案件金额最扎心?今天带你一览万顺叫车"欠债金额排行榜"
🏆 TOP 15 执行金额排行榜
| 排名 | 执行标的 | 申请执行人 | 执行日期 | 案号 | 执行法院 |
|---|
| 🥇 1 | 26,589,284元 | 未披露 | 2025-11-20 | (2025)粤0306执恢7695号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 🥈 2 | 945,588元 | 未披露 | 2026-01-19 | (2026)京0105执恢665号 | 北京市朝阳区人民法院 |
| 🥉 3 | 180,876元 | 未披露 | 2026-03-05 | (2026)粤0306执7953号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 4 | 179,580元 | 陈* | 2026-05-06 | (2026)鄂0192执2944号 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院 |
| 5 | 162,262元 | 未披露 | 2026-01-27 | (2026)京0105执恢791号 | 北京市朝阳区人民法院 |
| 6 | 139,293元 | 未披露 | 2026-07-28 | (2026)粤0306执23459号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 7 | 136,540元 | 余* | 2026-05-21 | (2026)鄂0192执4701号 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院 |
| 8 | 135,907元 | 林** | 2026-07-03 | (2026)粤0306执20655号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 9 | 135,000元 | 未披露 | 2025-10-22 | (2026)黔0603执恢360号 | 贵州省铜仁市万山区人民法院 |
| 10 | 133,769元 | 未披露 | 2026-07-28 | (2026)粤0306执23454号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 11 | 123,584元 | 未披露 | 2026-05-20 | (2026)粤0306执15780号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 12 | 38,335元 | 未披露 | 2025-03-27 | (2026)川0421执恢370号 | 四川省攀枝花市米易县人民法院 |
| 13 | 33,668元 | 未披露 | 2026-04-09 | (2026)粤0306执12523号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 14 | 30,138元 | 未披露 | 2026-07-28 | (2026)粤0306执23461号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 15 | 30,000元 | 未披露 | 2026-04-07 | (2026)黔0322执恢204号 | 贵州省遵义市桐梓县人民法院 |
💰 看点速递
状元案执行标的高达2658万元,案号(2025)粤0306执恢7695号,由深圳市宝安区人民法院立案执行,一笔顶全场,远超其他案件总和。
榜眼案执行标的94.5万元,案号(2026)京0105执恢665号,由北京市朝阳区人民法院执行。
在可查询到申请人的案件中,陈*以17.9万元位居个人申请人之首;余*13.6万元紧随其后;林**13.5万元排名第三——每一笔背后,都是打工人真金白银的血汗。
📋 第16名之后排名
| 排名 | 执行标的 | 申请执行人 | 执行日期 | 案号 | 执行法院 |
|---|
| 16 | 30,000元 | 未披露 | 2025-10-21 | (2026)黔0603执恢391号 | 贵州省铜仁市万山区人民法院 |
| 17 | 29,977元 | 刘**,冯* | 2026-07-07 | (2026)粤0306执21087号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 18 | 29,005元 | 未披露 | 2025-06-16 | (2026)渝0240执恢153号 | 重庆市石柱土家族自治县人民法院 |
| 19 | 23,345元 | 未披露 | 2026-07-15 | (2026)黔0521执3761号 | 贵州省毕节市大方县人民法院 |
| 20 | 17,522元 | 未披露 | 2026-06-29 | (2026)粤0306执23456号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 21 | 16,580元 | 未披露 | 2026-06-11 | (2026)粤0306执18814号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 22 | 15,000元 | 丰都县交通运输委员会 | 2025-07-16 | (2025)渝0230执2199号 | 重庆市丰都县人民法院 |
| 23 | 13,696元 | 未披露 | 2026-06-22 | (2026)黔0521执3176号 | 贵州省毕节市大方县人民法院 |
| 24 | 10,342元 | 刘* | 2026-07-24 | (2026)浙0212执8014号 | 浙江省宁波市鄞州区人民法院 |
| 25 | 10,000元 | 未披露 | 2026-07-01 | (2026)闽0211执2626号 | 福建省厦门市集美区人民法院 |
| 26 | 9,444元 | 未披露 | 2026-04-09 | (2026)粤0306执12528号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 27 | 9,383元 | 未披露 | 2026-07-30 | (2026)粤0306执23455号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 28 | 9,084元 | 未披露 | 2026-04-09 | (2026)粤0306执12518号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 29 | 8,991元 | 未披露 | 2026-06-22 | (2026)黔0521执3170号 | 贵州省毕节市大方县人民法院 |
| 30 | 7,477元 | 未披露 | 2026-07-28 | (2026)粤0306执23460号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 31 | 7,453元 | 未披露 | 未披露 | (2025)川0504执56号 | 四川省泸州市龙马潭区人民法院 |
| 32 | 7,441元 | 未披露 | 2026-07-28 | (2026)粤0306执23458号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 33 | 6,846元 | 未披露 | 2026-01-28 | (2026)京0105执恢799号 | 北京市朝阳区人民法院 |
| 34 | 6,630元 | 未披露 | 2025-11-14 | (2026)黔0521执恢377号 | 贵州省毕节市大方县人民法院 |
| 35 | 6,500元 | 熊** | 2026-06-26 | (2026)粤0306执20338号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 36 | 6,493元 | 未披露 | 2026-07-03 | (2026)黔0521执3461号 | 贵州省毕节市大方县人民法院 |
| 37 | 6,398元 | 未披露 | 2026-06-22 | (2026)黔0521执3232号 | 贵州省毕节市大方县人民法院 |
| 38 | 5,563元 | 未披露 | 2026-07-03 | (2026)黔0521执3458号 | 贵州省毕节市大方县人民法院 |
| 39 | 4,746元 | 沈** | 2026-07-27 | (2026)川1824执822号 | 四川省雅安市石棉县人民法院 |
| 40 | 3,622元 | 卢* | 2026-07-27 | (2026)川1824执820号 | 四川省雅安市石棉县人民法院 |
| 41 | 2,763元 | 未披露 | 2026-07-27 | (2026)川1824执824号 | 四川省雅安市石棉县人民法院 |
| 42 | 2,725元 | 未披露 | 2026-07-27 | (2026)川1824执821号 | 四川省雅安市石棉县人民法院 |
| 43 | 2,413元 | 未披露 | 2026-04-09 | (2026)粤0306执21236号 | 广东省深圳市宝安区人民法院 |
| 44 | 1,990元 | 白** | 2026-07-27 | (2026)川1824执823号 | 四川省雅安市石棉县人民法院 |
| 45 | 1,929元 | 殷** | 2026-07-27 | (2026)川1824执825号 | 四川省雅安市石棉县人民法院 |
| 46 | 772元 | 未披露 | 2026-07-30 | (2026)赣0902执3495号 | 江西省宜春市袁州区人民法院 |
📌 小结
46条记录均为已进入执行阶段的记录,总金额超2930万。最大一笔2658万,最小一笔772元。从深圳到北京、从湖北到四川,全国多地法院均在执行。这些数字不会说谎,每一行都是一份生效判决的重量。
欠债还钱,天经地义。排行榜还会更新吗?我们持续关注。
⚖️ 免责声明:本文数据均来源于公开渠道,系对公开司法信息的客观整理,仅供参考。如涉及案件金额等信息,请以中国执行信息公开网官方数据为准。