
游戏剧情采用了三条明线(里昂&海伦娜、克里斯&皮尔斯、杰克&雪莉)及一条暗线(艾达)的群像剧形式,其中暗线需通关前三个剧情章节方可解锁,不同章节除了在可操作角色及武器装备获得上存在差异外,在玩法风格上也存在较为明显的差异。如里昂线始终在与丧尸们展开纠缠,克里斯线则是和各种B.O.W.硬拼,杰克线有较多的逃亡戏码,艾达线则融入了一定的潜入和解谜要素。

剧情模式一共有五种难度:业余、普通、老兵、专家、绝望,通关某一章节的专家难度便可以解锁这个章节的绝望难度,绝望难度下无法装备技能。随着难度的提高,敌人的行为、耐力、体力将会有所不同。
在完成每一章节后将会出现游戏评级,评级指标主要包含四项维度,分别为:命中率、通关时间、死亡次数、杀敌数,每一项都有A、B、C、D 四种等级,而每一章的总体评价就是根据这四项的总分进行计算。对于本作而言,想要章节评价得到S级总评就必须所有评级指标都获得A级评价,没有例外。
所有章节对于命中率这一项的评级要求都是一样的:
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
命中率 | 70% | 60% | 50% | 低于50% |
下面是每一章节对于杀敌数、通关时间和死亡次数的要求(通关时间的单位为分钟):
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 80 | 60 | 40 | 低于40 |
通关时间 | 85 | 110 | 130 | 超过130 |
死亡次数 | 2 | 5 | 7 | 超过7 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 80 | 60 | 40 | 低于40 |
通关时间 | 80 | 100 | 120 | 超过120 |
死亡次数 | 2 | 5 | 7 | 超过7 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 70 | 60 | 40 | 低于40 |
通关时间 | 55 | 80 | 100 | 超过100 |
死亡次数 | 2 | 5 | 9 | 超过9 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 7 | 5 | 3 | 低于3 |
通关时间 | 75 | 90 | 110 | 超过110 |
死亡次数 | 2 | 5 | 9 | 超过9 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 60 | 50 | 20 | 低于20 |
通关时间 | 65 | 80 | 120 | 超过120 |
死亡次数 | 2 | 3 | 5 | 超过5 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 70 | 50 | 40 | 低于40 |
通关时间 | 80 | 90 | 100 | 超过100 |
死亡次数 | 2 | 3 | 5 | 超过5 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 70 | 60 | 40 | 低于40 |
通关时间 | 90 | 110 | 120 | 超过120 |
死亡次数 | 2 | 5 | 7 | 超过7 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 55 | 40 | 25 | 低于25 |
通关时间 | 85 | 105 | 130 | 超过130 |
死亡次数 | 2 | 4 | 7 | 超过7 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 55 | 45 | 35 | 低于35 |
通关时间 | 75 | 90 | 120 | 超过120 |
死亡次数 | 2 | 4 | 7 | 超过7 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 40 | 30 | 25 | 低于25 |
通关时间 | 80 | 110 | 120 | 超过120 |
死亡次数 | 3 | 5 | 9 | 超过9 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 40 | 30 | 20 | 低于20 |
通关时间 | 60 | 85 | 105 | 超过105 |
死亡次数 | 2 | 5 | 7 | 超过7 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 50 | 40 | 20 | 低于20 |
通关时间 | 60 | 80 | 110 | 超过110 |
死亡次数 | 5 | 7 | 9 | 超过9 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 55 | 40 | 30 | 低于30 |
通关时间 | 60 | 80 | 110 | 超过110 |
死亡次数 | 2 | 3 | 5 | 超过5 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 40 | 30 | 20 | 低于20 |
通关时间 | 80 | 110 | 140 | 超过140 |
死亡次数 | 5 | 7 | 9 | 超过9 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 5 | 3 | 2 | 低于2 |
通关时间 | 55 | 85 | 110 | 超过110 |
死亡次数 | 2 | 3 | 5 | 超过5 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 45 | 40 | 30 | 低于30 |
通关时间 | 50 | 90 | 110 | 超过110 |
死亡次数 | 2 | 3 | 5 | 超过5 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 30 | 20 | 10 | 低于10 |
通关时间 | 45 | 70 | 90 | 超过90 |
死亡次数 | 2 | 3 | 5 | 超过5 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 40 | 30 | 20 | 低于20 |
通关时间 | 45 | 70 | 100 | 超过100 |
死亡次数 | 2 | 5 | 9 | 超过9 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 15 | 10 | 5 | 低于5 |
通关时间 | 50 | 65 | 85 | 超过85 |
死亡次数 | 2 | 3 | 5 | 超过5 |
评级 | A级 | B级 | C级 | D级 |
|---|---|---|---|---|
杀敌数 | 40 | 30 | 20 | 低于20 |
通关时间 | 55 | 70 | 90 | 超过90 |
死亡次数 | 2 | 3 | 5 | 超过5 |
除延承前作提供双人游玩及佣兵模式等附加要素外,游戏本体新增“猎杀特工”模式,通过购买DLC则可以额外拓展4种全新玩法的模式。
佣兵模式 | 在有效时间内击败更多的怪物以获取高分,较前作更进一步强调连杀和BOSS留存,此外新增局内特殊条件,通过完成特殊条件将会出现隐藏的BOSS级怪物。 |
|---|---|
猎杀特工模式 | 通过该模式可进入其他联网且正在进行主线流程的玩家房间中,作为怪物对其他玩家展开攻击。 |
猛攻模式 | 支持2人联机的佣兵对战模式,玩家们将分别在独立的区域各自杀敌,相互间无法直接干扰。当连击数中断或达成最高的30连击后,对方的战场上就会刷出相应数量的敌人,出现怪物的种类也与连击数有关。最终幸存者即获得胜利。 |
掠夺模式 | 由一名玩家操纵强大的捕缚者,目的是抓住或击倒其他所有玩家,而特工们则需要击败B.O.W.以获得胜利。最多支持6人联机。 |
生存模式 | 传统对战模式,支持最多6人联机,只要存活到最后即可获胜。在该模式中,当玩家被击倒后,会以怪物的姿态复活,如能操作怪物击倒人类玩家,就能够重新恢复人类的姿态继续作战。 |
围攻模式 | 玩家分为特工和怪物两队,特工一方的目的是在限制时间内守护BSAA训练兵(NPC),怪物们的目的则是尽快击倒这名NPC,支持最多6人联机。攻防双方都可以无限复活,而NPC也会在一定程度上接受玩家的指引。随着时间的推移,场景中还会自动刷出诸如美人兽等强敌,增加防守方的难度。 |
