大家好,这里是州友出海。专业赋能中国企业全球化发展,聚焦海外市场拓展与国际化人才培养。点击下方关注我,每天分享最新出海玩法和出海热点资讯。企业出海方案咨询加v:Lisa20250309
7月28日,财富中文网发布了最新的《财富》世界 500 强排行榜。
今年《财富》世界 500 强排行榜企业的营业收入总和约为 43.1 万亿美元(现汇率约合 291.98 万亿元人民币),超过全球 GDP 的三分之一,比去年增长了约 3.2%。
此次上榜门槛(最低销售收入)从 322 亿美元增长至 332 亿美元(现汇率约合 2249.15 亿元人民币),较一年前提高 3%。
所有上榜公司的净利润总和同比大幅增长约 14%,约为 3.4 万亿美元(现汇率约合 23.03 万亿元人民币)。500 家上榜公司的资产总额和净资产总额均达到自《财富》世界 500 强排行榜创立以来的最高峰,且雇佣员工总数相比去年有所增长。亚马逊成为全球最大公司,终结了沃尔玛连续十二年的领跑纪录。
沃尔玛位列第二。中国的国家电网有限公司继续位列第三。排在第四和第五位的分别是联合健康集团和沙特阿美公司。
2025 年,500 家公司的整体利润持续增长,利润总和达有史以来最高,约为 3.4 万亿美元。谷歌母公司 Alphabet 从沙特阿美手中夺走了“全球最赚钱企业”称号,结束了后者“四连冠”的纪录。
Alphabet 公司去年盈利 1321.7 亿美元(现汇率约合 8953.93 亿元人民币),利润同比增长约 32%。
英伟达公司位列利润榜第二,利润同比增长约 64.8%。
苹果公司位列利润榜第三位,沙特阿美滑落至利润榜第五位。
另外三家美国科技企业 —— 微软、亚马逊和 Meta Platforms 公司分别位居利润榜的第四、第六和第八位。
伯克希尔-哈撒韦公司利润下降约 24.8%,以超过 669 亿美元(现汇率约合 4532.18 亿元人民币)的利润位居今年利润榜第七位。
台积电是唯一进入利润榜前十的中国公司,去年利润超过 544 亿美元(现汇率约合 3685.36 亿元人民币)。
今年,中国共有 122 家公司上榜,比去年减少 8 家,上榜公司数量再次仅次于美国,位居第二。美国今年共计 141 家公司上榜,比上一年增加 3 家,大公司数量继续位居各国之首。
进入榜单的中国大陆(含香港)公司数量为 116 家,比去年减少 8 家。日本上榜公司的数量排第三位,共有 40 家上榜公司,比去年增加 2 家。
今年,中国 122 家上榜公司的 2025 年营收总额约为 10.4 万亿美元(现汇率约合 70.46 万亿元人民币),相比去年 130 家上榜公司,营收总额下降约 2%;平均销售收入约为 856 亿美元(现汇率约合 5799.02 亿元人民币),低于上榜美国企业的平均收入 1099.5 亿美元,也略低于全榜 500 家企业的平均数。
值得注意的是,虽然中国企业平均销售收入和利润依然低于榜单平均水平,中国大陆(含香港)上榜企业的 2025 年平均利润从 42 亿美元提高到 45 亿美元(现汇率约合 304.85 亿元人民币),同比增加约 7%。
附 2026 年《财富》世界 500 强排行榜前100名榜单:
| 2026年《财富》世界500强排行榜前100名榜单 | |||||
| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 | 关键数据 |
| 1 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 716,924 | 77,670 | 美国 | + |
| 2 | 沃尔玛(WALMART) | 713,163 | 21,893 | 美国 | + |
| 3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 555,371.4 | 11,116.2 | 中国 | + |
| 4 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 447,567 | 12,056 | 美国 | + |
| 5 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 445,528.7 | 92,785 | 沙特阿拉伯 | + |
| 6 | 苹果公司(APPLE) | 416,161 | 112,010 | 美国 | + |
| 7 | 麦克森公司(MCKESSON) | 403,430 | 4,762 | 美国 | + |
| 8 | Alphabet公司(ALPHABET) | 402,836 | 132,170 | 美国 | + |
| 9 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 402,067 | 1,768 | 美国 | + |
| 10 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 401,927 | 21,159.2 | 中国 | + |
| 11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 371,444 | 66,968 | 美国 | + |
| 12 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 364,032.5 | 5,090.9 | 中国 | + |
| 13 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 363,090.5 | 8,259.7 | 德国 | + |
| 14 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 336,305.4 | 25,533 | 日本 | + |
| 15 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 332,238 | 28,844 | 美国 | + |
| 16 | Cencora公司(CENCORA) | 321,332.8 | 1,554.2 | 美国 | + |
| 17 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 289,892.6 | 3,116.4 | 中国 | + |
| 18 | 微软(MICROSOFT) | 281,724 | 101,832 | 美国 | + |
| 19 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 280,345 | 57,048 | 美国 | + |
| 20 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 275,235 | 8,099 | 美国 | + |
| 21 | 信诺集团(CIGNA GROUP) | 274,900 | 5,957 | 美国 | + |
| 22 | 壳牌公司(SHELL) | 273,731 | 17,837 | 英国 | + |
| 23 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 260,083.6 | 6,077.7 | 中国 | + |
| 24 | 嘉能可(GLENCORE) | 247,535 | 363 | 瑞士 | + |
| 25 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 240,268 | 2,666 | 新加坡 | + |
| 26 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 234,675.1 | 31,135.4 | 韩国 | + |
| 27 | 嘉德诺健康集团(CARDINAL HEALTH) | 222,578 | 1,561 | 美国 | + |
| 28 | 英伟达公司(NVIDIA) | 215,938 | 120,067 | 美国 | + |
| 29 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 210,589.8 | 51,276.9 | 中国 | + |
| 30 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 200,966 | 60,458 | 美国 | + |
| 31 | Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) | 199,125 | 5,662 | 美国 | + |
| 32 | Centene公司(CENTENE) | 194,777 | -6,674 | 美国 | + |
| 33 | 英国石油公司(BP) | 192,549 | 55 | 英国 | + |
| 34 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 191,567 | 30,509 | 美国 | + |
| 35 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 190,707.6 | 40,491.7 | 中国 | + |
| 36 | 雪佛龙(CHEVRON) | 189,031 | 12,299 | 美国 | + |
| 37 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 188,656.7 | 47,151 | 中国 | + |
| 38 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 187,267 | -8,182 | 美国 | + |
| 39 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 185,019 | 2,697 | 美国 | + |
| 40 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 182,344 | 13,127 | 法国 | + |
| 41 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 182,129.1 | 2,731.2 | 中国 | + |
| 42 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 178,215.4 | 3,548.3 | 中国 | + |
| 43 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 173,144 | -25,229.2 | 荷兰 | + |
| 44 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 171,582.6 | 33,810.8 | 中国 | + |
| 45 | 花旗集团(CITIGROUP) | 168,297 | 14,306 | 美国 | + |
| 46 | 家得宝(HOME DEPOT) | 164,683 | 14,156 | 美国 | + |
| 47 | 房利美(FANNIE MAE) | 159,169 | 14,364 | 美国 | + |
| 48 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 158,649.9 | 18,751.3 | 中国 | + |
| 49 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 152,201 | 1,249.1 | 中国 | + |
| 50 | 宝马集团(BMW GROUP) | 150,523.6 | 8,227 | 德国 | + |
| 51 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 149,126.2 | 5,798.6 | 德国 | + |
| 52 | 克罗格(KROGER) | 147,642 | 1,016 | 美国 | + |
| 53 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 146,550.2 | 14,785.7 | 中国 | + |
| 54 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 145,070.2 | 15,904.7 | 西班牙 | + |
| 55 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 144,625.1 | -2,812.9 | 日本 | + |
| 56 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 144,169.6 | 14,589.5 | 中国 | + |
| 57 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 143,506.5 | 1,153.2 | 中国 | + |
| 58 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 141,642.4 | 13,788.8 | 法国 | + |
| 59 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 139,275.6 | 4,174 | 中国 | + |
| 60 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 138,191 | 17,174 | 美国 | + |
| 61 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 136,560 | 4,403 | 美国 | + |
| 62 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 135,617 | 22,285 | 英国 | + |
| 63 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 135,222 | 4,047 | 美国 | + |
| 64 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 135,076.4 | 20,362.5 | 俄罗斯 | + |
| 65 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 134,313.2 | 10,838.1 | 德国 | + |
| 66 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 134,088.7 | 276.1 | 中国 | + |
| 67 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 133,983.9 | 12,153.3 | 德国 | + |
| 68 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 133,290.1 | 3,613.3 | 中国 | + |
| 69 | StoneX集团(STONEX GROUP) | 132,378.2 | 305.9 | 美国 | + |
| 70 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | 132,311.6 | 12,937.7 | 美国 | + |
| 71 | 房地美(FREDDIE MAC) | 131,688 | 10,731 | 美国 | + |
| 72 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 131,020.7 | 6,644.8 | 韩国 | + |
| 73 | 哈门那公司(HUMANA) | 129,664 | 1,188 | 美国 | + |
| 74 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 127,754.4 | 9,437.3 | 法国 | + |
| 75 | 美国电话电报公司(AT&T) | 125,648 | 21,953 | 美国 | + |
| 76 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 125,511.7 | 5,311.2 | 日本 | + |
| 77 | 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) | 125,097 | 17,176 | 美国 | + |
| 78 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 125,084.8 | 439.7 | 中国 | + |
| 79 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 123,707 | 19,998 | 美国 | + |
| 80 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 123,529 | 21,338 | 美国 | + |
| 81 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 122,562.7 | 9,336 | 中国 | + |
| 82 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 122,258.4 | 54,487.6 | 中国 | + |
| 83 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 120,914.5 | 12,659.7 | 中国 | + |
| 84 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 119,662 | 16,861 | 美国 | + |
| 85 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 119,652.7 | 9,141.9 | 印度 | + |
| 86 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 118,796.7 | 3,338.7 | 中国 | + |
| 87 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 116,559.1 | -545.5 | 中国 | + |
| 88 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 115,939 | 2,348 | 美国 | + |
| 89 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 114,868.3 | 15,584.6 | 俄罗斯 | + |
| 90 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 113,538 | 5,936 | 美国 | + |
| 91 | 比亚迪股份有限公司(BYD) | 111,853.3 | 4,538.2 | 中国 | + |
| 92 | 印度人寿保险公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 110,324.5 | 6,502.4 | 印度 | + |
| 93 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 107,737.1 | 10,874.8 | 瑞士 | + |
| 94 | 安盛(AXA) | 107,710.2 | 11,050.2 | 法国 | + |
| 95 | Equinor公司(EQUINOR) | 106,462 | 5,043 | 挪威 | + |
| 96 | 塔吉特公司(TARGET) | 104,780 | 3,705 | 美国 | + |
| 97 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 104,591 | 31,281.6 | 中国 | + |
| 98 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 104,165.2 | 2,553.6 | 荷兰 | + |
| 99 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 104,139.2 | 250.2 | 中国 | + |
| 100 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 102,980 | 2,346.3 | 中国 | + |
来源:《财富》世界500强官网
-关于州友出海-



好文推荐:
建发、国贸、象屿三巨头齐聚厦门,凭什么霸榜中国供应链?别的国企学不会吗?又该怎么学?