
根据2026年1-6月国内各省重卡终端上险口径销量数据,各省重卡销量排行榜如下:
| 排名 | 省份 | 销量合计(辆) | 同比增速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北 | 38,082 | 35.6% |
| 2 | 广东 | 36,947 | 5.6% |
| 3 | 山东 | 35,405 | 40.5% |
| 4 | 四川 | 23,878 | 11.8% |
| 5 | 山西 | 22,193 | 37.9% |
| 6 | 河南 | 21,089 | 6.3% |
| 7 | 江苏 | 20,396 | 11.7% |
| 8 | 浙江 | 17,906 | 46.1% |
| 9 | 湖北 | 17,762 | 13.0% |
| 10 | 新疆 | 15,443 | -3.1% |
| 11 | 安徽 | 14,750 | 11.6% |
| 12 | 广西 | 12,744 | 65.7% |
| 13 | 陕西 | 11,721 | 12.3% |
| 14 | 辽宁 | 11,315 | 27.3% |
| 15 | 上海 | 10,449 | -49.1% |
| 16 | 湖南 | 10,365 | 34.2% |
| 17 | 云南 | 9,988 | 7.8% |
| 18 | 宁夏 | 9,267 | 22.0% |
| 19 | 内蒙古 | 8,957 | 11.1% |
| 20 | 贵州 | 7,998 | 62.3% |
| 21 | 福建 | 7,847 | 34.8% |
| 22 | 重庆 | 7,677 | 24.5% |
| 23 | 江西 | 7,448 | 25.6% |
| 24 | 甘肃 | 6,682 | 15.6% |
| 25 | 吉林 | 5,274 | 10.5% |
| 26 | 黑龙江 | 5,268 | 10.7% |
| 27 | 天津 | 5,127 | 16.5% |
| 28 | 北京 | 4,599 | -7.0% |
| 29 | 西藏 | 4,347 | 82.0% |
| 30 | 青海 | 3,292 | 26.5% |
| 31 | 海南 | 1,281 | 19.1% |
往期精选
5.增长5倍!2015-2025,陕西汽车用十年实现蜕变 步入中国汽车产业第一方阵