1️⃣
普陀区具备名额分配到校资格的4所区属市重点:华二普陀、曹杨二中、晋元高级中学、 宜川中学。
本表格汇总了普陀区各初中名额分配到校分数线,并按照四校平均分从高到低降序排列。
| 四校平均分排名 | 初中名称 | 办学性质 | 4 校平均录取分数线 | 华二普陀名额/最低分 | 曹杨二中 名额/最低分 | 晋元中学名额/最低分 | 宜川中学 名额/最低分 |
| 1 | 上海市新杨中学 | 公办 | 709.67 | 1 线上无人 | 1 721 | 1 710 | 1 698 |
| 2 | 上海市洵阳中学 | 公办 | 692.88 | 1 716.5 | 3 698 | 4 685 | 3 672 |
| 3 | 上海市真北中学 | 公办 | 691.75 | 1 716 | 3 697 | 3 684 | 3 670 |
| 4 | 上海市怒江中学 | 公办 | 690.38 | 1 716.5 | 1 694 | 1 683 | 1 668 |
| 5 | 上海市北海中学 | 公办 | 690.13 | 3 709.5 | 4 697 | 4 684 | 3 670 |
| 6 | 上海市梅陇中学 | 公办 | 689.38 | 5 711.5 | 9 695 | 8 683 | 10 668 |
| 7 | 上海市铜川学校 | 公办 | 689.38 | 2 711.5 | 3 695 | 3 683 | 3 668 |
| 8 | 上海市沙田学校 | 公办 | 689.38 | 1 711.5 | 3 695 | 3 683 | 3 668 |
| 9 | 上海市普陀区教育学院附属中学 | 公办 | 689.13 | 4 711.5 | 6 694 | 6 683 | 6 668 |
| 10 | 上海师范大学附属第二实验学校 | 公办 | 689.00 | 2 710 | 5 695 | 5 683 | 4 668 |
| 11 | 上海市曹杨第二中学附属实验中学 | 公办 | 688.63 | 3 700.5 | 4 699 | 4 685 | 4 670 |
| 12 | 上海市延河中学 | 公办 | 688.13 | 2 709.5 | 3 693 | 3 682 | 2 668 |
| 13 | 同济大学第二附属中学 | 公办 | 686.50 | 4 707 | 10 692 | 9 681 | 7 666 |
| 14 | 上海市曹杨中学附属学校 | 公办 | 686.50 | 4 707 | 4 692 | 6 681 | 6 666 |
| 15 | 上海市曹杨中学 | 公办 | 686.50 | 3 707 | 6 692 | 8 681 | 6 666 |
| 16 | 上海兰田中学 | 民办 | 685.25 | 11 705 | 17 691 | 16 680 | 17 665 |
| 17 | 上海市普陀区梅陇实验中学 | 公办 | 685.25 | 2 705 | 2 691 | 1 680 | 1 665 |
| 18 | 华东师范大学附属外国语实验学校 | 公办 | 685.25 | 4 705 | 5 691 | 6 680 | 6 665 |
| 19 | 上海培佳双语学校 | 民办 | 685.25 | 4 705 | 5 691 | 6 680 | 6 665 |
| 20 | 上海市江湾学校 | 公办 | 685.25 | 4 705 | 6 691 | 7 680 | 8 665 |
| 21 | 上海市中远实验学校 | 公办 | 685.25 | 1 705 | 6 691 | 6 680 | 1 665 |
| 22 | 上海市金鼎学校 | 公办 | 685.25 | 3 705 | 7 691 | 7 680 | 6 665 |
| 23 | 上海外国语大学尚阳外国语学校 | 公办 | 685.25 | 3 705 | 4 691 | 3 680 | 4 665 |
| 24 | 上海市文达学校 | 公办 | 685.25 | 3 705 | 4 691 | 3 680 | 1 665 |
| 25 | 上海市民办新黄浦实验学校 | 民办 | 685.25 | 2 705 | 3 691 | 4 680 | 5 665 |
| 26 | 华东师范大学第四附属中学 | 公办 | 685.00 | 4 710 | 7 685 | 8 680 | 9 665 |
| 27 | 上海市宜川中学附属学校 | 公办 | 685.00 | 1 705 | 3 690 | 4 680 | 4 665 |
| 28 | 上海市长征中学 | 公办 | 685.00 | 4 705 | 6 690 | 7 680 | 7 665 |
| 29 | 上海市桃浦中学 | 公办 | 680.50 | 3 693 | 7 686 | 3 679 | 6 664 |
| 30 | 晋元高级中学附属学校 | 公办 | 679.25 | 1 691 | 3 685 | 3 678 | 4 663 |
| 31 | 上海安生学校 | 民办 | 678.75 | 1 685 | 1 685 | 1 680 | 1 665 |
| 32 | 上海市洛川学校 | 公办 | 678.25 | 2 685 | 2 685 | 1 679 | 2 664 |
| 33 | 上海市子长学校 | 公办 | 677.50 | 2 684.5 | 1 684.5 | 2 678 | 1 663 |
| 34 | 上海市万里城实验学校 | 公办 | 677.50 | 2 684.5 | 1 684.5 | 2 678 | 1 663 |
特别说明:新杨中学华二普陀无人录取,只有另外三所市重一共三个人的分数线,所以平均分高。
2️⃣
从分数线来看,公办初中以绝对数量优势超越民办学校。
但是排位16的民办兰田中学分配到校名额数量是很多公办学校的几倍,而平均分相差并不大,说明兰田中学的高分人数多。
排名靠前的初中几乎都是名额很少的,均分也高,所以这个排名的参考价值不是很大。
3️⃣
发现普陀区是被严重低估的区,初中学校多,名额分配到校人数少,校内竞争激烈。
终于知道为什么华二要在普陀区开办分校了,也知道为什么曹杨二中为什么能够成为上海市名牌高中“新五虎”了。
本文数据来源于上海教育考试院,利用AI工具整理。