7月21日,2026年《财富》中国500强排行榜正式发布。
据统计,2025年,500家中国公司营业收入总额达到14.26万亿美元,较上年上榜企业增长约0.3%;净利润总额达到7949亿美元,较上年增长约5%。
据分析,今年上榜企业数量最多的行业是金属产品行业(57家),其次是车辆与零部件(36家)、银行(32家),电子、电气设备也有29家企业入围。
从城市分布来看,北京、上海、深圳最多,分别为92家、43家和34家,杭州25家企业入围,广州21家企业上榜。
表1:国内主要城市入围2026年《财富》中国500强的数量(家)
城市 | 企业数量 | 代表企业名称 |
北京 | 92 | 国家电网、中国石油、中石化、中国建筑、工商银行、农业银行、建设银行、京东、小米、联想、美团等 |
上海 | 43 | 宝武、交通银行、上海医药、上海建工、上海电气、上汽集团、韦尔股份、中芯国际、拼多多等 |
广州 | 21 | 南方电网、广汽集团、广州工控、广新控股、广州建筑、广药集团、海大集团、小鹏、金发科技等 |
深圳 | 34 | 平安、华为、比亚迪、腾讯、招商银行、顺丰、深投控、中国电子信息、中兴、创维、欣旺达等 |
重庆 | 4 | 赛力斯、长安汽车、重庆农商行、重庆银行 |
杭州 | 25 | 阿里巴巴、荣盛控股、吉利、物产中大、恒逸集团、万向集团、网易、大华技术等 |
苏州 | 6 | 恒力集团、盛虹控股、沙钢集团、东山精密等 |
成都 | 7 | 蜀道集团、通威集团、新希望集团等 |
武汉 | 3 | 东风汽车、九州通医药、卓尔智联 |
南京 | 7 | 江苏银行、南京银行、华泰证券、苏豪控股、南京医药等 |
合肥 | 7 | 阳光电源、安徽建工、江淮汽车、国轩高科、科大讯飞等 |
佛山 | 7 | 美的、碧桂园、宏旺控股、海天味业等 |
资料来源:广东发布、杭州杂志、成都日报、佛山发布、2026年《财富》中国500强、财富中文网。
以下是部分重要城市入围企业情况。
表2:深圳入围中国500强企业情况(百万美元)
序号 | 排名 | 企业名称 | 2025年营业收入 |
1 | 12 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 158649.90 |
2 | 21 | 华为投资控股有限公司 | 122562.70 |
3 | 26 | 比亚迪股份有限公司 | 111853.30 |
4 | 27 | 腾讯控股有限公司 | 104591.00 |
5 | 55 | 招商银行股份有限公司 | 66303.10 |
6 | 84 | 顺丰控股股份有限公司 | 42882.70 |
7 | 101 | 深圳市投资控股有限公司 | 38663.90 |
8 | 110 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 36980.60 |
9 | 125 | 万科企业股份有限公司 | 32476.70 |
10 | 163 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 21788.80 |
11 | 179 | 中兴通讯股份有限公司 | 18628.40 |
12 | 204 | 深圳市立业集团有限公司 | 13688.60 |
13 | 209 | 阳光保险集团股份有限公司 | 13162.00 |
14 | 227 | 心里程控股集团有限公司 | 11409.20 |
15 | 239 | 中国广核电力股份有限公司 | 10531.40 |
16 | 252 | 创维集团有限公司 | 9783.90 |
17 | 257 | 永道控股集团股份有限公司 | 9573.30 |
18 | 259 | 中国燃气控股有限公司 | 9441.80 |
19 | 267 | 深圳传音控股股份有限公司 | 9125.50 |
20 | 274 | 欣旺达电子股份有限公司 | 8799.20 |
21 | 282 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 8423.20 |
22 | 290 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 7682.90 |
23 | 341 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 6275.30 |
24 | 352 | 深圳能源集团股份有限公司 | 6042.20 |
25 | 379 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 5446.40 |
26 | 380 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 5409.60 |
27 | 392 | 格林美股份有限公司 | 5164.90 |
28 | 401 | 金地(集团)股份有限公司 | 4988.80 |
29 | 425 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 4630.40 |
30 | 436 | 深圳华侨城股份有限公司 | 4366.00 |
31 | 452 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 4146.10 |
32 | 463 | 广深铁路股份有限公司 | 3991.00 |
33 | 467 | 国银金融租赁股份有限公司 | 3934.50 |
34 | 487 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 3710.20 |
资料来源:财富中文网。
表3:杭州入围中国500强企业情况(百万美元)
序号 | 排名 | 企业名称 | 2025年营业收入 |
1 | 15 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 144169.60 |
2 | 33 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 94831.10 |
3 | 39 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 87866.40 |
4 | 41 | 物产中大集团股份有限公司 | 82984.10 |
5 | 50 | 浙江恒逸集团有限公司 | 69781.40 |
6 | 75 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 50818.80 |
7 | 99 | 杭州钢铁集团有限公司 | 39235.90 |
8 | 100 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 38759.60 |
9 | 133 | 万向集团公司 | 29965.90 |
10 | 166 | 绿城中国控股有限公司 | 21559.90 |
11 | 187 | 浙商银行股份有限公司 | 16962.70 |
12 | 190 | 网易公司 | 15669.20 |
13 | 225 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 11531.90 |
14 | 229 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 11284.30 |
15 | 232 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 11068.10 |
16 | 241 | 杭州银行股份有限公司 | 10460.30 |
17 | 272 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 9005.90 |
18 | 302 | 农夫山泉股份有限公司 | 7311.50 |
19 | 329 | 浙农集团股份有限公司 | 6556.30 |
20 | 343 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 6254.60 |
21 | 349 | 华东医药股份有限公司 | 6067.60 |
22 | 351 | 浙江正凯集团有限公司 | 6049.70 |
23 | 421 | 浙江英特集团股份有限公司 | 4685.70 |
24 | 428 | 浙江大华技术股份有限公司 | 4555.50 |
25 | 456 | 运达能源科技集团股份有限公司 | 4090.70 |
资料来源:财富中文网、杭州杂志。
表4:广州入围中国500强企业情况(百万美元)
序号 | 排名 | 企业名称 | 2025年营业收入 |
1 | 24 | 中国南方电网有限责任公司 | 118796.70 |
2 | 73 | 广州汽车工业集团有限公司 | 51836.50 |
3 | 88 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 41181.00 |
4 | 93 | 广东省广新控股集团有限公司 | 39788.40 |
5 | 103 | 广州市建筑集团有限公司 | 37815.70 |
6 | 116 | 广州医药集团有限公司 | 35509.40 |
7 | 145 | 中国南方航空股份有限公司 | 25356.70 |
8 | 183 | 广东海大集团股份有限公司 | 17873.30 |
9 | 196 | 唯品会控股有限公司 | 14736.20 |
10 | 238 | 小鹏集团 | 10673.80 |
11 | 243 | 广东省广物控股集团有限公司 | 10410.80 |
12 | 254 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 9702.10 |
13 | 255 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 9588.60 |
14 | 269 | 金发科技股份有限公司 | 9098.40 |
15 | 305 | 广东电力发展股份有限公司 | 7170.70 |
16 | 324 | 广东粤海控股集团有限公司 | 6669.10 |
17 | 326 | 先导科技集团有限公司 | 6581.00 |
18 | 345 | 广发证券股份有限公司 | 6192.90 |
19 | 390 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 5186.50 |
20 | 475 | 雅居乐集团控股有限公司 | 3876.00 |
21 | 478 | 大参林医药集团股份有限公司 | 3826.30 |
资料来源:财富中文网。
表5:成都入围中国500强企业情况(百万美元)
序号 | 排名 | 企业名称 | 2025年营业收入 |
1 | 107 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 37213.40 |
2 | 115 | 通威集团有限公司 | 35601.90 |
3 | 118 | 新希望控股集团有限公司 | 34462.00 |
4 | 175 | 其亚集团有限公司 | 19682.80 |
5 | 235 | 东方电气股份有限公司 | 10937.50 |
6 | 328 | 成都银行股份有限公司 | 6569.20 |
7 | 402 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 4983.00 |
资料来源:财富中文网、成都日报。
表6:佛山入围中国500强企业情况(百万美元)
序号 | 排名 | 企业名称 | 2025年营业收入 |
1 | 57 | 美的集团股份有限公司 | 63790.10 |
2 | 167 | 碧桂园控股有限公司 | 21549.70 |
3 | 271 | 宏旺控股集团有限公司 | 9051.30 |
4 | 321 | 碧桂园服务控股有限公司 | 6727.30 |
5 | 409 | 盈峰集团有限公司 | 4907.50 |
6 | 422 | 佛燃能源集团股份有限公司 | 4674 |
7 | 460 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 4017.10 |
资料来源:财富中文网、佛山发布。
表7:合肥入围中国500强企业情况(百万美元)
序号 | 排名 | 企业名称 | 2025年营业收入 |
1 | 215 | 阳光电源股份有限公司 | 12407.9 |
2 | 224 | 安徽建工集团股份有限公司 | 11575.1 |
3 | 244 | 徽商银行股份有限公司 | 10385.9 |
4 | 331 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 6478.9 |
5 | 342 | 国轩高科股份有限公司 | 6270.5 |
6 | 480 | 安徽省皖能股份有限公司 | 3799 |
7 | 483 | 科大讯飞股份有限公司 | 3771.1 |
资料来源:财富中文网、徽商发布。