1️⃣
看了今年的名额分配到校分数线,发现一个有意思的现象,公办初中真的支棱起来了!
以虹口区为例,民办初中和公办初中,从区排第一的市重点高中名额到校录取分数,到后面的市重点名额分配到校分数线不相上下,甚至不少公办初中的成绩比民办更高一点。
当然,也是因为民办的尖子生已经参加自招和名额到区走了一大部分。
2️⃣
根据上海教育考试院2026中考,虹口区名额分配到校分数线信息整理。
虹口区排第一,上海市八大金刚之一的复旦附属复兴高中,各初中名额分配到校分数线从高到低排列如下:
| 排名 | 初中学校名称 | 办学性质 | 复兴高中计划数 | 到校录取分数线 |
| 1 | 上海市鲁迅初级中学 | 公办 | 7 | 701.0 |
| 2 | 上海市第五十二中学 | 公办 | 5 | 701.0 |
| 3 | 上海市民办新华初级中学 | 民办 | 15 | 699.0 |
| 4 | 上海音乐学院虹口区实验中学 | 公办 | 7 | 698.5 |
| 5 | 上海市复兴实验中学 | 公办 | 6 | 698.5 |
| 6 | 上海市民办迅行中学 | 民办 | 7 | 698.5 |
| 7 | 上海市虹口实验学校 | 公办 | 16 | 698.0 |
| 8 | 上海市民办新复兴初级中学 | 民办 | 16 | 696.0 |
| 9 | 上海市民办新北郊初级中学 | 民办 | 16 | 694.0 |
| 10 | 上海市长青学校 | 公办 | 6 | 693.5 |
| 11 | 上海市曲阳第二中学 | 公办 | 11 | 693.0 |
| 12 | 上海市继光初级中学 | 公办 | 6 | 691.0 |
| 13 | 华东师范大学第一附属初级中学 | 公办 | 9 | 689.5 |
| 14 | 上海市江湾初级中学 | 公办 | 7 | 689.0 |
| 15 | 上海市民办克勒外国语学校 | 民办 | 7 | 689.0 |
| 16 | 上海市丰镇中学 | 公办 | 10 | 687.0 |
| 17 | 上海世外教育附属虹口区欧阳学校 | 公办 | 4 | 686.5 |
| 18 | 上海市虹口区教育学院实验中学 | 公办 | 6 | 684.5 |
| 19 | 同济大学附属澄衷中学 | 公办 | 1 | 684.5 |
| 20 | 上海市海南中学 | 公办 | 1 | 682.5 |
| 21 | 上海市北郊学校 | 公办 | 6 | 680.0 |
| 22 | 上海市钟山初级中学 | 公办 | 9 | 678.5 |
| 23 | 上海师范大学附属虹口中学 | 公办 | 4 | 675.5 |
3️⃣
虹口区有三所市重点,复兴的分数最高,其次是华师大一附中,山财北郊。
华师大一附中名额分配到校分数线从高到低排列
| 排名 | 初中学校名称 | 办学性质 | 计划数 | 到校分数线 |
| 1 | 上海市虹口实验学校 | 公办 | 15 | 685.5 |
| 2 | 上海市海南中学 | 公办 | 1 | 685.5 |
| 3 | 上海市民办迅行中学 | 民办 | 7 | 684.5 |
| 4 | 上海市鲁迅初级中学 | 公办 | 6 | 683.5 |
| 5 | 上海市长青学校 | 公办 | 6 | 683.5 |
| 6 | 上海市民办新复兴初级中学 | 民办 | 14 | 683.5 |
| 7 | 华东师范大学第一附属初级中学 | 公办 | 9 | 682.0 |
| 8 | 上海市曲阳第二中学 | 公办 | 11 | 681.0 |
| 9 | 上海市民办新北郊初级中学 | 民办 | 15 | 680.5 |
| 10 | 上海市民办新华初级中学 | 民办 | 14 | 679.5 |
| 11 | 上海市北郊学校 | 公办 | 4 | 678.5 |
| 12 | 上海音乐学院虹口区实验中学 | 公办 | 6 | 678.0 |
| 13 | 上海市复兴实验中学 | 公办 | 6 | 676.5 |
| 14 | 上海市丰镇中学 | 公办 | 10 | 675.5 |
| 15 | 上海市江湾初级中学 | 公办 | 6 | 675.0 |
| 16 | 上海市继光初级中学 | 公办 | 5 | 673.5 |
| 17 | 上海世外教育附属虹口区欧阳学校 | 公办 | 4 | 673.5 |
| 18 | 上海市虹口区教育学院实验中学 | 公办 | 5 | 673.5 |
| 19 | 上海市民办克勒外国语学校 | 民办 | 6 | 657.5 |
4️⃣
发现到了上财北郊,更多的公办初中排在了前面,说明公办初中的优质生源数量不少。
下面是上财北郊的名额分配到校分数线从高到低排列。
| 排名 | 初中学校名称 | 办学性质 | 计划数 | 到校分数线 |
| 1 | 上海市长青学校 | 公办 | 4 | 677.5 |
| 2 | 上海市鲁迅初级中学 | 公办 | 4 | 674.0 |
| 3 | 上海市虹口实验学校 | 公办 | 12 | 673.5 |
| 4 | 上海市江湾初级中学 | 公办 | 4 | 672.0 |
| 5 | 上海市曲阳第二中学 | 公办 | 7 | 671.5 |
| 6 | 上海市复兴实验中学 | 公办 | 4 | 671.0 |
| 7 | 上海音乐学院虹口区实验中学 | 公办 | 5 | 671.0 |
| 8 | 上海市民办新北郊初级中学 | 民办 | 12 | 669.5 |
| 9 | 上海市继光初级中学 | 公办 | 3 | 666.5 |
| 10 | 上海市民办新复兴初级中学 | 民办 | 11 | 666.5 |
| 11 | 上海市民办新华初级中学 | 民办 | 11 | 665.5 |
| 12 | 上海市丰镇中学 | 公办 | 8 | 665.0 |
| 13 | 上海市北郊学校 | 公办 | 4 | 665.0 |
| 14 | 华东师范大学第一附属初级中学 | 公办 | 6 | 664.5 |
| 15 | 上海市民办迅行中学 | 民办 | 5 | 663.0 |
| 16 | 上海市虹口区教育学院实验中学 | 公办 | 4 | 662.0 |
| 17 | 上海市钟山初级中学 | 公办 | 6 | 661.0 |
| 18 | 上海世外教育附属虹口区欧阳学校 | 公办 | 4 | 660.5 |
| 19 | 上海市海南中学 | 公办 | 2 | 658.0 |
| 20 | 上海市民办克勒外国语学校 | 民办 | 5 | 655.5 |
| 21 | 上海市第五十二中学 | 公办 | 4 | 648.5 |
| 22 | 同济大学附属澄衷中学 | 公办 | 2 | 648.0 |
| 23 | 上海师范大学附属虹口中学 | 公办 | 4 | 642.5 |
三所市重点高中名额到校平均分排名
| 排名 | 初中学校 | 办学性质 | 复兴高中 | 华师大一附中 | 上财北郊 | 三校平均分 |
| 1 | 上海市鲁迅初级中学 | 公办 | 701.0 | 683.5 | 674.0 | 686.17 |
| 2 | 上海市虹口实验学校 | 公办 | 698.0 | 685.5 | 673.5 | 685.67 |
| 3 | 上海市长青学校 | 公办 | 693.5 | 683.5 | 677.5 | 684.83 |
| 4 | 上海音乐学院虹口区实验中学 | 公办 | 698.5 | 678.0 | 671.0 | 682.50 |
| 5 | 上海市民办迅行中学 | 民办 | 698.5 | 684.5 | 663.0 | 682.00 |
| 6 | 上海市民办新复兴初级中学 | 民办 | 696.0 | 683.5 | 666.5 | 682.00 |
| 7 | 上海市复兴实验中学 | 公办 | 698.5 | 676.5 | 671.0 | 682.00 |
| 8 | 上海市曲阳第二中学 | 公办 | 693.0 | 681.0 | 671.5 | 681.83 |
| 9 | 上海市民办新华初级中学 | 民办 | 699.0 | 679.5 | 665.5 | 681.33 |
| 10 | 上海市民办新北郊初级中学 | 民办 | 694.0 | 680.5 | 669.5 | 681.33 |
| 11 | 华东师范大学第一附属初级中学 | 公办 | 689.5 | 682.0 | 664.5 | 678.67 |
| 12 | 上海市江湾初级中学 | 公办 | 689.0 | 675.0 | 672.0 | 678.67 |
| 13 | 上海市继光初级中学 | 公办 | 691.0 | 673.5 | 666.5 | 677.00 |
| 14 | 上海市丰镇中学 | 公办 | 687.0 | 675.5 | 665.0 | 675.83 |
| 15 | 上海市海南中学 | 公办 | 682.5 | 685.5 | 658.0 | 675.33 |
| 16 | 上海市北郊学校 | 公办 | 680.0 | 678.5 | 665.0 | 674.50 |
| 17 | 上海世外教育附属虹口区欧阳学校 | 公办 | 686.5 | 673.5 | 660.5 | 673.50 |
| 18 | 上海市虹口区教育学院实验中学 | 公办 | 684.5 | 673.5 | 662.0 | 673.33 |
| 19 | 上海市民办克勒外国语学校 | 民办 | 689.0 | 657.5 | 655.5 | 667.33 |
要为上海教育点赞!几年前大刀阔斧搞民办中小学摇号入学政策,政府购买民办中小学学位,摇号进入民办中小学的孩子家长只需要补足很少的学费差额,甚至免费,就能享受优质的民办中小学资源。
同时公办中小学集团化办学模式推广壮大,也在逐步提升教学质量。民办不再是一家独大,公办学校成绩越好,普通老百姓受益越大。
本文数据来源于上海教育考试院,利用AI工具整理。