大家好,这里是州友出海。专业赋能中国企业全球化发展,聚焦海外市场拓展与国际化人才培养。点击下方关注我,每天分享最新出海玩法和出海热点资讯。企业出海方案咨询加v:Lisa20250309
07月21日,2026年《财富》中国500强排行榜正式发布,榜单覆盖上市及非上市企业。
数据显示,今年上榜的500家中国公司在2025年的营业收入总额达到14.26万亿美元,较上年上榜企业增长约0.3%;净利润总额达到7949亿美元,同比增长约5%。
今年榜单的营收门槛约为35.4亿美元。2025年中国GDP总量约为19.63万亿美元,500家上榜企业的收入总和接近当年中国GDP的四分之三。
从排名来看,国家电网有限公司以5553.7亿美元营收位居榜首,中国石油、中国石化分列第二、第三位,中国建筑集团排名第四。
苹果最大代工企业鸿海精密位列第五,较去年上升1位;中国工商银行排名第六。
京东集团以第9名进入前十,较去年上升2位,成为今年前十名中唯一的大陆民营企业,同时继续保持大陆民营企业最高排名。
行业方面,今年上榜公司数量最多的行业是金属产品行业,共有57家公司上榜,上榜公司收入总额达到1.29万亿美元。
中国几家互联网代表企业的营收规模仍在持续增长:
京东位列第9位,较去年上升2位;
阿里巴巴位列第15位,较去年上升3位;
腾讯位列第27位,较去年上升5位;
拼多多位列第65位,较去年上升5位;
美团位列第76位,较去年上升4位。
上述五家企业中,腾讯是唯一净利润同比增长的公司,去年的净利润超过312亿美元,是榜单中最赚钱的互联网企业。
新上榜企业中,泡泡玛特、蜜雪集团和老铺黄金三家新消费公司受到关注,三者均为港股上市公司。
《财富》指出,这三家企业的增长分别反映出消费者对情绪价值、性价比和文化溢价的关注,折射出当前消费市场的不同趋势。
在盈利能力方面,最赚钱的前10家上榜公司中,除5家商业银行、中国石油和中国移动外,其余3家均为民营企业,分别是台积公司、腾讯和中国平安。
其中,台积公司以544.88亿美元净利润位居利润榜首位,同比增长51%;腾讯2025年净利润同比增长约16%,以超过312亿美元的净利润排名第六。
2026财富中国500强完整榜单揭晓
| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 关键数据 |
| 1 | 国家电网有限公司 | 555,371.40 | 11,116.20 | + |
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 401,927 | 21,159.20 | + |
| 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 364,032.50 | 5,090.90 | + |
| 4 | 中国建筑集团有限公司 | 289,892.60 | 3,116.40 | + |
| 5 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 260,083.60 | 6,077.70 | + |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 210,589.80 | 51,276.90 | + |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 190,707.60 | 40,491.70 | + |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 188,656.70 | 47,151 | + |
| 9 | 京东集团股份有限公司 | 182,129.10 | 2,731.20 | + |
| 10 | 中国人寿保险(集团)公司 | 178,215.40 | 3,548.30 | + |
| 11 | 中国银行股份有限公司 | 171,582.60 | 33,810.80 | + |
| 12 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 158,649.90 | 18,751.30 | + |
| 13 | 中国铁路工程集团有限公司 | 152,201 | 1,249.10 | + |
| 14 | 中国移动通信集团有限公司 | 146,550.20 | 14,785.70 | + |
| 15 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 144,169.60 | 14,589.50 | + |
| 16 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 143,506.50 | 1,153.20 | + |
| 17 | 中国中信集团有限公司 | 139,275.60 | 4,174 | + |
| 18 | 中国交通建设集团有限公司 | 134,088.70 | 276.1 | + |
| 19 | 中国华润有限公司 | 133,290.10 | 3,613.30 | + |
| 20 | 恒力集团有限公司 | 125,084.80 | 439.7 | + |
| 21 | 华为投资控股有限公司 | 122,562.70 | 9,336 | + |
| 22 | 台积公司 | 122,258.40 | 54,487.60 | + |
| 23 | 中国海洋石油集团有限公司 | 120,914.50 | 12,659.70 | + |
| 24 | 中国南方电网有限责任公司 | 118,796.70 | 3,338.70 | + |
| 25 | 山东能源集团有限公司 | 116,559.10 | -545.5 | + |
| 26 | 比亚迪股份有限公司 | 111,853.30 | 4,538.20 | + |
| 27 | 腾讯控股有限公司 | 104,591 | 31,281.60 | + |
| 28 | 中国五矿集团有限公司 | 104,139.20 | 250.2 | + |
| 29 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 102,980 | 2,346.30 | + |
| 30 | 中国电力建设集团有限公司 | 101,853.50 | 426.6 | + |
| 31 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 98,343.90 | 7,682.90 | + |
| 32 | 厦门建发集团有限公司 | 97,028.40 | -509 | + |
| 33 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 94,831.10 | 8.1 | + |
| 34 | 中国邮政集团有限公司 | 94,215.30 | 2,930.40 | + |
| 35 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 93,111.30 | 6,428.60 | + |
| 36 | 上海汽车集团股份有限公司 | 91,301.30 | 1,406 | + |
| 37 | 中国医药集团有限公司 | 89,352.10 | 813.3 | + |
| 38 | 中国电信集团有限公司 | 88,630.70 | 2,725.50 | + |
| 39 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 87,866.40 | -896.6 | + |
| 40 | 联想集团有限公司 | 83,074.60 | 1,912 | + |
| 41 | 物产中大集团股份有限公司 | 82,984.10 | 504.1 | + |
| 42 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 82,302.60 | 2,350.10 | + |
| 43 | 中粮集团有限公司 | 81,954.70 | 334.9 | + |
| 44 | 盛虹控股集团有限公司 | 81,810.60 | 491.4 | + |
| 45 | 江西铜业集团有限公司 | 80,487.80 | 520.4 | + |
| 46 | 太平洋建设集团有限公司 | 79,293.10 | 5,158.30 | + |
| 47 | 中国第一汽车集团有限公司 | 74,397.80 | 1,444.80 | + |
| 48 | 交通银行股份有限公司 | 71,790.50 | 13,303.60 | + |
| 49 | 纬创集团 | 70,180.40 | 879.7 | + |
| 50 | 浙江恒逸集团有限公司 | 69,781.40 | 62 | + |
| 51 | 中国铝业集团有限公司 | 68,909.40 | 1,343.40 | + |
| 52 | 广达电脑股份有限公司 | 68,163.60 | 2,406.90 | + |
| 53 | 中国保利集团有限公司 | 68,120.50 | 504.6 | + |
| 54 | 金川集团股份有限公司 | 68,116.40 | 979.2 | + |
| 55 | 招商银行股份有限公司 | 66,303.10 | 20,894.20 | + |
| 56 | 厦门象屿集团有限公司 | 64,537.40 | 119.9 | + |
| 57 | 美的集团股份有限公司 | 63,790.10 | 6,114 | + |
| 58 | 小米集团 | 63,621 | 5,793.70 | + |
| 59 | 中国能源建设集团有限公司 | 63,441.50 | 337.6 | + |
| 60 | 中国远洋海运集团有限公司 | 63,201.90 | 5,357.60 | + |
| 61 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 60,542 | 7,444 | + |
| 62 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 60,538.30 | 1,247.90 | + |
| 63 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 60,296.10 | -127.9 | + |
| 64 | 青山控股集团有限公司 | 60,130.70 | 864.5 | + |
| 65 | 拼多多控股公司 | 60,081.40 | 13,612.50 | + |
| 66 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 58,948.40 | 10,045.20 | + |
| 67 | 河钢集团有限公司 | 57,303.60 | 205.3 | + |
| 68 | 国家电力投资集团有限公司 | 56,220.80 | 2,380.60 | + |
| 69 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 54,568.80 | 1,269.80 | + |
| 70 | 中国华能集团有限公司 | 53,840.40 | 2,746.70 | + |
| 71 | 兴业银行股份有限公司 | 53,050.40 | 10,778 | + |
| 72 | 泰康保险集团股份有限公司 | 51,920.50 | 1,016.70 | + |
| 73 | 广州汽车工业集团有限公司 | 51,836.50 | -666.9 | + |
| 74 | 敬业集团有限公司 | 51,354.30 | 484.1 | + |
| 75 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 50,818.80 | 376.6 | + |
| 76 | 美团公司 | 50,761.20 | -3,249.30 | + |
| 77 | 东风汽车集团有限公司 | 49,247.40 | 285.4 | + |
| 78 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 48,566.30 | 7,203.60 | + |
| 79 | 立讯精密工业股份有限公司 | 46,238.10 | 2,309.50 | + |
| 80 | 苏商建设集团有限公司 | 45,907 | 68.8 | + |
| 81 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 45,245.50 | 6,958.70 | + |
| 82 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 44,032.90 | 45.8 | + |
| 83 | 中国华电集团有限公司 | 43,412.10 | 2,878.90 | + |
| 84 | 顺丰控股股份有限公司 | 42,882.70 | 1,546.70 | + |
| 85 | 中国机械工业集团有限公司 | 42,444.10 | 213.1 | + |
| 86 | 海尔智家股份有限公司 | 42,064.60 | 2,720.30 | + |
| 87 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 41,778 | 2,646.10 | + |
| 88 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 41,181 | 73.1 | + |
| 89 | 晋能控股集团有限公司 | 41,130.50 | -577.9 | + |
| 90 | 山东高速集团有限公司 | 40,984.90 | 594.9 | + |
| 91 | 中国建材集团有限公司 | 40,975.50 | -363.3 | + |
| 92 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 40,812.30 | 1,159.20 | + |
| 93 | 广东省广新控股集团有限公司 | 39,788.40 | 156.3 | + |
| 94 | 友邦保险控股有限公司 | 39,639 | 6,234 | + |
| 95 | 中国中车集团有限公司 | 39,502.40 | 825.6 | + |
| 96 | 上海医药集团股份有限公司 | 39,453.60 | 796.4 | + |
| 97 | 北京汽车集团有限公司 | 39,392.60 | 10.3 | + |
| 98 | 新华人寿保险股份有限公司 | 39,379.50 | 828.8 | + |
| 99 | 杭州钢铁集团有限公司 | 39,235.90 | 146.9 | + |
| 100 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 38,759.60 | 366.6 | + |
| 101 | 深圳市投资控股有限公司 | 38,663.90 | 786.4 | + |
| 102 | 山东黄金集团有限公司 | 37,936.40 | 87.4 | + |
| 103 | 广州市建筑集团有限公司 | 37,815.70 | 122.6 | + |
| 104 | 文晔科技股份有限公司 | 37,808.40 | 434.7 | + |
| 105 | 海亮集团有限公司 | 37,472.60 | 11.4 | + |
| 106 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 37,391.20 | 3.7 | + |
| 107 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 37,213.40 | 2.9 | + |
| 108 | 中国民生银行股份有限公司 | 37,038.80 | 4,252.10 | + |
| 109 | 江苏沙钢集团有限公司 | 36,982.60 | 132.9 | + |
| 110 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 36,980.60 | 384.5 | + |
| 111 | 中国大唐集团有限公司 | 36,173.40 | 861.4 | + |
| 112 | 长江和记实业有限公司 | 35,923 | 1,519 | + |
| 113 | 和硕联合科技股份有限公司 | 35,857.30 | 462.3 | + |
| 114 | 湖南钢铁集团有限公司 | 35,622.50 | 592.6 | + |
| 115 | 通威集团有限公司 | 35,601.90 | 5.2 | + |
| 116 | 广州医药集团有限公司 | 35,509.40 | 347.9 | + |
| 117 | 德龙钢铁产业集团有限公司 | 34,925.60 | 354.4 | + |
| 118 | 新希望控股集团有限公司 | 34,462 | -96.1 | + |
| 119 | 怡和集团 | 34,217 | 1,109 | + |
| 120 | 北京建龙重工集团有限公司 | 34,202.40 | 313.3 | + |
| 121 | 鞍钢集团有限公司 | 33,893.70 | -753.2 | + |
| 122 | 广西投资集团有限公司 | 33,399.20 | 41.1 | + |
| 123 | 台湾中油股份有限公司 | 33,024.20 | -354.2 | + |
| 124 | 国泰金融控股股份有限公司 | 32,488.90 | 3,438.90 | + |
| 125 | 万科企业股份有限公司 | 32,476.70 | -12,320.60 | + |
| 126 | 潍柴动力股份有限公司 | 32,250.80 | 1,520.70 | + |
| 127 | 大联大投资控股股份有限公司 | 32,068.20 | 324.3 | + |
| 128 | 中国航空油料集团有限公司 | 31,982.70 | 621.4 | + |
| 129 | 富邦金融控股股份有限公司 | 31,637.50 | 3,881.90 | + |
| 130 | 长城汽车股份有限公司 | 31,000.80 | 1,372.50 | + |
| 131 | 亨通集团有限公司 | 30,639.50 | 112.2 | + |
| 132 | 纬颖科技服务股份有限公司 | 30,513.20 | 1,640.70 | + |
| 133 | 万向集团公司 | 29,965.90 | 721.3 | + |
| 134 | 首钢集团有限公司 | 29,747.60 | 393.7 | + |
| 135 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 28,755.20 | 2,829.70 | + |
| 136 | 上海建工集团股份有限公司 | 28,659.60 | 172.1 | + |
| 137 | 京东方科技集团股份有限公司 | 28,463.90 | 814.9 | + |
| 138 | 云南省投资控股集团有限公司 | 28,358.60 | 65.1 | + |
| 139 | 万华化学集团股份有限公司 | 28,275.30 | 1,742.90 | + |
| 140 | 万洲国际有限公司 | 28,026 | 1,567 | + |
| 141 | 中国长安汽车集团有限公司 | 28,009.30 | 302.1 | + |
| 142 | 山东省港口集团有限公司 | 27,522.50 | 650.5 | + |
| 143 | 中国化学工程股份有限公司 | 26,451.40 | 895.4 | + |
| 144 | TCL科技集团股份有限公司 | 25,628.60 | 628.4 | + |
| 145 | 中国南方航空股份有限公司 | 25,356.70 | 119 | + |
| 146 | 绿地控股集团股份有限公司 | 25,113.30 | -3,646.90 | + |
| 147 | 仁宝电脑工业股份有限公司 | 24,313.70 | 193.5 | + |
| 148 | 复星国际有限公司 | 24,128.10 | -3,255 | + |
| 149 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 23,937.30 | 11,452.90 | + |
| 150 | 中国国际航空股份有限公司 | 23,858.10 | -248.8 | + |
| 151 | 华勤技术股份有限公司 | 23,851.40 | 564.1 | + |
| 152 | 珠海格力电器股份有限公司 | 23,807.10 | 4,035.10 | + |
| 153 | TCL实业控股股份有限公司 | 23,748.10 | 427.8 | + |
| 154 | 华硕电脑股份有限公司 | 23,716.40 | 1,430.20 | + |
| 155 | 华夏银行股份有限公司 | 23,645.10 | 3,784.20 | + |
| 156 | 赛力斯集团股份有限公司 | 22,963.30 | 828.7 | + |
| 157 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 22,925.60 | 335.7 | + |
| 158 | 中升集团控股有限公司 | 22,872.90 | -232.8 | + |
| 159 | 江苏银行股份有限公司 | 22,838.70 | 4,800 | + |
| 160 | 中国宏桥集团有限公司 | 22,587.70 | 3,149.30 | + |
| 161 | 九州通医药集团股份有限公司 | 22,453.60 | 313.7 | + |
| 162 | 英业达股份有限公司 | 22,185 | 279.1 | + |
| 163 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 21,788.80 | 30.7 | + |
| 164 | 统一企业股份有限公司 | 21,596.70 | 630 | + |
| 165 | 卓尔智联集团有限公司 | 21,568.70 | 20.5 | + |
| 166 | 绿城中国控股有限公司 | 21,559.90 | 9.9 | + |
| 167 | 碧桂园控股有限公司 | 21,549.70 | 453.7 | + |
| 168 | 宁波金田投资控股有限公司 | 20,982.70 | 27.2 | + |
| 169 | 日月光投资控股股份有限公司 | 20,714.80 | 1,305 | + |
| 170 | 中国东方航空股份有限公司 | 20,507.30 | -227.2 | + |
| 171 | 台塑石化股份有限公司 | 20,097.70 | 317 | + |
| 172 | 牧原食品股份有限公司 | 20,054.40 | 2,154.60 | + |
| 173 | 神州数码集团股份有限公司 | 19,999.60 | 72.8 | + |
| 174 | 快手科技 | 19,863.90 | 2,590.10 | + |
| 175 | 其亚集团有限公司 | 19,682.80 | 509 | + |
| 176 | 联发科技股份有限公司 | 19,128.60 | 3,380.40 | + |
| 177 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 19,027 | 101.4 | + |
| 178 | 北京银行股份有限公司 | 18,996.30 | 2,794.50 | + |
| 179 | 中兴通讯股份有限公司 | 18,628.40 | 781.6 | + |
| 180 | 新奥天然气股份有限公司 | 18,296.10 | 651.3 | + |
| 181 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 18,170.90 | 406.4 | + |
| 182 | 百度集团股份有限公司 | 17,958.30 | 777.6 | + |
| 183 | 广东海大集团股份有限公司 | 17,873.30 | 595.5 | + |
| 184 | 台达电子工业股份有限公司 | 17,810 | 1,929.30 | + |
| 185 | 宁波银行股份有限公司 | 17,525.10 | 4,081 | + |
| 186 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 17,380.70 | 1,359.40 | + |
| 187 | 浙商银行股份有限公司 | 16,962.70 | 1,799 | + |
| 188 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 16,226.70 | 305.1 | + |
| 189 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 16,129.10 | 1,609 | + |
| 190 | 网易公司 | 15,669.20 | 4,696.90 | + |
| 191 | 理想汽车 | 15,625.70 | 156.4 | + |
| 192 | 中天科技集团有限公司 | 15,259.80 | 128.2 | + |
| 193 | 中国重汽(香港)有限公司 | 15,240 | 976.6 | + |
| 194 | 四川长虹电器股份有限公司 | 15,139.20 | 137.6 | + |
| 195 | 南京银行股份有限公司 | 15,033.20 | 3,033.90 | + |
| 196 | 唯品会控股有限公司 | 14,736.20 | 1,007.60 | + |
| 197 | 福建广源再生资源回收有限公司 | 14,561 | 298.9 | + |
| 198 | 温氏食品集团股份有限公司 | 14,450 | 732.7 | + |
| 199 | 国泰海通证券股份有限公司 | 14,429.20 | 3,869 | + |
| 200 | 上海银行股份有限公司 | 14,302 | 3,365.90 | + |
| 201 | 山东融汇物产集团有限公司 | 14,219.40 | 166.6 | + |
| 202 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 14,027.10 | 914.4 | + |
| 203 | 中国铁塔股份有限公司 | 13,969.80 | 1,618 | + |
| 204 | 深圳市立业集团有限公司 | 13,688.60 | 529.2 | + |
| 205 | 特变电工股份有限公司 | 13,539.50 | 828.4 | + |
| 206 | 龙湖集团控股有限公司 | 13,538.20 | 142.2 | + |
| 207 | 中国外运股份有限公司 | 13,468.70 | 559.5 | + |
| 208 | 歌尔股份有限公司 | 13,432.70 | 548.2 | + |
| 209 | 阳光保险集团股份有限公司 | 13,162 | 877.5 | + |
| 210 | 贝壳控股有限公司 | 13,158.60 | 416.5 | + |
| 211 | 桐昆集团股份有限公司 | 13,062.80 | 282.8 | + |
| 212 | 北京金隅集团股份有限公司 | 12,676.30 | -140.4 | + |
| 213 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 12,523.40 | 173.6 | + |
| 214 | 三一重工股份有限公司 | 12,479.60 | 1,169.80 | + |
| 215 | 阳光电源股份有限公司 | 12,407.90 | 1,872.80 | + |
| 216 | 蔚来集团 | 12,171.80 | -2,166.30 | + |
| 217 | 极兔速递环球有限公司 | 12,157.80 | 198.4 | + |
| 218 | 北京控股有限公司 | 12,135.70 | 703.4 | + |
| 219 | 周大福珠宝集团有限公司 | 12,109.30 | 1,155.10 | + |
| 220 | 越秀地产股份有限公司 | 12,028.50 | 7.7 | + |
| 221 | 中国长江电力股份有限公司 | 11,998.50 | 4,800.30 | + |
| 222 | 白银有色集团股份有限公司 | 11,889.50 | -105.1 | + |
| 223 | 珠海华发实业股份有限公司 | 11,606.80 | -1,321.10 | + |
| 224 | 安徽建工集团股份有限公司 | 11,575.10 | 212.3 | + |
| 225 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 11,531.90 | 294.4 | + |
| 226 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 11,442.50 | 215 | + |
| 227 | 心里程控股集团有限公司 | 11,409.20 | 438.4 | + |
| 228 | 中电控股有限公司 | 11,290.90 | 1,342.80 | + |
| 229 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 11,284.30 | 29.8 | + |
| 230 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 11,271.80 | 850.1 | + |
| 231 | 安踏体育用品集团有限公司 | 11,160.60 | 1,890.50 | + |
| 232 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 11,068.10 | 1,047.40 | + |
| 233 | 中金黄金股份有限公司 | 11,001.40 | 686.4 | + |
| 234 | 康师傅控股有限公司 | 11,000.50 | 626.2 | + |
| 235 | 东方电气股份有限公司 | 10,937.50 | 533 | + |
| 236 | 大秦铁路股份有限公司 | 10,802.50 | 820.9 | + |
| 237 | 创新新材料科技股份有限公司 | 10,718.40 | 109.3 | + |
| 238 | 小鹏集团 | 10,673.80 | -158.5 | + |
| 239 | 中国广核电力股份有限公司 | 10,531.40 | 1,358.60 | + |
| 240 | 圆通速递股份有限公司 | 10,473 | 601.4 | + |
| 241 | 杭州银行股份有限公司 | 10,460.30 | 2,647.50 | + |
| 242 | 远大产业控股股份有限公司 | 10,441.40 | -18.6 | + |
| 243 | 广东省广物控股集团有限公司 | 10,410.80 | -196.4 | + |
| 244 | 徽商银行股份有限公司 | 10,385.90 | 2,299 | + |
| 245 | 蓝思科技股份有限公司 | 10,352.40 | 559 | + |
| 246 | 新鸿基地产发展有限公司 | 10,226.50 | 2,472.80 | + |
| 247 | 金风科技股份有限公司 | 10,159.50 | 386 | + |
| 248 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 10,041.40 | 495.6 | + |
| 249 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 9,955.40 | 141.7 | + |
| 250 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 9,835.30 | 29.6 | + |
| 251 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 9,787.10 | -893.1 | + |
| 252 | 创维集团有限公司 | 9,783.90 | 49.5 | + |
| 253 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 9,714.10 | 38.3 | + |
| 254 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 9,702.10 | 264.2 | + |
| 255 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 9,588.60 | 154.3 | + |
| 256 | 柳州钢铁股份有限公司 | 9,584.60 | 93.4 | + |
| 257 | 永道控股集团股份有限公司 | 9,573.30 | 850.6 | + |
| 258 | 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 | 9,557 | 31.3 | + |
| 259 | 中国燃气控股有限公司 | 9,441.80 | 348.8 | + |
| 260 | 中储发展股份有限公司 | 9,416.80 | 75.9 | + |
| 261 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 9,326.80 | 685.1 | + |
| 262 | 天合光能股份有限公司 | 9,317.90 | -978.1 | + |
| 263 | 振石控股集团有限公司 | 9,245.90 | 320.4 | + |
| 264 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 9,232.10 | 52 | + |
| 265 | 湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司 | 9,206.10 | 324 | + |
| 266 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 9,189.40 | 7.4 | + |
| 267 | 深圳传音控股股份有限公司 | 9,125.50 | 359 | + |
| 268 | 晶科能源股份有限公司 | 9,111.70 | -957.4 | + |
| 269 | 金发科技股份有限公司 | 9,098.40 | 160 | + |
| 270 | 北京金融街资本运营集团有限公司 | 9,069.50 | -203.8 | + |
| 271 | 宏旺控股集团有限公司 | 9,051.30 | 114.3 | + |
| 272 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 9,005.90 | 74.9 | + |
| 273 | 高鑫零售有限公司 | 8,826.50 | -44.4 | + |
| 274 | 欣旺达电子股份有限公司 | 8,799.20 | 147.1 | + |
| 275 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 8,798.40 | 245.9 | + |
| 276 | 携程集团有限公司 | 8,696.80 | 4,632.10 | + |
| 277 | 西部矿业股份有限公司 | 8,582.30 | 506.8 | + |
| 278 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 8,552.10 | 575.2 | + |
| 279 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 8,512.10 | 185.8 | + |
| 280 | 渤海银行股份有限公司 | 8,460.50 | 764.9 | + |
| 281 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 8,427.80 | 53.3 | + |
| 282 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 8,423.20 | 111.5 | + |
| 283 | 华峰集团有限公司 | 8,369.90 | 363.2 | + |
| 284 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 8,228.60 | 626.3 | + |
| 285 | 超聚变数字技术股份有限公司 | 8,103.60 | 143.3 | + |
| 286 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 8,061.80 | 18.3 | + |
| 287 | 上海隧道工程股份有限公司 | 8,059.20 | 308 | + |
| 288 | 物美科技集团有限公司 | 8,033 | 242.3 | + |
| 289 | 申通快递股份有限公司 | 7,733.50 | 190.4 | + |
| 290 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 7,682.90 | 52.1 | + |
| 291 | 南京医药集团股份有限公司 | 7,646.90 | 86.9 | + |
| 292 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 7,596.30 | -705.6 | + |
| 293 | 超威动力控股有限公司 | 7,568.50 | 50.2 | + |
| 294 | 天能动力国际有限公司 | 7,484.90 | 199.9 | + |
| 295 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 7,470.20 | 507 | + |
| 296 | 永辉超市股份有限公司 | 7,444.30 | -355.1 | + |
| 297 | 长江实业集团有限公司 | 7,431.90 | 1,391.40 | + |
| 298 | 新城发展控股有限公司 | 7,392.60 | 54.7 | + |
| 299 | 国投电力控股股份有限公司 | 7,375.70 | 1,028.60 | + |
| 300 | 渤海租赁股份有限公司 | 7,363.10 | -56.5 | + |
| 301 | 老凤祥股份有限公司 | 7,349.10 | 244.2 | + |
| 302 | 农夫山泉股份有限公司 | 7,311.50 | 2,207.70 | + |
| 303 | 汇通达网络股份有限公司 | 7,276 | 41.8 | + |
| 304 | 中联重科股份有限公司 | 7,249.50 | 664.9 | + |
| 305 | 广东电力发展股份有限公司 | 7,170.70 | 83.5 | + |
| 306 | 韵达控股集团股份有限公司 | 7,161.50 | 163 | + |
| 307 | 福建万辰食品集团股份有限公司 | 7,159.30 | 187.1 | + |
| 308 | 广东领益智造股份有限公司 | 7,155.10 | 318.3 | + |
| 309 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7,121.80 | 1,687.40 | + |
| 310 | 香港铁路有限公司 | 7,115 | 1,882.80 | + |
| 311 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 7,092.90 | 183.9 | + |
| 312 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 7,049.70 | 94.6 | + |
| 313 | 中原银行股份有限公司 | 7,016.10 | 499.3 | + |
| 314 | 湖南黄金股份有限公司 | 6,981.50 | 207 | + |
| 315 | 香港中华煤气有限公司 | 6,968.90 | 729.7 | + |
| 316 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 6,894.20 | 119.7 | + |
| 317 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 6,835.10 | -641.1 | + |
| 318 | 中通快递(开曼)有限公司 | 6,830.90 | 1,263.40 | + |
| 319 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 6,811.30 | 8.1 | + |
| 320 | 云南云天化股份有限公司 | 6,735.80 | 717.3 | + |
| 321 | 碧桂园服务控股有限公司 | 6,727.30 | 83.7 | + |
| 322 | 中伟新材料股份有限公司 | 6,697.50 | 218.5 | + |
| 323 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 6,683.30 | 1,579.10 | + |
| 324 | 广东粤海控股集团有限公司 | 6,669.10 | 232.9 | + |
| 325 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 6,626.30 | 1,713 | + |
| 326 | 先导科技集团有限公司 | 6,581 | 159.4 | + |
| 327 | 华泰证券股份有限公司 | 6,569.50 | 2,279.40 | + |
| 328 | 成都银行股份有限公司 | 6,569.20 | 1,848.10 | + |
| 329 | 浙农集团股份有限公司 | 6,556.30 | 75.9 | + |
| 330 | 洛阳工业控股集团有限公司 | 6,480 | 247.5 | + |
| 331 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 6,478.90 | -236.9 | + |
| 332 | 上海华谊集团股份有限公司 | 6,460.60 | 77.2 | + |
| 333 | 中国航发动力股份有限公司 | 6,445.90 | 88.3 | + |
| 334 | 厦门钨业股份有限公司 | 6,436.60 | 321.3 | + |
| 335 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 6,370.20 | 1,295.60 | + |
| 336 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 6,357.80 | 370.9 | + |
| 337 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 6,324.20 | 2,670.50 | + |
| 338 | 银河娱乐集团有限公司 | 6,316.80 | 1,369.20 | + |
| 339 | 北京国际人力资本集团股份有限公司 | 6,286.50 | 162.8 | + |
| 340 | 融创中国控股有限公司 | 6,276.90 | -1,715.30 | + |
| 341 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 6,275.30 | 702.6 | + |
| 342 | 国轩高科股份有限公司 | 6,270.50 | 331.6 | + |
| 343 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 6,254.60 | 577 | + |
| 344 | 长沙银行股份有限公司 | 6,228.50 | 1,128 | + |
| 345 | 广发证券股份有限公司 | 6,192.90 | 1,906.20 | + |
| 346 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 6,177.20 | 205.3 | + |
