当前位置:首页>排行榜>5月12日资金净流入前30排行榜

5月12日资金净流入前30排行榜

  • 更新时间 2026-05-12 18:49:05
5月12日资金净流入前30排行榜

1. 新易盛(300502)|当日主力资金净流入17.78亿元,股价收涨4.32%,作为光模块核心龙头,深受机构资金青睐,是今日全场资金流入居首标的,算力产业链领涨地位稳固。

2. 中际旭创(300308)|主力净流入15.08亿元,单日涨幅5.82%,为光模块赛道标杆企业,高速光模块订单持续放量,资金持续扎堆布局,带动算力板块整体走强。

3. 山子高科(000981)|净流入11.11亿元,股价大涨7.38%,归属汽车零部件核心赛道,受益于整车产业链复苏需求,资金大举加仓,短线做多情绪十分浓厚。

4. 紫金矿业(601899)|净流入10.84亿元,涨幅1.78%,工业金属行业龙头,叠加资源品涨价预期与经济复苏逻辑,长线资金持续布局,走势稳健抗跌性突出。

5. 天孚通信(300394)|净流入8.26亿元,收涨2.74%,是光器件细分领域优质标的,深度受益AI算力基建扩容,产业链协同走强,资金持续顺势加仓做多。

6. 汉缆股份(002498)|净流入7.43亿元,全天强势封板涨幅10.00%,主营电线电缆业务,契合电网投资加速逻辑,板块联动走强,成为资金短线主攻标的。

7. 特变电工(600089)|净流入7.21亿元,涨幅3.18%,特高压行业核心龙头,兼顾新能源与输配电双重概念,基本面扎实,资金稳步流入支撑股价上行。

8. TCL中环(002129)|净流入6.76亿元,大涨7.48%,光伏赛道核心标的,行业景气度逐步回暖,产业链盈利预期修复,吸引多路资金集中进场布局。

9. 中国长城(000066)|净流入6.22亿元,涨幅7.82%,信创领域核心标杆,受益国产替代持续推进,政策加持叠加资金追捧,短线拉升势头表现强劲。

10. 通光线缆(300265)|净流入5.69亿元,单日大涨20.00%,电线电缆细分人气标的,紧跟电力设备板块爆发节奏,资金大幅抢筹,短期弹性表现拉满。

11. 太阳能(000591)|净流入4.59亿元,近乎涨停涨幅9.96%,主营光伏电站运营与组件业务,行业回暖趋势明确,资金回流明显,做多力量持续聚集。

12. 中国西电(601179)|净流入4.28亿元,涨幅4.81%,输配电行业核心央企,深度受益特高压工程落地,订单储备充足,资金稳健加仓推动震荡上行。

13. 杭电股份(603618)|净流入4.20亿元,强势封板涨幅10.00%,电线电缆业务优势突出,紧跟电网建设投资热潮,板块共振上行,短线资金参与度极高。

14. 菲利华(300395)|净流入3.96亿元,涨幅4.50%,石英材料核心供应商,适配半导体、光伏多领域需求,成长逻辑清晰,获得中线资金持续布局。

15. 兴业银锡(000426)|净流入3.90亿元,涨幅4.42%,主营锡、银稀有金属开采加工,顺周期涨价预期加持,资源属性凸显,资金顺势布局周期行情。

16. 世运电路(603920)|净流入3.81亿元,大涨6.71%,PCB细分优质标的,为算力、电子产业链核心配套企业,行业需求回暖,带动资金进场加仓。

17. 通达股份(002560)|净流入3.56亿元,封板涨幅10.00%,电线电缆细分人气个股,贴合新型电力系统建设方向,板块热度加持,短期走势十分强势。

18. 协鑫能科(002015)|净流入3.46亿元,涨幅5.77%,聚焦新能源电力运营业务,兼具储能与电力保供概念,赛道成长空间广阔,资金稳步流入。

19. 立讯精密(002475)|净流入3.38亿元,微跌0.08%,消费电子行业龙头,虽当日小幅回调,但主力资金逆势流入,中长期布局价值仍被资金认可。

20. 中大力德(002896)|净流入3.34亿元,涨幅5.89%,机器人产业链核心标的,智能制造产业加速发展,行业成长空间打开,资金主动布局成长行情。

21. 长城证券(002939)|净流入3.26亿元,大涨8.72%,券商赛道人气标的,市场成交活跃度提升带动券商业绩预期改善,短线资金炒作情绪高涨。

22. 聚辰股份(688123)|净流入3.25亿元,涨幅6.58%,存储芯片优质企业,受益半导体国产替代浪潮,算力产业链配套需求旺盛,资金持续加仓。

23. 长飞光纤(601877)|净流入3.23亿元,涨幅2.18%,光纤光缆行业龙头,算力通信基建建设带动需求增长,基本面稳健,资金呈现持续流入态势。

24. 众合科技(000925)|净流入3.21亿元,涨幅10.02%,轨道交通核心服务商,基建投资发力加持业务增长,当日强势涨停,成为短线热门标的。

25. 东方证券(600958)|净流入3.18亿元,涨幅2.83%,头部上市券商,受益市场行情回暖与成交量放量,板块联动上行,资金稳步布局金融主线。

26. 洛阳钼业(603993)|净流入3.14亿元,涨幅2.95%,有色金属全球龙头,覆盖多类稀有金属品类,顺周期行情加持,资金看好后续涨价行情。

27. 药明康德(603259)|净流入3.06亿元,涨幅0.94%,医药研发服务龙头,行业利空逐步出清,估值回归合理区间,长线资金开始分批布局进场。

28. 沪硅产业(688126)|净流入2.96亿元,大涨6.12%,半导体硅片核心企业,国产替代进程持续提速,赛道确定性强,获得成长资金集中青睐。

29. 太阳电缆(002300)|净流入2.84亿元,封板涨幅10.00%,电线电缆领域老牌企业,紧跟电力设备整体爆发节奏,板块合力助推,当日走势强势封板。

30. 金田股份(601609)|净流入2.53亿元,大涨7.45%,铜材料加工核心企业,工业金属需求回暖带动业绩预期向好,周期成长共振,资金顺势加仓。

最新文章

随机文章