“2019温州市百强企业”系列榜单,由市企业联合会、市企业家协会、市工业经济联合会(以下简称“三会”) 围绕企业经营规模、经济效益、科技进步等方面的系列指标,为本土温企排出。
2019温州市百强企业 (综合类) |
1 | 森马集团有限公司 |
2 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
3 | 华峰集团有限公司 |
4 | 德力西集团有限公司 |
5 | 浙江置信置业集团有限公司 |
6 | 大自然钢业集团有限公司 |
7 | 人本集团有限公司 |
8 | 温州中石油燃料滤青有限责任公司 |
9 | 鲲鹏建设集团有限公司 |
10 | 浙江中燃华电能源有限公司 |
11 | 红旭集团股份公司 |
12 | 国网浙江温州市供电有限责任公司 |
13 | 国药控股温州有限公司 |
14 | 瑞立集团有限公司 |
15 | 温州城建集团股份有限公司 |
16 | 温州银行股份有限公司 |
17 | 五洲汽车商贸集团有限公司 |
18 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 |
19 | 中国人民财产保险股份有限公司温州市分公司 |
20 | 温州市华晨金属材料有限公司 |
21 | 浙江新邦建设股份有限公司 |
22 | 华仪集团有限公司 |
23 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 |
24 | 瑞洲建设集团有限公司 |
25 | 鸿厦建设有限公司 |
26 | 温州市公用事业投资集团有限公司 |
27 | 浙江东正建设实业集团有限公司 |
28 | 华东医药温州有限公司 |
29 | 温州市英特药业有限公司 |
30 | 浙江温州瓯海农村商业银行有限公司 |
31 | 天正集团有限公司 |
32 | 鸿鑫建设集团有限公司 |
33 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 |
34 | 金卡智能集团股份有限公司 |
35 | 温州建设集团有限公司 |
36 | 泰昌集团有限公司 |
37 | 报喜鸟控股股份有限公司 |
38 | 温州长江汽车电子有限公司 |
39 | 中广核俊尔新材料有限公司 |
40 | 人民电器集团有限公司 |
41 | 温州瑞明工业股份有限公司 |
42 | 浙江一鸣食品股份有限公司 |
43 | 温州木材集体有限公司 |
44 | 温州市交通投资集团有限公司 |
45 | 东曹(瑞安)聚氨酯有限公司 |
46 | 温州海螺集团有限公司 |
47 | 温州矿山井巷工程有限公司 |
48 | 温州汇丰拍卖行有限公司 |
49 | 温州开元集团有限公司 |
50 | 万控智造浙江电气有限公司 |
51 | 温州顺衡速运有限公司 |
52 | 福达合金材料股份有限公司 |
53 | 温州法派服饰股份有限公司 |
54 | 温州陆港国际贸易有限公司 |
55 | 合兴汽车电子股份有限公司 |
56 | 浙江胜华波电器股份有限公司 |
57 | 金帝集团股份有限公司 |
58 | 浙江伟明环保股份有限公司 |
59 | 浙江永嘉农村商业银行股份有限公司 |
60 | 温州市爱好笔业有限公司 |
61 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 |
62 | 浙江华建尼龙有限公司 |
63 | 展宇建设集团有限公司 |
64 | 温州市龙湾永强供电公司 |
65 | 三箭建设工程集体有限公司 |
66 | 温州立可达印业股份有限公司 |
67 | 浙江温州银泰百货有限公司 |
68 | 浙江海派医药有限公司 |
69 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 |
70 | 温州百润投资有限公司 |
71 | 康奈集团有限公司 |
72 | 方泰建设集团有限公司 |
73 | 温州晨光集团有限公司 |
74 | 温州外贸工业品股份有限公司 |
75 | 浙江三星机电股份有限公司 |
76 | 电光防爆科技股份有限公司 |
77 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 |
78 | 广城建设集团有限公司 |
79 | 温州天成控股有限公司 |
80 | 温州燃料集团有限公司 |
81 | 天信仪表集团有限公司 |
82 | 温州中港混凝土有限公司 |
83 | 浙江正泰智能电气有限公司 |
84 | 温州市华春经贸有限公司 |
85 | 瑞安市江南铝业有限公司 |
86 | 浙江电力变压器有限公司 |
87 | 温州百润金属有限公司 |
88 | 浙江文成农村商业银行股份有限公司 |
89 | 温州市万年混凝土有限公司 |
90 | 浙江禾本科技有限公司 |
91 | 环宇集团有限公司 |
92 | 浙江乔顿服饰股份有限公司 |
93 | 奔腾激光(温州)有限公司 |
94 | 巨一集团有限公司 |
95 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 |
96 | 温州市金田塑业有限公司 |
97 | 永固集团股份有限公司 |
98 | 瑞安东威塑胶有限公司 |
99 | 熊猫乳品集团股份有限公司 |
100 | 浙江天瑞药业有限公司 |
2019温州市制造业 五十强企业 |
1 | 森马集团有限公司 |
2 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
3 | 华峰集团有限公司 |
4 | 德力西集团有限公司 |
5 | 大自然钢业集团有限公司 |
6 | 人本集团有限公司 |
7 | 温州中石油燃料沥青有限责任公司 |
8 | 瑞立集团有限公司 |
9 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 |
10 | 华仪集团有限公司 |
11 | 天正集团有限公司 |
12 | 金卡智能集团股份有限公司 |
13 | 泰昌集团有限公司 |
14 | 报喜鸟控股股份有限公司 |
15 | 温州长江汽车电子有限公司 |
16 | 中广核俊尔新材料有限公司 |
17 | 人民电器集团有限公司 |
18 | 温州瑞明工业股份有限公司 |
19 | 浙江一鸣食品股份有限公司 |
20 | 温州木材集团有限公司 |
21 | 东曹(瑞安)聚氨酯有限公司 |
22 | 温州海螺集团有限公司 |
23 | 万控智造浙江电气有限公司 |
24 | 福达合金材料股份有限公司 |
25 | 温州法派服饰股份有限公司 |
26 | 合兴汽车电子股份有限公司 |
27 | 浙江胜华波电器股份有限公司 |
28 | 金帝集团股份有限公司 |
29 | 温州市爱好笔业有限公司 |
30 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 |
31 | 浙江华建尼龙有限公司 |
32 | 温州立可达印业股份有限公司 |
33 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 |
34 | 康奈集团有限公司 |
35 | 温州晨光集团有限公司 |
36 | 浙江三星机电股份有限公司 |
37 | 电光防爆科技股份有限公司 |
38 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 |
39 | 天信仪表集团有限公司 |
40 | 温州中港混凝土有限公司 |
41 | 浙江正泰智能电气有限公司 |
42 | 瑞安市江南铝业有限公司 |
43 | 浙江电力变压器有限公司 |
44 | 温州市万年混凝土有限公司 |
45 | 浙江禾本科技有限公司 |
46 | 环宇集团有限公司 |
47 | 浙江乔顿服饰股份有限公司 |
48 | 奔腾激光(温州)有限公司 |
49 | 巨一集团有限公司 |
50 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 |
2019温州市服务业 三十强企业 |
1 | 浙江置信置业集团有限公司 |
2 | 浙江中燃华电能源有限公司 |
3 | 红旭集团股份公司 |
4 | 国网浙江瑞安市供电有限责任公司 |
5 | 国药控股温州有限公司 |
6 | 温州银行股份有限公司 |
7 | 五洲汽车商贸集团有限公司 |
8 | 中国人民财产保险股份有限公司温州市分公司 |
9 | 温州市华晨金属材料有限公司 |
10 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 |
11 | 温州市公用事业投资集团有限公司 |
12 | 华东医药温州有限公司 |
13 | 温州市英特药业有限公司 |
14 | 浙江温州瓯海农村商业银行有限公司 |
15 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 |
16 | 温州市交通投资集团有限公司 |
17 | 温州汇丰拍卖行有限公司 |
18 | 温州开元集团有限公司 |
19 | 温州顺衡速运有限公司 |
20 | 温州陆港国际贸易有限公司 |
21 | 浙江伟明环保股份有限公司 |
22 | 浙江永嘉农村商业银行股份有限公司 |
23 | 温州市龙湾永强供电公司 |
24 | 浙江温州银泰百货有限公司 |
25 | 浙江海派医药有限公司 |
26 | 温州百润投资有限公司 |
27 | 温州外贸工业品股份有限公司 |
28 | 温州天成控股有限公司 |
29 | 温州燃料集团有限公司 |
30 | 温州市华春经贸有限公司 |
榜单以2018年度在温州地区营业收入(销售收入)为依据。
数据显示,2019温州市百强企业合计实现年度2614.8亿元,占温州市2018年经济总量的43.5%;综合百强企业合计实现净利润196.89亿元,相比上一年增加16.17亿元,同比增长8.21%。资产总额达到4959.45亿元,同比增加12.0%,纳税总额136.62亿元,占2018年温州市财政收入的15.26%。
温企百强的最新门槛为5.81亿元,入围门槛相比上年提高了16个百分点。
规模企业的业绩则更显突出,记者从榜单看到,森马集团、正泰电器、华峰集团、德力西集团、浙江置信置业集团、大自然钢业集团、人本集团、温州中石油燃料滤青有限责任公司、鲲鹏建设集团、浙江中燃华电能源等十家企业排在今年综合百强的前十位,无论是销售额、净利润、还是纳税总额等数据,前十位企业“合力”贡献了综合百强的“半壁江山”。
作为支撑温州实体经济的主要力量,2019温州百强中有56家企业来自制造业,相比上一年增加4家。这些制造业企业合计实现年营收总计达1651.74亿,占百强营收的63.16%;合计净利润141.29亿元,占百强净利润的71.769%;年纳税总额96.30亿元,占百强纳税总额的70.48%。
近年来,通过推进技术创新,我市传统产业初步实现产业结构优化和转型升级,传统制造业产品层次、技术含量,都得到有效改善,产业核心竞争力也得以持续提升。温州综合百强排序中的制造业56强,按行业类别,其中电器电子仪表、气摩配、服装、鞋革、化工7大传统行业占了32家。
相比上一年榜单,今年服务业占有份额也有所提升。今年登上综合百强的服务业有31家,实现销售额同比提高4%。得益于温州大建大美的推进,13家上榜建筑业企业业绩增长明显。合计实现销售额283.98亿元,同比增长14.68%,合计实现净利润4.20亿元,同比增长8%。
据介绍,今年已是温州“三会”连续第十五年发布温州市百强企业榜单。在综合百强榜单和产业分类的基础上,也推出了2019温州制造业五十强、服务业三十强排序。
作为民营经济的发祥地,温州的民企历经从无到有、从小到大、从弱到强发展的路径,更是成就独特的“99999”现象——即民营企业数量占温州企业的99.5%,民营经济对GDP的贡献超过90%,工业增加值占到91.5%,从业人员占到92.9%,税收收入占到90%。在经济“晴雨表”的百强榜单中,温州民企的特点同样突出。
从数量上看,百强企业中民营企业占了81席。从经营业绩上看,81家上榜百强的民企营收合计达2207.89亿元,净利润总额179.47亿元,年度纳税总额达120.25亿元。另据不完全统计,81家企业拥有发明专利1247件,占综合百强发明专利的90.89%。研发费用占99%;拥有专利和发明专利占百分之百;48家民营制造业企业研发费用支出39.36亿元,占制造业50强的99.92%,民企在科研投入与技术革新方面遥遥领先。