当前位置:首页>排行榜>2026年一季度A股业绩增速100强!

2026年一季度A股业绩增速100强!

  • 更新时间 2026-04-28 20:29:57
2026年一季度A股业绩增速100强!

 数据截至4月28日全部一季报披露完毕,纯正式财报增速排序、剔除单纯扭亏、基数异常负值企业

- 极致暴涨:塑料、LED、锂电、军工(低基数反弹)

- 十倍增速:AI存储、光芯片、工业自动化

- 稳健高增:有色铜铝、白酒、券商、新能源龙头

TOP1–50

1 雄塑科技 300599 +68902%

2 崧盛股份 301002 +42653%

3 天华新能 300390 +32120%

4 双杰电气 300444 +24816%

5 冠豪高新 600433 +21759%

6 博云新材 002297 +14348%

7 飞南资源 301500 +7919%

8 香农芯创 300475 +8747%

9 欧莱新材 688530 +3407%

10 派瑞股份 300831 +2218%

11 西部黄金 601069 +2261%

12 欧科亿 688308 +2770%

13 拓斯达 300607 +1147%

14 江天化学 300927 +1474%

15 创维数字 000810 +1456%

16 和邦生物 603077 +1287%

17 招金黄金 +1229%

18 佰维存储 688525 +1196%

19 源杰科技 688498 +1153%

20 恒逸石化 000703 +1085%

21 天津普林 002134 +1021%

22 华绿生物 301130 +998%

23 ST交投 000918 +965%

24 ST张家界 000430 +927%

25 益生股份 002458 +884%

26 强一股份 688809 +697%

27 中巨芯 688549 +638%

28 南亚新材 688519 +610%

29 思瑞浦 688536 +577%

30 建科智能 +542%

31 普源精电 688337 +512%

32 申科股份 002633 +505%

33 昊华科技 600378 +496%

34 吴志机电 300503 +484%

35 盛剑环境 603324 +457%

36 金道科技 301644 +429%

37 航天彩虹 002389 +427%

38 国光连锁 605188 +401%

39 华业香料 300886 +386%

40 高德红外 002414 +338%

41 腾远钴业 301219 +330%

42 中泰股份 300435 +317%

43 中兵红箭 000519 +298%

44 海泰科 301247 +289%

45 优德精密 300549 +276%

46 中集环科 +268%

47 盛屯矿业 600711 +250%

48 力源信息 300184 +241%

49 福日电子 600203 +215%

50 新亚电子 605277 +209%

TOP51–100

51 联合精密 001268 +203%

52 天孚通信 300394 +197%

53 剑桥科技 603083 +192%

54 光迅科技 002281 +188%

55 天箭科技 002977 +185%

56 华特达因 000915 +179%

57 瑞玛精密 002976 +174%

58 华宏科技 002645 +169%

59 龙佰集团 002601 +166%

60 洛阳钼业 603993 +162%

61 神火股份 000933 +158%

62 云铝股份 000807 +154%

63 南山铝业 600219 +149%

64 东方锆业 002167 +146%

65 北方铜业 000787 +142%

66 铜陵有色 000630 +139%

67 江西铜业 600362 +135%

68 紫金矿业 601899 +131%

69 中矿资源 002738 +128%

70 盛新锂能 002240 +125%

71 融捷股份 002192 +121%

72 永兴材料 002756 +118%

73 科力远 600478 +115%

74 格林美 002340 +112%

75 容百科技 688005 +109%

76 当升科技 300073 +106%

77 德方纳米 300769 +103%

78 天赐材料 002709 +101%

79 亿纬锂能 300014 +99%

80 宁德时代 300750 +96%

81 中际旭创 300308 +93%

82 新易盛 300502 +90%

83 工业富联 601138 +87%

84 立讯精密 002475 +84%

85 歌尔股份 002241 +81%

86 中金公司 601995 +79%

87 东方财富 300059 +76%

88 中信证券 600030 +73%

89 中国铝业 601600 +58%

90 南山智尚 300918 +55%

91 伟星股份 002003 +52%

92 洽洽食品 002557 +49%

93 泸州老窖 000568 +46%

94 山西汾酒 600809 +43%

95 贵州茅台 600519 +39%

96 五粮液 000858 +36%

97 比亚迪 002594 +33%

98 长安汽车 000625 +30%

99 隆基绿能 601012 +27%

100 通威股份 600438 +24%

最新文章

随机文章