筛选范围:全部上市ETF ,2025净利润排行
序号 | 代码 | ETF 名称 | 2025 净利润(亿) | 2025 收益率 |
1 | 510300.SH | 沪深 300ETF 华泰柏瑞 | 785.2 | 20.8% |
2 | 510310.SH | 沪深 300ETF 易方达 | 559.9 | 20.9% |
3 | 510330.SH | 沪深 300ETF 华夏 | 420.5 | 20.8% |
4 | 159915.SZ | 创业板 ETF 易方达 | 404.6 | 51.8% |
5 | 510500.SH | 中证 500ETF 南方 | 368.0 | 32.6% |
6 | 159919.SZ | 沪深 300ETF 嘉实 | 361.2 | 20.8% |
7 | 588000.SH | 科创 50ETF 华夏 | 272.2 | 35.7% |
8 | 510050.SH | 上证 50ETF 华夏 | 267.1 | 16.4% |
9 | 518880.SH | 黄金 ETF 华安 | 236.9 | 57.5% |
10 | 588080.SH | 科创 50ETF 易方达 | 222.3 | 36.6% |
11 | 512100.SH | 中证 1000ETF 南方 | 194.8 | 29.2% |
12 | 588200.SH | 科创芯片 ETF 嘉实 | 139.5 | 59.9% |
13 | 159949.SZ | 创业板 50ETF 华安 | 114.9 | 58.5% |
14 | 159845.SZ | 中证 1000ETF 华夏 | 114.1 | 29.1% |
15 | 159937.SZ | 黄金 ETF 博时 | 112.0 | 57.4% |
16 | 159934.SZ | 黄金 ETF 易方达 | 95.6 | 57.6% |
17 | 512480.SH | 半导体 ETF 国联安 | 92.7 | 45.1% |
18 | 159995.SZ | 芯片 ETF 华夏 | 92.2 | 41.0% |
19 | 159819.SZ | 人工智能 ETF 易方达 | 87.7 | 68.6% |
20 | 513050.SH | 中概互联网 ETF 易方达 | 87.5 | 27.3% |

投资有风险,选择需谨慎,风险责任由购买者自行承担
具体福利活动等请以实际上线为准,页面信息不构成投资建议或者收益承诺