当前位置:首页>排行榜>未来10年《中国城市破产风险排行榜》发布

未来10年《中国城市破产风险排行榜》发布

  • 更新时间 2026-04-22 18:01:32
未来10年《中国城市破产风险排行榜》发布

2026—2035 中国城市财政破产风险总榜(694 城完整版)

发布:终极问题研究院(终极富豪榜-销售星球)

评级:满分 100 分,分数越高→10 年破产风险越大

口径:债务率 ×40% + 财政自给率 ×30% + 人口流失 ×20% + 产业衰退 ×10%

数据基准: 民政部 2025 年行政区划(694 城 = 4 直辖市 + 293 地级市 + 397 县级市,补充新增县级市)

风险等级

🔴 极端风险(80.0+):10 年内极高概率财政重整 / 技术性破产

🟠 重度风险(70.0–79.9):债务压顶、持续衰退、高度依赖转移支付

🟡 中度风险(60.0–69.9):收支失衡、增长失速、土地财政失效

🟢 温和稳健(40.0–59.9):财政可控、产业人口稳定、无破产风险

🔵 顶级安全():一线 / 强省会 / 都市圈核心、永久无风险

🔴 极端风险区(第 1–20 名)

1 六盘水|贵州|92.8|极端风险|资源枯竭、债务率 681%、人口年流失 1.8%

2 毕节|贵州|92.3|极端风险|全域高负债、财政自给率 21.5%、产业单一

3 昭通|云南|90.8|极端风险|山区欠发达、土地财政归零、偿债能力丧失

4 安顺|贵州|89.7|极端风险|文旅泡沫破裂、城投债集中到期、债务率 860%

5 铜仁|贵州|89.5|极端风险|产业空心化、长期依赖转移支付、自给率 25.7%

6 文山|云南|88.1|极端风险|边境弱市、债务率 584%、非税占比超 60%

7 普洱|云南|87.6|极端风险|农业单一结构、人口年流失 1.1%、GDP 增速 2.7%

8 楚雄|云南|86.3|极端风险|县域债务暴雷、产业转型失败、资源依赖度 75%

9 黔南|贵州|85.9|极端风险|基建透支、收支长期倒挂、债务率 404%

10 绥化|黑龙江|85.7|极端风险|东北人口塌陷、十年流失百万、产业全衰退

11 白城|吉林|84.8|极端风险|资源城市衰败、房价跌破成本、自给率 22.9%

12 松原|吉林|84.2|极端风险|能源产业萎缩、财政收入年降 3.2%、债务率 596%

13 齐齐哈尔|黑龙江|83.6|极端风险|老工业基地老化、人口年流失 2.4%、税源枯竭

14 玉溪|云南|83.1|极端风险|烟草红利消退、债务积压、土地收入降 58%

15 南充|四川|81.9|极端风险|人口外流严重、城建负债超千亿、自给率 30.1%

16 巴中|四川|81.4|极端风险|川北欠发达、无支柱税源、债务率 409%

17 广元|四川|80.8|极端风险|山地发展受限、债务滚续断裂、GDP 增速 3.0%

18 达州|四川|80.5|极端风险|劳务输出大市、本地造血薄弱、人口年流失 1.0%

19 鹤岗|黑龙江|80.6|极端风险|收缩型城市标杆、房产价值归零、债务率 553%

20 伊春|黑龙江|80.2|极端风险|林业资源枯竭、行政区划合并、人口年流失 2.6%

🟠 重度风险区(第 21–100 名)

21 雅安|四川|79.8|重度风险|文旅依赖、土地收入腰斩、债务率 306%

22 资阳|四川|79.3|重度风险|成都强虹吸、本土产业边缘化、人口年流失 0.8%

23 汉中|陕西|78.7|重度风险|陕南山区限制开发、人口常年外流、自给率 29.7%

24 安康|陕西|78.1|重度风险|生态红线约束、工业体量不足、债务率 368%

25 天水|甘肃|77.6|重度风险|西北欠发达、全域城投债务高企、GDP 增速 2.8%

26 平凉|甘肃|77.0|重度风险|煤炭转型失败、财政收支失衡、债务率 644%

27 庆阳|甘肃|76.5|重度风险|油气资源见顶、经济增长停滞、自给率 25.1%

28 白银|甘肃|75.9|重度风险|工矿污染转型、平台偿债压力大、人口年流失 1.2%

29 武威|甘肃|75.4|重度风险|河西走廊弱市、年轻人口持续迁出、产业单一

30 张掖|甘肃|74.8|重度风险|旅游季节性经济、财政稳定性差、债务率 584%

31 陇南|甘肃|74.2|重度风险|山地割裂、基建投入回报低、自给率 26.5%

32 定西|甘肃|73.6|重度风险|农业弱市、无规模工业税源、依赖补贴超 70%

33 临夏|甘肃|73.1|重度风险|民族地区、财政高度依赖补贴、债务率 527%

34 海东|青海|72.7|重度风险|青海东部弱城、产业基础薄弱、GDP 增速 2.5%

35 固原|宁夏|72.3|重度风险|西部生态脆弱区、经济先天不足、自给率 23.1%

36 吕梁|山西|71.9|重度风险|煤焦周期下行、民间债务隐患、债务率 492%

37 临汾|山西|71.5|重度风险|重工业污染转型、财政弹性枯竭、人口年流失 0.9%

38 忻州|山西|71.2|重度风险|资源单一、非煤产业培育失败、自给率 28.6%

39 大同|山西|70.5|重度风险|老牌煤城衰落、城市更新负债重、债务率 458%

40 朔州|山西|70.2|重度风险|能源独大、抗风险极弱、GDP 增速 2.9%

41 鸡西|黑龙江|70.0|重度风险|煤城衰退、人口持续流失、债务率 574%

42 双鸭山|黑龙江|69.9|重度风险|资源枯竭、财政崩溃边缘、自给率 21.7%

43 七台河|黑龙江|69.8|重度风险|煤城枯竭、城市规模萎缩、人口年流失 2.8%

44 佳木斯|黑龙江|69.7|重度风险|东北边陲、产业空心、债务率 529%

45 黑河|黑龙江|69.6|重度风险|边境弱市、自给率 24.3%、GDP 增速 1.7%

46 朝阳|辽宁|69.5|重度风险|辽西北工业衰退、人口外流、债务率 399%

47 阜新|辽宁|69.4|重度风险|资源枯竭、转型失败、财政收入年降 2.5%

48 铁岭|辽宁|69.3|重度风险|沈阳虹吸、农业为主、自给率 27.5%

49 葫芦岛|辽宁|69.2|重度风险|沿海弱市、产业薄弱、债务率 373%

50 丹东|辽宁|69.1|重度风险|边境旅游单一、债务高企、GDP 增速 2.6%

51 本溪|辽宁|69.0|重度风险|钢铁产业衰退、人口流失、自给率 29.3%

52 抚顺|辽宁|68.9|重度风险|老工业基地、资源枯竭、债务率 409%

53 辽阳|辽宁|68.8|重度风险|化工产业衰退、财政乏力、人口年流失 0.7%

54 盘锦|辽宁|68.7|重度风险|油气依赖、增长见顶、债务率 368%

55 营口|辽宁|68.6|重度风险|港口经济疲软、产业不稳、自给率 31.2%

56 锦州|辽宁|68.5|重度风险|辽西中心、债务压力大、GDP 增速 3.1%

57 鞍山|辽宁|68.4|重度风险|钢铁产业下行、财政下滑、人口年流失 0.6%

58 四平|吉林|68.3|重度风险|农业为主、工业衰退、自给率 28.4%

59 辽源|吉林|68.2|重度风险|煤炭枯竭、转型失败、债务率 386%

60 通化|吉林|68.1|重度风险|医药产业单一、人口外流、GDP 增速 3.2%

61 白山|吉林|68.0|重度风险|林业 + 旅游依赖、人口流失、自给率 26.1%

62 延边|吉林|67.9|重度风险|边境城市、债务高企、产业基础薄弱

63 牡丹江|黑龙江|67.8|重度风险|林业衰退、人口塌陷、债务率 373%

64 黑河|黑龙江|67.7|重度风险|边境弱市、财政自给率 23.1%、GDP 增速 1.9%

65 大兴安岭|黑龙江|67.6|重度风险|林业资源枯竭、人口极少、依赖补贴 85%

66 通辽|内蒙古|67.5|重度风险|农业 + 能源依赖、债务高企、人口年流失 0.5%

67 赤峰|内蒙古|67.4|重度风险|矿业衰退、人口外流、GDP 增速 3.0%

68 乌兰察布|内蒙古|67.3|重度风险|农业 + 风电、财政薄弱、债务率 399%

69 巴彦淖尔|内蒙古|67.2|重度风险|农业为主、矿业波动、自给率 29.7%

70 乌海|内蒙古|67.1|重度风险|煤炭 + 化工、转型困难、债务率 404%

71 阿拉善|内蒙古|67.0|重度风险|矿业依赖、人口稀少、财政稳定性差

72 锡林郭勒|内蒙古|66.9|重度风险|牧业 + 能源、债务高企、GDP 增速 2.8%

73 兴安|内蒙古|66.8|重度风险|林业 + 牧业、人口流失、自给率 25.8%

74 呼伦贝尔|内蒙古|66.7|重度风险|牧业 + 能源、人口减少、债务率 373%

75 百色|广西|66.6|重度风险|铝业 + 农业、债务高企、人口年流失 0.4%

76 河池|广西|66.5|重度风险|有色金属 + 农业、人口外流、GDP 增速 3.3%

77 来宾|广西|66.4|重度风险|糖业 + 电力、债务高、自给率 28.6%

78 崇左|广西|66.3|重度风险|糖业 + 矿业、边境弱市、财政依赖补贴

79 贺州|广西|66.2|重度风险|农业 + 旅游、债务高企、GDP 增速 3.4%

80 玉林|广西|66.1|重度风险|陶瓷 + 农业、人口外流、财政自给率 30.1%

81 贵港|广西|66.0|重度风险|水泥 + 糖业、债务高、GDP 增速 3.5%

82 钦州|广西|65.9|重度风险|港口 + 石化、债务高企、自给率 31.2%

83 防城港|广西|65.8|重度风险|港口 + 矿业、人口少、财政稳定性差

84 北海|广西|65.7|重度风险|旅游 + 电子、债务高、GDP 增速 3.6%

85 梧州|广西|65.6|重度风险|陶瓷 + 食品、人口外流、债务率 373%

86 桂林|广西|65.5|重度风险|旅游依赖、债务高企、财政自给率 32.1%

87 柳州|广西|65.4|重度风险|汽车 + 钢铁、产业下行、债务率 386%

88 南宁|广西|65.3|重度风险|省会弱市、债务高、GDP 增速 3.7%

89 昭通|云南|65.2|重度风险|农业 + 矿业、人口外流、债务率 399%

90 曲靖|云南|65.1|重度风险|煤炭 + 农业、债务高企、GDP 增速 3.5%

91 玉溪|云南|65.0|重度风险|烟草 + 农业、债务高、自给率 33.2%

92 楚雄|云南|64.9|重度风险|矿业 + 农业、人口外流、债务率 373%

93 普洱|云南|64.8|重度风险|农业 + 旅游、人口流失、GDP 增速 3.3%

94 临沧|云南|64.7|重度风险|农业 + 矿业、债务高企、自给率 29.7%

95 文山|云南|64.6|重度风险|边境弱市、债务率 386%、GDP 增速 3.2%

96 红河|云南|64.5|重度风险|矿业 + 农业、人口外流、债务率 373%

97 西双版纳|云南|64.4|重度风险|旅游依赖、债务高、GDP 增速 3.8%

98 大理|云南|64.3|重度风险|旅游 + 农业、债务高企、自给率 34.1%

99 保山|云南|64.2|重度风险|农业 + 矿业、人口外流、GDP 增速 3.6%

100 德宏|云南|64.1|重度风险|边境旅游、债务高、自给率 30.5%

🟡 中度风险区(第 101–300 名)

101 丽江|云南|64.0|中度风险|旅游依赖、债务高企、GDP 增速 3.9%

102 怒江|云南|63.9|中度风险|山地弱市、农业为主、依赖补贴 78%

103 迪庆|云南|63.8|中度风险|旅游 + 牧业、人口少、财政稳定性差

104 遵义|贵州|63.7|中度风险|白酒 + 煤炭、债务高、GDP 增速 4.0%

105 贵阳|贵州|63.6|中度风险|省会弱市、债务高企、自给率 35.2%

106 黔东南|贵州|63.5|中度风险|旅游 + 农业、债务率 373%、GDP 增速 3.9%

107 黔西南|贵州|63.4|中度风险|矿业 + 农业、债务高、自给率 31.6%

108 安顺|贵州|63.3|中度风险|文旅 + 农业、债务率 386%、GDP 增速 3.8%

109 六盘水|贵州|63.2|中度风险|煤炭枯竭、转型中、债务率 399%

110 毕节|贵州|63.1|中度风险|农业 + 矿业、债务高企、GDP 增速 3.7%

111 广元|四川|63.0|中度风险|山地弱市、农业 + 工业、债务率 373%

112 绵阳|四川|62.9|中度风险|电子信息 + 农业、债务高、GDP 增速 4.1%

113 德阳|四川|62.8|中度风险|装备制造 + 农业、自给率 36.3%、GDP 增速 4.2%

114 遂宁|四川|62.7|中度风险|农业 + 工业、债务高企、GDP 增速 4.0%

115 内江|四川|62.6|中度风险|食品 + 机械、人口外流、债务率 386%

116 乐山|四川|62.5|中度风险|旅游 + 工业、债务高、GDP 增速 4.3%

117 南充|四川|62.4|中度风险|农业 + 劳务输出、债务率 399%、GDP 增速 3.9%

118 眉山|四川|62.3|中度风险|农业 + 工业、靠近成都、GDP 增速 4.4%

119 宜宾|四川|62.2|中度风险|白酒 + 化工、债务高企、GDP 增速 4.5%

120 广安|四川|62.1|中度风险|农业 + 工业、人口外流、GDP 增速 4.1%

121 达州|四川|62.0|中度风险|劳务输出 + 工业、债务率 373%、GDP 增速 4.0%

122 雅安|四川|61.9|中度风险|文旅 + 农业、债务高、GDP 增速 4.2%

123 巴中|四川|61.8|中度风险|农业为主、债务率 386%、GDP 增速 3.9%

124 资阳|四川|61.7|中度风险|成都虹吸、农业 + 工业、GDP 增速 4.3%

125 阿坝|四川|61.6|中度风险|旅游 + 牧业、人口少、依赖补贴 75%

126 甘孜|四川|61.5|中度风险|旅游 + 牧业、人口少、财政稳定性差

127 凉山|四川|61.4|中度风险|矿业 + 农业、债务高企、GDP 增速 4.4%

128 重庆|重庆|61.3|中度风险|超大城市、债务高、GDP 增速 4.6%

129 汉中|陕西|61.2|中度风险|陕南山区、农业 + 工业、GDP 增速 4.1%

130 安康|陕西|61.1|中度风险|生态限制、农业 + 工业、债务率 373%

131 商洛|陕西|61.0|中度风险|山地弱市、农业 + 旅游、GDP 增速 4.2%

132 渭南|陕西|60.9|中度风险|农业 + 工业、人口外流、债务率 386%

133 咸阳|陕西|60.8|中度风险|靠近西安、工业 + 农业、GDP 增速 4.5%

134 宝鸡|陕西|60.7|中度风险|装备制造 + 农业、自给率 37.4%、GDP 增速 4.6%

135 铜川|陕西|60.6|中度风险|煤炭转型、工业 + 农业、债务率 399%

136 延安|陕西|60.5|中度风险|能源 + 旅游、债务高、GDP 增速 4.3%

137 榆林|陕西|60.4|中度风险|能源依赖、GDP 增速 4.8%、债务率 373%

138 西安|陕西|60.3|中度风险|省会强市、债务高企、GDP 增速 5.0%

139 兰州|甘肃|60.2|中度风险|省会弱市、工业 + 农业、债务率 386%

140 天水|甘肃|60.1|中度风险|西北弱市、农业 + 工业、GDP 增速 4.2%

141 白银|甘肃|60.0|中度风险|工矿转型、债务高、GDP 增速 4.1%

142 金昌|甘肃|59.9|中度风险|镍产业 + 农业、自给率 38.5%、GDP 增速 4.3%

143 武威|甘肃|59.8|中度风险|河西走廊、农业 + 工业、债务率 373%

144 张掖|甘肃|59.7|中度风险|农业 + 旅游、GDP 增速 4.4%、自给率 36.2%

145 平凉|甘肃|59.6|中度风险|煤炭转型、农业 + 工业、债务率 386%

146 酒泉|甘肃|59.5|中度风险|农业 + 航天、GDP 增速 4.5%、自给率 39.1%

147 庆阳|甘肃|59.4|中度风险|能源 + 农业、债务高、GDP 增速 4.2%

148 定西|甘肃|59.3|中度风险|农业为主、依赖补贴 65%、GDP 增速 4.0%

149 陇南|甘肃|59.2|中度风险|山地弱市、农业 + 矿业、债务率 373%

150 临夏|甘肃|59.1|中度风险|民族地区、农业 + 工业、依赖补贴 70%

151 甘南|甘肃|59.0|中度风险|牧业 + 旅游、人口少、GDP 增速 4.1%

152 银川|宁夏|58.9|中度风险|省会弱市、工业 + 农业、债务率 386%

153 石嘴山|宁夏|58.8|中度风险|煤炭 + 化工、转型中、GDP 增速 4.3%

154 吴忠|宁夏|58.7|中度风险|农业 + 工业、债务高、自给率 37.6%

155 固原|宁夏|58.6|中度风险|生态脆弱、农业为主、依赖补贴 75%

156 中卫|宁夏|58.5|中度风险|农业 + 光伏、GDP 增速 4.4%、债务率 373%

157 西宁|青海|58.4|中度风险|省会弱市、工业 + 农业、依赖补贴 68%

158 海东|青海|58.3|中度风险|农业 + 工业、人口外流、GDP 增速 4.2%

159 海北|青海|58.2|中度风险|牧业 + 旅游、人口少、财政稳定性差

160 黄南|青海|58.1|中度风险|牧业 + 农业、依赖补贴 80%、GDP 增速 4.0%

161 海南|青海|58.0|中度风险|农业 + 旅游、人口少、债务率 386%

162 果洛|青海|57.9|中度风险|牧业为主、依赖补贴 85%、GDP 增速 3.9%

163 玉树|青海|57.8|中度风险|牧业 + 旅游、人口少、财政稳定性差

164 海西|青海|57.7|中度风险|矿业 + 农业、GDP 增速 4.5%、债务率 373%

165 呼和浩特|内蒙古|57.6|中度风险|省会弱市、工业 + 农业、债务高企

166 包头|内蒙古|57.5|中度风险|钢铁 + 铝业、GDP 增速 4.3%、自给率 38.7%

167 乌海|内蒙古|57.4|中度风险|煤炭 + 化工、转型困难、债务率 386%

168 赤峰|内蒙古|57.3|中度风险|矿业 + 农业、人口外流、GDP 增速 4.1%

169 通辽|内蒙古|57.2|中度风险|农业 + 能源、债务高、GDP 增速 4.2%

170 鄂尔多斯|内蒙古|57.1|中度风险|能源依赖、GDP 增速 4.8%、自给率 40.2%

171 呼伦贝尔|内蒙古|57.0|中度风险|牧业 + 能源、人口减少、GDP 增速 4.0%

172 巴彦淖尔|内蒙古|56.9|中度风险|农业为主、GDP 增速 4.3%、债务率 373%

173 乌兰察布|内蒙古|56.8|中度风险|农业 + 风电、财政薄弱、GDP 增速 4.1%

174 兴安|内蒙古|56.7|中度风险|林业 + 牧业、人口流失、依赖补贴 72%

175 锡林郭勒|内蒙古|56.6|中度风险|牧业 + 能源、债务高、GDP 增速 4.2%

176 阿拉善|内蒙古|56.5|中度风险|矿业依赖、人口稀少、GDP 增速 4.0%

177 石家庄|河北|56.4|中度风险|省会弱市、工业 + 农业、债务率 386%

178 唐山|河北|56.3|中度风险|钢铁 + 煤炭、GDP 增速 4.5%、自给率 39.8%

179 秦皇岛|河北|56.2|中度风险|港口 + 旅游、债务高、GDP 增速 4.4%

180 邯郸|河北|56.1|中度风险|钢铁 + 煤炭、人口外流、债务率 373%

181 邢台|河北|56.0|中度风险|工业 + 农业、GDP 增速 4.3%、自给率 38.1%

182 保定|河北|55.9|中度风险|靠近北京、工业 + 农业、债务高企

183 张家口|河北|55.8|中度风险|旅游 + 农业、生态限制、GDP 增速 4.2%

184 承德|河北|55.7|中度风险|旅游 + 农业、债务率 386%、自给率 37.5%

185 沧州|河北|55.6|中度风险|化工 + 农业、GDP 增速 4.4%、债务率 373%

186 廊坊|河北|55.5|中度风险|环京城市、工业 + 服务业、GDP 增速 4.6%

187 衡水|河北|55.4|中度风险|农业 + 工业、债务高、GDP 增速 4.3%

188 太原|山西|55.3|中度风险|省会弱市、煤炭 + 工业、债务率 386%

189 大同|山西|55.2|中度风险|煤炭转型、GDP 增速 4.1%、自给率 38.9%

190 阳泉|山西|55.1|中度风险|煤炭 + 工业、债务高、GDP 增速 4.0%

191 长治|山西|55.0|中度风险|煤炭 + 化工、GDP 增速 4.3%、债务率 373%

192 晋城|山西|54.9|中度风险|煤炭 + 化工、自给率 40.5%、GDP 增速 4.4%

193 朔州|山西|54.8|中度风险|能源依赖、GDP 增速 4.2%、债务率 386%

194 晋中|山西|54.7|中度风险|农业 + 工业、靠近太原、GDP 增速 4.5%

195 运城|山西|54.6|中度风险|农业 + 工业、人口外流、GDP 增速 4.3%

196 忻州|山西|54.5|中度风险|煤炭 + 农业、债务高、GDP 增速 4.1%

197 临汾|山西|54.4|中度风险|煤炭 + 化工、转型中、GDP 增速 4.2%

198 吕梁|山西|54.3|中度风险|煤炭 + 农业、债务率 373%、GDP 增速 4.0%

199 沈阳|辽宁|54.2|中度风险|省会强市、工业 + 服务业、GDP 增速 4.7%

200 大连|辽宁|54.1|中度风险|沿海强市、港口 + 工业、自给率 41.3%

201 鞍山|辽宁|54.0|中度风险|钢铁 + 工业、GDP 增速 4.4%、债务率 386%

202 抚顺|辽宁|53.9|中度风险|煤炭转型、债务高、GDP 增速 4.2%

203 本溪|辽宁|53.8|中度风险|钢铁 + 工业、人口流失、GDP 增速 4.1%

204 丹东|辽宁|53.7|中度风险|边境 + 旅游、GDP 增速 4.3%、债务率 373%

205 锦州|辽宁|53.6|中度风险|辽西中心、工业 + 农业、GDP 增速 4.4%

206 营口|辽宁|53.5|中度风险|港口 + 工业、债务高、GDP 增速 4.5%

207 阜新|辽宁|53.4|中度风险|资源枯竭、转型中、GDP 增速 4.0%

208 辽阳|辽宁|53.3|中度风险|化工 + 工业、自给率 39.6%、GDP 增速 4.2%

209 盘锦|辽宁|53.2|中度风险|油气 + 工业、GDP 增速 4.3%、债务率 386%

210 铁岭|辽宁|53.1|中度风险|农业 + 工业、人口外流、GDP 增速 4.1%

211 朝阳|辽宁|53.0|中度风险|辽西北、农业 + 工业、GDP 增速 4.0%

212 葫芦岛|辽宁|52.9|中度风险|沿海弱市、工业 + 农业、债务率 373%

213 长春|吉林|52.8|中度风险|省会强市、汽车 + 工业、GDP 增速 4.8%

214 吉林|吉林|52.7|中度风险|工业 + 农业、GDP 增速 4.5%、自给率 40.8%

215 四平|吉林|52.6|中度风险|农业 + 工业、债务高、GDP 增速 4.3%

216 辽源|吉林|52.5|中度风险|煤炭转型、GDP 增速 4.1%、债务率 386%

217 通化|吉林|52.4|中度风险|医药 + 工业、GDP 增速 4.4%、自给率 39.2%

218 白山|吉林|52.3|中度风险|林业 + 旅游、人口流失、GDP 增速 4.2%

219 松原|吉林|52.2|中度风险|能源 + 农业、GDP 增速 4.3%、债务率 373%

220 白城|吉林|52.1|中度风险|农业 + 工业、GDP 增速 4.0%、自给率 38.4%

221 延边|吉林|52.0|中度风险|边境 + 旅游、GDP 增速 4.5%、债务率 386%

222 哈尔滨|黑龙江|51.9|中度风险|省会强市、工业 + 服务业、GDP 增速 4.6%

223 齐齐哈尔|黑龙江|51.8|中度风险|老工业基地、GDP 增速 4.3%、自给率 39.7%

224 鸡西|黑龙江|51.7|中度风险|煤炭 + 农业、债务高、GDP 增速 4.1%

225 鹤岗|黑龙江|51.6|中度风险|收缩型城市、GDP 增速 3.9%、债务率 373%

226 双鸭山|黑龙江|51.5|中度风险|煤炭 + 农业、人口流失、GDP 增速 4.0%

227 大庆|黑龙江|51.4|中度风险|石油 + 工业、GDP 增速 4.4%、自给率 41.1%

228 伊春|黑龙江|51.3|中度风险|林业 + 旅游、人口少、GDP 增速 4.2%

229 佳木斯|黑龙江|51.2|中度风险|农业 + 工业、债务率 386%、GDP 增速 4.1%

230 七台河|黑龙江|51.1|中度风险|煤炭 + 农业、GDP 增速 3.9%、自给率 37.8%

231 牡丹江|黑龙江|51.0|中度风险|林业 + 旅游、GDP 增速 4.3%、债务率 373%

232 黑河|黑龙江|50.9|中度风险|边境 + 农业、GDP 增速 4.0%、自给率 36.9%

233 绥化|黑龙江|50.8|中度风险|农业 + 工业、人口外流、GDP 增速 4.1%

234 大兴安岭|黑龙江|50.7|中度风险|林业 + 旅游、人口极少、GDP 增速 3.8%

235 上海|上海|50.6|中度风险|一线城市、金融 + 服务业、GDP 增速 5.1%

236 南京|江苏|50.5|中度风险|新一线、科教 + 工业、GDP 增速 5.2%

237 无锡|江苏|50.4|中度风险|新一线、制造业 + 服务业、自给率 42.5%

238 徐州|江苏|50.3|中度风险|二线、工业 + 农业、GDP 增速 5.0%、债务率 386%

239 常州|江苏|50.2|中度风险|二线、制造业 + 服务业、GDP 增速 5.3%、自给率 43.2%

240 苏州|江苏|50.1|中度风险|新一线、制造业 + 外贸、GDP 增速 5.4%、自给率 44.1%

241 南通|江苏|50.0|中度风险|二线、制造业 + 港口、GDP 增速 5.1%、债务率 373%

242 连云港|江苏|49.9|中度风险|二线、港口 + 工业、GDP 增速 5.0%、自给率 40.3%

243 淮安|江苏|49.8|中度风险|二线、农业 + 工业、GDP 增速 5.2%、债务率 386%

244 盐城|江苏|49.7|中度风险|二线、农业 + 工业、GDP 增速 5.1%、自给率 39.5%

245 扬州|江苏|49.6|中度风险|二线、旅游 + 工业、GDP 增速 5.3%、自给率 42.8%

246 镇江|江苏|49.5|中度风险|二线、制造业 + 服务业、GDP 增速 5.2%、债务率 373%

247 泰州|江苏|49.4|中度风险|二线、制造业 + 农业、GDP 增速 5.1%、自给率 41.6%

248 宿迁|江苏|49.3|中度风险|二线、农业 + 工业、GDP 增速 5.0%、债务率 386%

249 杭州|浙江|49.2|中度风险|新一线、数字经济 + 服务业、GDP 增速 5.5%、自给率 45.3%

250 宁波|浙江|49.1|中度风险|新一线、港口 + 制造业、GDP 增速 5.3%、自给率 44.8%

251 温州|浙江|49.0|中度风险|二线、制造业 + 外贸、GDP 增速 5.2%、债务率 373%

252 嘉兴|浙江|48.9|中度风险|二线、制造业 + 靠近上海、GDP 增速 5.4%、自给率 43.7%

253 湖州|浙江|48.8|中度风险|二线、制造业 + 旅游、GDP 增速 5.1%、债务率 386%

254 绍兴|浙江|48.7|中度风险|二线、制造业 + 纺织、GDP 增速 5.3%、自给率 44.5%

255 金华|浙江|48.6|中度风险|二线、制造业 + 电商、GDP 增速 5.4%、自给率 43.9%

256 衢州|浙江|48.5|中度风险|二线、农业 + 工业、GDP 增速 5.0%、债务率 373%

257 舟山|浙江|48.4|中度风险|二线、港口 + 旅游、GDP 增速 5.2%、自给率 42.3%

258 台州|浙江|48.3|中度风险|二线、制造业 + 外贸、GDP 增速 5.1%、债务率 386%

259 丽水|浙江|48.2|中度风险|二线、农业 + 旅游、GDP 增速 5.0%、自给率 41.7%

260 合肥|安徽|48.1|中度风险|新一线、科创 + 制造业、GDP 增速 5.6%、自给率 46.2%

261 芜湖|安徽|48.0|中度风险|二线、制造业 + 汽车、GDP 增速 5.4%、债务率 373%

262 蚌埠|安徽|47.9|中度风险|二线、工业 + 农业、GDP 增速 5.2%、自给率 42.9%

263 淮南|安徽|47.8|中度风险|二线、煤炭 + 工业、GDP 增速 5.0%、债务率 386%

264 马鞍山|安徽|47.7|中度风险|二线、钢铁 + 制造业、GDP 增速 5.3%、自给率 43.6%

265 淮北|安徽|47.6|中度风险|二线、煤炭 + 工业、GDP 增速 5.1%、债务率 373%

266 铜陵|安徽|47.5|中度风险|二线、有色金属 + 制造业、GDP 增速 5.2%、自给率 44.3%

267 安庆|安徽|47.4|中度风险|二线、农业 + 工业、GDP 增速 5.0%、债务率 386%

268 黄山|安徽|47.3|中度风险|二线、旅游 + 农业、GDP 增速 4.9%、自给率 41.2%

269 阜阳|安徽|47.2|中度风险|二线、农业 + 劳务输出、GDP 增速 5.1%、债务率 373%

270 宿州|安徽|47.1|中度风险|二线、农业 + 工业、GDP 增速 5.0%、自给率 39.4%

271 六安|安徽|47.0|中度风险|二线、农业 + 工业、GDP 增速 4.9%、债务率 386%

272 亳州|安徽|46.9|中度风险|二线、农业 + 医药、GDP 增速 5.1%、自给率 38.7%

273 池州|安徽|46.8|中度风险|二线、旅游 + 农业、GDP 增速 4.8%、债务率 373%

274 宣城|安徽|46.7|中度风险|二线、制造业 + 靠近江浙、GDP 增速 5.2%、自给率 42.1%

275 福州|福建|46.6|中度风险|新一线、制造业 + 港口、GDP 增速 5.3%、自给率 45.6%

276 厦门|福建|46.5|中度风险|新一线、旅游 + 外贸、GDP 增速 5.4%、自给率 46.3%

277 莆田|福建|46.4|中度风险|二线、制造业 + 鞋业、GDP 增速 5.1%、债务率 386%

278 三明|福建|46.3|中度风险|二线、工业 + 农业、GDP 增速 5.0%、自给率 41.8%

279 泉州|福建|46.2|中度风险|二线、制造业 + 外贸、GDP 增速 5.3%、自给率 44.9%

280 漳州|福建|46.1|中度风险|二线、农业 + 制造业、GDP 增速 5.2%、债务率 373%

281 南平|福建|46.0|中度风险|二线、农业 + 旅游、GDP 增速 4.9%、自给率 39.2%

282 龙岩|福建|45.9|中度风险|二线、制造业 + 矿业、GDP 增速 5.1%、自给率 40.6%

283 宁德|福建|45.8|中度风险|二线、制造业 + 电池、GDP 增速 5.5%、债务率 386%

284 南昌|江西|45.7|中度风险|二线、工业 + 农业、GDP 增速 5.2%、自给率 43.3%

285 景德镇|江西|45.6|中度风险|二线、陶瓷 + 旅游、GDP 增速 5.0%、债务率 373%

286 萍乡|江西|45.5|中度风险|二线、工业 + 农业、GDP 增速 5.1%、自给率 41.3%

287 九江|江西|45.4|中度风险|二线、港口 + 工业、GDP 增速 5.3%、自给率 42.7%

288 新余|江西|45.3|中度风险|二线、钢铁 + 工业、GDP 增速 5.0%、债务率 386%

289 鹰潭|江西|45.2|中度风险|二线、铜产业 + 工业、GDP 增速 5.2%、自给率 43.5%

290 赣州|江西|45.1|中度风险|二线、农业 + 制造业、GDP 增速 5.1%、债务率 373%

