当前位置:首页>排行榜>2026Q1, 中国上市企业市值500强(按行业分类·完整版)

2026Q1, 中国上市企业市值500强(按行业分类·完整版)

  • 更新时间 2026-04-14 00:24:27
2026Q1, 中国上市企业市值500强(按行业分类·完整版)

单位:亿元人民币

一、互联网与科技龙头

1 腾讯控股|00700.HK|38990

5 阿里巴巴-W|09988.HK|20068

32 京东集团-SW|09618.HK|3612

33 拼多多|PDD.US|3588

35 网易-S|09999.HK|3411

42 快手-W|01024.HK|2896

49 小米集团-W|01810.HK|2578

100 MINIMAX-W|未上市|3800

82 智谱|未上市|1100

95 深度求索|未上市|470

94 云深处科技|未上市|490

99 曦智科技|未上市|450

85 迅策科技|未上市|680

91 智元机器人|未上市|520

二、金融(银行+保险+证券)

2 工商银行|601398|25856

3 农业银行|601288|22901

6 建设银行|601939|19854

9 中国银行|601988|17675

13 招商银行|600036|10109

21 交通银行|601328|6185

22 邮储银行|601658|6161

26 中信银行|601998|4619

30 兴业银行|601166|3983

105 宁波银行|002142|2180

106 长江证券|000783|2120

107 东方财富|300059|2060

108 同花顺|300033|2000

14 中国平安|601318|9985

34 中国人寿|601628|3477

三、石油、煤炭、能源电力

4 中国石油|601857|21741

18 中国石化|600028|7110

11 中国海洋石油|00883.HK|12207

19 长江电力|600900|6616

36 国电南瑞|600406|3200

38 中国神华|601088|3122

451 中国神华|601088|3122

452 陕西煤业|601225|2200

453 中煤能源|601898|1500

454 兖矿能源|600188|1800

221 国投电力|600886|900

222 川投能源|600674|800

223 桂冠电力|600236|700

225 华能水电|600025|1500

226 三峡能源|600905|1800

227 龙源电力|001289|1600

228 节能风电|601016|800

87 电投产融|000958|610

88 华电能源|600268|570

四、半导体、算力芯片、硬科技(核心)

17 中芯国际|688981|7525

25 海光信息|688041|4887

27 新易盛|300502|4402

28 寒武纪|688256|4145

20 中际旭创|300308|6327

65 天孚通信|300394|1800

81 澜起科技|688008|1280

92 概伦电子|688017|510

83 壁仞科技|未上市|920

84 天数智芯|未上市|780

86 沐曦集成电路|未上市|650

89 元川微|未上市|580

90 此芯科技|未上市|530

93 图灵量子|未上市|490

170 韦尔股份|603501|2000

171 兆易创新|603986|1500

172 北京君正|300223|1200

173 长电科技|600584|1100

174 通富微电|002156|1000

175 华天科技|002185|900

177 中微公司|688012|1600

178 北方华创|002371|1500

185 沪硅产业|688126|1200

五、军工电子、航天装备

69 电科蓝天|688596|1680

70 长飞光纤|601869|1650

71 亨通光电|600487|1620

72 光迅科技|002281|1600

73 中兵红箭|000519|1580

74 火炬电子|603678|1550

75 鸿远电子|603267|1520

76 景嘉微|300476|1500

79 光启技术|002625|1420

80 铂力特|688333|1400

77 埃夫特|688164|1480

78 优必选|002351|1450

六、新能源汽车、锂电产业链

7 宁德时代|300750|18551

15 比亚迪|002594|9596

41 小鹏汽车-W|09868.HK|2945

50 理想汽车-W|02015.HK|2533

154 长安汽车|000625|2200

155 长城汽车|601633|2100

156 上汽集团|600104|2000

157 广汽集团|601238|1900

398 蔚来-SW|09866.HK|2200

401 赛力斯|601127|1200

407 吉利汽车|00175.HK|2000

408 零跑汽车|09863.HK|800

410 极氪汽车|未上市|1200

321 亿纬锂能|300014|1800

323 国轩高科|002074|900

364 星源材质|300568|600

365 恩捷股份|002812|1500

411 华友钴业|603799|1500

414 赣锋锂业|002460|2250

415 天齐锂业|002466|2000

七、光伏、风电、储能

53 通威股份|600438|2290

229 金风科技|002202|900

230 明阳智能|601615|1200

240 东方电缆|603606|800

241 中天科技|600522|1000

254 阳光电源|300274|1800

255 锦浪科技|300763|900

256 固德威|688390|800

257 德业股份|605117|1000

八、白酒、食品饮料

8 贵州茅台|600519|18158

29 五粮液|000568|4009

101 泸州老窖|000568|2420

102 山西汾酒|600809|2360

103 海天味业|603288|2300

104 金龙鱼|300999|2240

九、医药医疗

37 迈瑞医疗|300760|3178

45 信达生物|01801.HK|2743

46 百济神州|688233|2699

48 恒瑞医药|600276|2612

51 药明康德|603259|2450

56 药康生物|688046|2180

61 爱尔眼科|300015|1900

十、家电、消费电子

23 美的集团|000333|5805

47 海尔智家|600690|2654

127 格力电器|000651|2600

60 公牛集团|603195|1980

166 舜宇光学科技|02382.HK|2800

169 闻泰科技|600745|1800

308 海康威视|002415|3200

307 大华股份|002236|900

316 立讯精密|002472|2798

317 歌尔股份|002241|1500

十一、基建、建筑、地产

141 中国铁建|601186|1800

142 中国交建|601800|1750

143 中国建筑|601668|1700

144 中国电建|601669|1650

145 中国能建|601868|1600

146 中国中铁|601390|1550

118 招商蛇口|001979|1500

119 保利发展|600048|1450

120 万科A|000002|1400

133 龙湖集团|00960.HK|800

十二、工程机械、制造装备

52 中联重科|000157|2380

59 三一重工|600031|2050

40 汇川技术|300124|2987

62 中控技术|688777|1940

331 埃斯顿|002747|800

336 先导智能|300450|900

372 拓普集团|601689|1200

十三、物流、交通、机场

39 顺丰控股|002352|3089

109 上海机场|600009|1950

110 中国中免|601888|1900

112 京东物流|02618.HK|1800

113 圆通速递|600233|1750

114 韵达股份|002120|1700

116 京沪高铁|601816|1600

117 大秦铁路|601006|1550

十四、有色、化工、新材料

16 紫金矿业|601899|8700

31 洛阳钼业|603993|3669

55 万华化学|600309|2150

440 华鲁恒升|600426|900

442 万华化学|600309|2150

450 方大炭素|600516|1700

66 德明利|001302|1780

67 东方锆业|002167|1750

96 佛塑科技|000973|470

97 盛龙股份|603980|460

十五、其他(市值447亿–1000亿区间)

98 鸣鸣很忙|未上市|460

244 中兴通讯|000063|1800

245 紫光股份|000938|1200

262 正泰电器|601877|1000

275 苏泊尔|002032|700

283 欧派家居|603833|900

292 顾家家居|603816|800

300 晨光文具|603899|800

360 璞泰来|603659|1000

363 天赐材料|002709|1000

369 三花智控|002050|1500

376 华域汽车|600741|1800

384 潍柴动力|000338|1500

491 横店东磁|002056|800

500 蓝黛科技|002965|447

最新文章

随机文章