[重庆]2026年3月企业投标次数排名100强【最低投标价法】

企业投标次数排名100强 |
2026年3月 |
重庆-最低投标价法 |
序号 | 投标企业 | 投标次数 | 控制价下浮超过10% |
1 | 咸阳建工建设有限公司 | 8次 | 6次 |
2 | 重庆民助建设(集团)有限公司 | 8次 | 7次 |
3 | 重庆市浚杨建筑工程有限公司 | 8次 | 8次 |
5 | 重庆博赛建设有限公司 | 6次 | 6次 |
6 | 重庆丰渝建筑工程有限公司 | 6次 | 6次 |
4 | 重庆洋矩建筑工程有限公司 | 6次 | 6次 |
11 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 5次 | 3次 |
10 | 浩天建工集团有限公司 | 5次 | 4次 |
9 | 远海建工(集团)有限公司 | 5次 | 3次 |
7 | 重庆阿泽柯建筑工程有限公司 | 5次 | 5次 |
8 | 重庆马宗建设工程集团有限公司 | 5次 | 4次 |
12 | 重庆顺灿建设工程有限公司 | 5次 | 5次 |
13 | 重庆统耀建设工程有限公司 | 5次 | 5次 |
14 | 重庆营兴实业有限公司 | 5次 | 3次 |
16 | 城口县万葆园林绿化有限公司 | 4次 | 4次 |
17 | 四川双煌建设有限公司 | 4次 | 4次 |
15 | 重庆渝秀建设工程有限公司 | 4次 | 4次 |
23 | 建邦技术集团有限公司 | 3次 | 1次 |
22 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 3次 | 1次 |
21 | 四川辉隆达康建设工程有限公司 | 3次 | 3次 |
18 | 四川天夏建设集团有限公司 | 3次 | 3次 |
19 | 四川中茂达建设工程有限公司 | 3次 | 3次 |
20 | 苏晋建设集团有限公司 | 3次 | 2次 |
27 | 重庆博旭康建设发展有限公司 | 3次 | 3次 |
28 | 重庆搏盈建筑工程有限公司 | 3次 | 3次 |
26 | 重庆方业建筑工程有限公司 | 3次 | 3次 |
25 | 重庆宏亚建筑装饰工程有限公司 | 3次 | 3次 |
29 | 重庆路业建筑工程有限公司 | 3次 | 3次 |
24 | 重庆瑞泽建设有限公司 | 3次 | 3次 |
32 | 重庆市安山建筑工程有限公司 | 3次 | 3次 |
33 | 重庆市丹瑞建筑工程有限公司 | 3次 | 3次 |
34 | 重庆市圣隆建筑工程有限公司 | 3次 | 3次 |
31 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 3次 | 2次 |
30 | 重庆意远建设工程有限公司 | 3次 | 3次 |
85 | 成都三业建设有限公司 | 2次 | 1次 |
83 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 2次 | 2次 |
86 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 2次 | 1次 |
84 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 2次 | 2次 |
78 | 湖南新康建设集团有限公司 | 2次 | 1次 |
77 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 2次 | 0次 |
87 | 河南簇昌建设工程有限公司 | 2次 | 2次 |
76 | 华源伟业建设集团有限公司 | 2次 | 2次 |
80 | 康林建设有限公司 | 2次 | 2次 |
75 | 亮云建设集团有限公司 | 2次 | 1次 |
81 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 2次 | 1次 |
79 | 陕西省三和建设集团有限公司 | 2次 | 1次 |
90 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 2次 | 2次 |
91 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 2次 | 2次 |
89 | 四川大洋建工集团有限公司 | 2次 | 1次 |
82 | 睿羽建工有限公司 | 2次 | 2次 |
88 | 四川高辉阳建筑工程有限公司 | 2次 | 2次 |
92 | 四川佳宏博建筑工程有限公司 | 2次 | 1次 |
93 | 四川锐烨建设工程有限公司 | 2次 | 2次 |
94 | 四川山平路桥工程有限公司 | 2次 | 2次 |
95 | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 2次 | 2次 |
96 | 四川省弘发建业集团有限公司 | 2次 | 2次 |
97 | 四川省宏图建设集团有限公司 | 2次 | 2次 |
98 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 2次 | 1次 |
99 | 四川骁扬建设工程有限公司 | 2次 | 2次 |
53 | 耀元国际建设有限公司 | 2次 | 2次 |
60 | 中电智安科技有限公司 | 2次 | 2次 |
61 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2次 | 2次 |
62 | 中集建设集团有限公司 | 2次 | 1次 |
63 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 2次 | 2次 |
54 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 2次 | 2次 |
64 | 中水京林建设有限公司 | 2次 | 2次 |
55 | 重庆巴爻建设有限公司 | 2次 | 2次 |
56 | 重庆百涛建筑工程有限公司 | 2次 | 2次 |
57 | 重庆本熙建设有限公司 | 2次 | 2次 |
58 | 重庆博灵建设有限公司 | 2次 | 2次 |
59 | 重庆博鹏建筑工程有限公司 | 2次 | 2次 |
50 | 重庆长云建设有限公司 | 2次 | 2次 |
47 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 2次 | 1次 |
48 | 重庆川晟建设工程有限公司 | 2次 | 2次 |
49 | 重庆大鲲建设工程有限公司 | 2次 | 2次 |
52 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 2次 | 2次 |
51 | 重庆东桥建筑工程有限公司 | 2次 | 2次 |
66 | 重庆亨飞实业集团有限公司 | 2次 | 2次 |
65 | 重庆环鼎实业有限公司 | 2次 | 1次 |
71 | 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 2次 | 1次 |
67 | 重庆建业建筑工程有限责任公司 | 2次 | 1次 |
73 | 重庆坤上建设有限公司 | 2次 | 2次 |
74 | 重庆林沃建设工程有限公司 | 2次 | 1次 |
72 | 重庆龙岳涪建筑工程有限公司 | 2次 | 2次 |
70 | 重庆美泽建筑工程有限公司 | 2次 | 2次 |
35 | 重庆平康建筑工程有限公司 | 2次 | 1次 |
68 | 重庆千南建设有限公司 | 2次 | 0次 |
69 | 重庆秋升建设有限公司 | 2次 | 1次 |
36 | 重庆市鹏理建筑工程有限公司 | 2次 | 2次 |
37 | 重庆市綦江区晨光建筑安装工程有限公司 | 2次 | 2次 |
39 | 重庆顺煌建设有限公司 | 2次 | 2次 |
38 | 重庆顺鹏建设工程有限公司 | 2次 | 1次 |
41 | 重庆文和建设集团有限公司 | 2次 | 1次 |
40 | 重庆义交建设有限公司 | 2次 | 2次 |
42 | 重庆郁良建筑工程有限公司 | 2次 | 2次 |
44 | 重庆再发环境科技有限公司 | 2次 | 2次 |
45 | 重庆哲涛建筑工程有限公司 | 2次 | 2次 |
43 | 重庆中栋建设集团有限公司 | 2次 | 2次 |
46 | 筑为未来集团有限公司 | 2次 | 2次 |
151 | 四川缔信建设工程有限公司 | 1次 | 0次 |
