


| 名称 | 详细·特征 | 备注 |
| 名称 | 详细·特征 | 备注 |
| 名称 | 详细·特征 | 备注 |
| 名称 | 攻击力 | 攻击属性 | 攻击 | 斩味 | 会心 | 价格 | 备注 | 图鉴 | |
| 斩 | llllllllllll | ||||||||
| 斩 | llllllllllll | ||||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 野猪王猫锤 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 狗龙猫匕首 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 斩 | llllllllllll | ||||||||
| 青熊兽猫棒 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 飞虫猫双剑 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 斩 | llllllllllll | ||||||||
| 坚甲草龙猫金锤 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 垂皮龙猫锤 | 水 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 水 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 矿石猫镐 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 斩 | llllllllllll | ||||||||
| 巨大猫橡果 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 彩鸟猫斧头 | 火 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 火 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 水兽猫小刀 | 水 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 水 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 毒狗龙猫吉他 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 白兔兽猫杖 | 冰 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 冰 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 土砂龙猫锤剑 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 劈柴猫斧 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 斩 | llllllllllll | ||||||||
| 钢铁猫剑 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 斩 | llllllllllll | ||||||||
| 眠狗龙猫警棍 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 赤甲兽猫提灯 | 火 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 火 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 雌火龙猫细剑 | 火 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 火 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 毒怪龙猫叉 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 斩 | llllllllllll | ||||||||
| 潜口龙猫铳锤 | 水 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 水 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 南瓜猫扫帚 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 雷光猫杖 | 雷 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 雷 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 蓝速龙猫镐 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 斩 | llllllllllll | ||||||||
| 大桶猫锤 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 冰牙龙猫菜刀 | 冰 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 冰 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 迅龙猫手里剑 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 斩 | llllllllllll | ||||||||
| 爆锤龙猫铁块 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 雄火龙猫刃 | 火 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 火 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 王猫剑隆隆 | 雷 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 雷 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 烧烤猫锤 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 公会猫长剑 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 斩 | llllllllllll | ||||||||
| 角龙猫锤 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 炎戈龙猫长枪 | 火 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 火 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 轰龙猫轰锤 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 尾槌龙猫斧头 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 斩 | llllllllllll | ||||||||
| 旗本猫合战旗 | 龙 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 龙 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 骨制S猫镐 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 斩 | llllllllllll | ||||||||
| 肉球S猫掌 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 灵鹤猫镐 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 斩 | llllllllllll | ||||||||
| 巨大S猫橡果 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 结云村猫木刀·鲣节 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 南瓜S猫扫帚 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 猫的晚餐 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 骨制S猫锤 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 野猪王S猫长牙 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 狗龙S猫匕首 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 青熊兽S猫刺警棍 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 飞甲虫S猫短刀 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 斩 | llllllllllll | ||||||||
| 坚甲草龙S猫金锤 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 打 | llllllllllll | ||||||||
| 垂皮龙S猫锤 | 水 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 水 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 彩鸟S猫斧头 | 火 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 火 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 水兽S猫钉 | 水 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 水 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 毒狗龙S猫吉他 | 无 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 土砂龙S猫锤剑 | 无 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 灵鹤S猫剑 | 无 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 白兔兽S猫杖 | 冰 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 冰 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 赤甲兽S猫提灯 | 火 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 火 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 女王S猫长剑 | 火 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 火 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 迷雾S猫叉 | 无 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 潜口龙S猫铳锤 | 水 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 水 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 冰牙龙S猫菜刀 | 冰 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 冰 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 迅龙S猫手里剑 | 无 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 爆锤龙S猫铁块 | 无 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 炎剑猫刃 | 火 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 火 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 雷光S猫杖 | 雷 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 雷 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 劈柴S猫斧 | 无 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 蓝速龙S猫镐 | 无 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 大桶S猫锤 | 无 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 公会猫大剑 | 无 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 王牙猫剑【猫雷】 | 雷 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 雷 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 角龙S猫锤 | 无 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 炎戈龙S猫长枪 | 火 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 火 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 轰龙S猫轰锤 | 无 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 尾槌龙S猫斧头 | 无 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 旗本猫大战旗【忠】 | 龙 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 龙 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 霸剑猫卡姆特尔姆 | 无 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 崩剑猫卡姆尔巴斯 | 水 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 水 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 煌黑龙猫镰 | 龙 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 龙 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 凶猫刀【鰯云】 | 水 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 水 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 名刀猫铁剑 | 龙 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 龙 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 变小猫锤 | 龙 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 龙 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 大海賊J猫的大冒鍵 | 无 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 猫魔王剑 | 龙 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 龙 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| 合金装备猫匕首 | 无 | 斩 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 斩 | llllllllllll | |||||||
| UT猫瓶 | 无 | 打 | llllllllllll | ||||||
| 无 | 打 | llllllllllll | |||||||
| 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龙耐性 | ||||||
| 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龙耐性 | ||||||
