各行业龙头前三名(市值排名)
各行业龙头前三名(市值排名)
各行业龙头前三名(市值排名)
一、大消费板块
行业 | 龙头1 | 市值(亿) | 龙头2 | 市值(亿) | 龙头3 | 市值(亿) |
白酒/酒类 | 贵州茅台 | 28,000+ | 五粮液 | 6,800 | 泸州老窖 | 3,200 |
家电 | 美的集团 | 5,790 | 格力电器 | 2,099 | 海尔智家 | 1,835 |
食品/饮料 | 伊利股份 | 2,400 | 海天味业 | 1,900 | 双汇发展 | 1,200 |
零售 | 永辉超市 | 333 | 益丰药房 | 284 | 大参林 | 203 |
免税 | 中国中免 | 1,419 | - | - | - | - |
旅游/酒店 | 锦江酒店 | 267 | 首旅酒店 | 171 | 宋城演艺 | 200 |
黄酒 | 会稽山 | 78 | 古越龙山 | 95 | 沙洲优黄 | 45 |
家纺 | 罗莱生活 | 180 | 水星家纺 | 140 | 富安娜 | 100 |
服装 | 海澜之家 | 311 | 雅戈尔 | 350 | 华利集团 | 516 |
二、科技/半导体/通信
行业 | 龙头1 | 市值(亿) | 龙头2 | 市值(亿) | 龙头3 | 市值(亿) |
半导体 | 中芯国际 | 4,525 | 北方华创 | 3,091 | 海光信息 | 4,969 |
AI芯片/服务器 | 工业富联 | 10,000 | 中际旭创 | 7,022 | 海光信息 | 4,969 |
通信设备 | 新易盛 | 4,526 | 天孚通信 | 2,595 | 长飞光纤 | 2,133 |
光模块 | 中际旭创 | 7,022 | 新易盛 | 4,526 | 天孚通信 | 2,595 |
PC/电脑 | 江波龙 | 1,197 | 中科曙光 | 1,140 | 浪潮信息 | 836 |
软件 | 同花顺 | 1,574 | 世纪华通 | 1,256 | 金山办公 | 1,063 |
互联网 | 润泽科技 | 1,324 | 三六零 | 720 | 岩山科技 | 484 |
存储芯片 | 兆易创新 | 3,200 | 北京君正 | 650 | 澜起科技 | 900 |
AI算力 | 寒武纪 | 4,325 | 海光信息 | 4,969 | 景嘉微 | 580 |
三、新能源/电力
行业 | 龙头1 | 市值(亿) | 龙头2 | 市值(亿) | 龙头3 | 市值(亿) |
动力电池 | 宁德时代 | 17,895 | 比亚迪 | 8,743 | 亿纬锂能 | 1,462 |
光伏 | 隆基绿能 | 1,200 | 阳光电源 | 2,557 | 通威股份 | 1,800 |
风电 | 金风科技 | 650 | 明阳智能 | 580 | 运达股份 | 320 |
核电 | 中国广核 | 2,123 | 中国核电 | 1,812 | - | - |
水电 | 长江电力 | 6,500 | 华能水电 | 1,809 | 国投电力 | 1,400 |
储能 | 阳光电源 | 2,557 | 宁德时代 | 17,895 | 派能科技 | 450 |
四、汽车/制造
行业 | 龙头1 | 市值(亿) | 龙头2 | 市值(亿) | 龙头3 | 市值(亿) |
整车 | 比亚迪 | 8,743 | 上汽集团 | 1,619 | 长城汽车 | 1,569 |
新能源车 | 比亚迪 | 8,743 | 理想汽车 | 3,200 | 蔚来 | 1,800 |
汽车零部件 | 福耀玻璃 | 1,491 | 拓普集团 | 1,002 | 德赛西威 | 626 |
工程机械 | 三一重工 | 1,817 | 徐工机械 | 950 | 中联重科 | 620 |
船舶 | 中国船舶 | 2,296 | 中国重工 | 1,100 | 中集集团 | 980 |
高铁/铁路 | 京沪高铁 | 2,471 | 中国中车 | 1,800 | 大秦铁路 | 1,048 |
五、金融/银行/保险
行业 | 龙头1 | 市值(亿) | 龙头2 | 市值(亿) | 龙头3 | 市值(亿) |
商业银行 | 工商银行 | 25,529 | 农业银行 | 23,371 | 建设银行 | 19,843 |
股份制银行 | 招商银行 | 12,500 | 宁波银行 | 3,200 | 平安银行 | 2,100 |
证券 | 中信证券 | 3,484 | 东方财富 | 2,921 | 国泰海通 | 2,747 |
保险 | 中国平安 | 10,043 | 中国人寿 | 9,150 | 中国太保 | 3,425 |
六、医药/医疗
行业 | 龙头1 | 市值(亿) | 龙头2 | 市值(亿) | 龙头3 | 市值(亿) |
医疗器械 | 迈瑞医疗 | 1,921 | 联影医疗 | 922 | 英科医疗 | 392 |
创新药 | 恒瑞医药 | 3,500 | 药明康德 | 3,033 | 康龙化成 | 511 |
中药 | 片仔癀 | 2,100 | 云南白药 | 1,600 | 东阿阿胶 | 950 |
医药流通 | 国药控股 | 1,800 | 上海医药 | 1,200 | 九州通 | 900 |
CXO | 药明康德 | 3,033 | 泰格医药 | 454 | 康龙化成 | 511 |
七、资源/化工/能源
行业 | 龙头1 | 市值(亿) | 龙头2 | 市值(亿) | 龙头3 | 市值(亿) |
石油天然气 | 中国石油 | 21,962 | 中国海油 | 11,747 | 中国神华 | 9,878 |
煤炭 | 中国神华 | 9,878 | 陕西煤业 | 5,200 | 兖矿能源 | 2,800 |
化工 | 万华化学 | 2,579 | 宝丰能源 | 2,098 | 盐湖股份 | 1,918 |
金属 | 紫金矿业 | 6,500 | 洛阳钼业 | 2,800 | 赣锋锂业 | 1,900 |
造纸 | 太阳纸业 | 419 | 仙鹤股份 | 156 | 晨鸣纸业 | 240 |
八、通信/互联网
行业 | 龙头1 | 市值(亿) | 龙头2 | 市值(亿) | 龙头3 | 市值(亿) |
运营商 | 中国移动 | 15,437 | 中国电信 | 5,020 | 中国联通 | 1,394 |
电商平台 | 阿里巴巴 | 18,000(H) | 京东 | 4,500 | 拼多多 | 6,800(H) |
社交/游戏 | 腾讯控股 | 45,000(H) | 网易 | 6,500(H) | 百度 | 3,200(H) |
九、地产/建筑
行业 | 龙头1 | 市值(亿) | 龙头2 | 市值(亿) | 龙头3 | 市值(亿) |
房地产开发 | 保利发展 | 660 | 招商蛇口 | 715 | 张江高科 | 532 |
建筑装饰 | 中国建筑 | 2,066 | 中国中铁 | 1,216 | 中国能建 | 1,091 |
十、其他重要行业
行业 | 龙头1 | 市值(亿) | 龙头2 | 市值(亿) | 龙头3 | 市值(亿) |
物流/快递 | 顺丰控股 | 2,800 | 中通快递 | 1,500 | 圆通速递 | 900 |
航空 | 中国国航 | 1,056 | 南方航空 | 929 | 中国东航 | 896 |
港口 | 上港集团 | 1,169 | 宁波港 | 776 | 厦门港务 | 320 |
环保 | 伟明环保 | 424 | 盈峰环境 | 285 | 光大环境 | 650 |
军工 | 中航沈飞 | 850 | 中航西飞 | 680 | 中航光电 | 920 |
本文来自网友投稿或网络内容,
如有侵犯您的权益请联系我们删除,
联系邮箱:wyl860211@qq.com 。