一季度收官,北京新房住宅签约7,000套(期房4,545套 + 现房2,551套)。
这不是行业报告。如果你正在看房、准备出手、或者刚买完想对比一下——这份排行榜就是给你用的。
你关注的盘排第几?你的预算在什么段位?跟你一样的人有多少?

| 月份 | 住宅签约 |
|---|
| 1月 | 2,496套 |
| 2月 | 1,217套(春节月) |
| 3月 | 3,383套 |
| 合计 | 7,096套 |
2月春节腰斩,3月翻倍反弹——每年的固定剧本。
一、卖得最多的盘——如果你在看,这是它的成绩单

| 排名 | 楼盘 | 区域 | 签约 | 套均面积 | 签约均价 |
|---|
| 1 | 中建运河玖院 | 通州 | 212套 | 118平 | 704万 |
| 2 | 长安华曦府 | 门头沟 | 207套 | 96平 | 427万 |
| 3 | 招商朝棠揽阅 | 通州 | 185套 | 93平 | 515万 |
| 4 | 中海玖树满和 | 通州 | 148套 | 96平 | 498万 |
| 5 | 美祺嘉园 | 大兴 | 140套 | 87平 | 259万 |
| 6 | 海辰元境 | 海淀 | 102套 | 116平 | 954万 |
| 7 | 中海瑞文里 | 石景山 | 96套 | 107平 | 662万 |
| 8 | 壹品兴创御璟星城 | 大兴 | 91套 | 102平 | 516万 |
| 9 | 招商元玺 | 石景山 | 90套 | 151平 | 898万 |
| 10 | 龙湖宸翰 | 顺义 | 90套 | 117平 | 456万 |
| 11 | 金茂满曜 | 朝阳 | 89套 | 125平 | 903万 |
| 12 | 青年金色佳苑 | 顺义 | 86套 | 57平 | 99万 |
| 13 | 招商序 | 开发 | 80套 | 105平 | 695万 |
| 14 | 璞润嘉园 | 顺义 | 75套 | 137平 | 471万 |
| 15 | 金隅花溪云锦 | 通州 | 66套 | 120平 | 600万 |
中建运河玖院(通州)以212套拿下套数冠军。套均118平,均价704万。
长安华曦府(门头沟)207套排第二,均价427万。招商朝棠揽阅(通州)185套第三。
为什么要看这个榜? 卖得多至少说明一件事:市场认可。如果你在纠结的盘出现在这里,它的去化速度是有数据验证的。反过来,如果你看的盘没上榜,也值得想想为什么。
二、销售额最高的盘——500万和1000万是两个世界

| 排名 | 楼盘 | 区域 | 销售额 | 签约 | 签约均价 |
|---|
| 1 | 中建运河玖院 | 通州 | 14.9亿 | 212套 | 704万 |
| 2 | 海辰元境 | 海淀 | 9.7亿 | 102套 | 954万 |
| 3 | 招商朝棠揽阅 | 通州 | 9.5亿 | 185套 | 515万 |
| 4 | 建发海晏 | 海淀 | 9.3亿 | 30套 | 3088万 |
| 5 | 长安华曦府 | 门头沟 | 8.8亿 | 207套 | 427万 |
| 6 | 中海圆明玖序 | 海淀 | 8.5亿 | 27套 | 3141万 |
| 7 | 招商元玺 | 石景山 | 8.1亿 | 90套 | 898万 |
| 8 | 金茂满曜 | 朝阳 | 8.0亿 | 89套 | 903万 |
| 9 | 中海玖树满和 | 通州 | 7.4亿 | 148套 | 498万 |
| 10 | 紫京宸园 | 朝阳 | 7.2亿 | 46套 | 1569万 |
| 11 | 中海瑞文里 | 石景山 | 6.4亿 | 96套 | 662万 |
| 12 | 越秀金茂璞樾 | 朝阳 | 6.4亿 | 39套 | 1647万 |
| 13 | 中海丽金府 | 丰台 | 6.0亿 | 38套 | 1576万 |
| 14 | 北京隅海岄 | 海淀 | 5.8亿 | 53套 | 1093万 |
| 15 | 招商序 | 开发 | 5.6亿 | 80套 | 695万 |
中建运河玖院以14.9亿夺冠——212套,量价齐飞。
但看看海辰元境(海淀)——只有102套就做了9.7亿,均价954万。
这说明什么? 花500万和花1000万的买家,面对的是完全不同的市场。500万的选择多、节奏快;1000万的选择少、决策慢、但单套利润高。你处在哪个市场,直接决定了你的策略。
三、最贵的盘——北京新房的天花板在哪

| 排名 | 楼盘 | 区域 | 均价(元/平) | 套均面积 | 签约均价 | 签约 |
|---|
| 1 | 中海圆明玖序 | 海淀 | 139,066 | 226平 | 3158万 | 25套 |
| 2 | 建发海晏 | 海淀 | 134,799 | 224平 | 3058万 | 26套 |
| 3 | 云庭雅苑 | 朝阳 | 133,789 | 253平 | 3390万 | 9套 |
| 4 | 华润臻雲 | 海淀 | 123,107 | 181平 | 2275万 | 16套 |
| 5 | 海知嘉园 | 海淀 | 118,557 | 78平 | 918万 | 6套 |
| 6 | 碧朗家园 | 朝阳 | 117,262 | 220平 | 2583万 | 9套 |
| 7 | 北京宸园 | 朝阳 | 111,701 | 170平 | 1916万 | 7套 |
| 8 | 中海萬吉玖序 | 朝阳 | 109,847 | 205平 | 2267万 | 15套 |
| 9 | 中海丽金府 | 丰台 | 103,083 | 155平 | 1609万 | 31套 |
| 10 | 能建東誉府 | 朝阳 | 102,105 | 130平 | 1331万 | 11套 |
前五名中海淀4席、朝阳1席。
中海圆明玖序(海淀)以139,066元/平登顶,226平大户型,均价3158万。
10万/平以上是北京新房的一条清晰的**"豪宅线"**。这个榜不是让你仰望的——了解天花板在哪,才能更准确地定位自己在哪。
四、各区排名——你关注的区表现如何?

| 区域 | 签约 | 均价(元/平) | 套均面积 | 销售额 |
|---|
| 通州 | 806套 | 53,336 | 105平 | 45.6亿 |
| 大兴 | 549套 | 39,549 | 102平 | 22.9亿 |
| 丰台 | 487套 | 68,616 | 132平 | 47.3亿 |
| 顺义 | 454套 | 35,156 | 119平 | 22.8亿 |
| 朝阳 | 454套 | 80,615 | 150平 | 56.8亿 |
| 石景山 | 382套 | 56,503 | 122平 | 26.7亿 |
| 海淀 | 315套 | 96,658 | 138平 | 45.1亿 |
| 房山 | 280套 | 27,861 | 101平 | 8.3亿 |
| 昌平 | 243套 | 46,073 | 97平 | 11.1亿 |
| 门头沟 | 221套 | 43,971 | 98平 | 9.6亿 |
| 密云 | 116套 | 22,941 | 116平 | 3.2亿 |
| 开发 | 114套 | 64,994 | 113平 | 8.5亿 |
| 平谷 | 75套 | 23,558 | 104平 | 1.9亿 |
| 怀柔 | 69套 | 27,276 | 115平 | 2.2亿 |
| 延庆 | 64套 | 27,532 | 110平 | 2.0亿 |
| 西城 | 28套 | 143,558 | 116平 | 6.0亿 |
| 东城 | 2套 | 128,694 | 177平 | 0.5亿 |
按套数:通州806套第一,副中心多个大盘齐发力。大兴549套第二。
按销售额:朝阳56.8亿排第一——套数不是最多,但均价高、单套金额大。
为什么要看区域数据? 因为选区就是选赛道。通州的均价约53,336元/平,海淀约96,658元/平——差了将近一倍。你的预算天然决定了你的战场在哪。
五、你想买多大的房子?

| 户型 | 签约 | 占比 |
|---|
| 三室两厅 | 1771套 | 39.0% |
| 四室两厅 | 1414套 | 31.1% |
| 两室两厅 | 764套 | 16.8% |
| 两室一厅 | 196套 | 4.3% |
| 一室两厅 | 146套 | 3.2% |
| 一室一厅 | 100套 | 2.2% |
| 三室一厅 | 83套 | 1.8% |
| 其它 | 70套 | 1.5% |
改善型(三室+四室+复式)合计占72%。四室两厅占31%。
北京新房市场已经不是刚需的主战场了。 如果你想买两室,新房的选择面很窄——可能需要把二手房也纳入考虑。
六、你的预算在哪个段位?

这是最跟你直接相关的一张图:
| 总价段 | 签约 | 占比 |
|---|
| 400万以下 | 1288套 | 27.6% |
| 400-600万 | 1321套 | 28.4% |
| 600-800万 | 854套 | 18.3% |
| 800-1000万 | 479套 | 10.3% |
| 1000-1500万 | 423套 | 9.1% |
| 1500万以上 | 294套 | 6.3% |
400万以下(1288套,28%):大兴、房山、顺义为主,刚需上车盘,选择不多但有。
400-800万(2175套,47%):绝对主力区间,近一半买家都在这里。通州、丰台、石景山是主战场。
800万以上(1196套,26%):海淀、朝阳主导,纯改善市场,不看量看品质。
找到你的段位,就知道跟你一样的人有多少、选择面有多宽。
看完排行榜,记住三件事
1. 大盘主导市场。 前三都是200套以上的大项目。很多小盘一季度只卖了个位数——热度差距极大。
2. 价格两极分化。 中建运河玖院一套704万,中海圆明玖序一套3158万——先弄清楚自己在哪一极。
3. 改善是主旋律。 三室四室占72%,90-150平是绝对主力。刚需买家在新房市场的选择越来越有限。
想知道你关注的盘具体排名和数据?后台留言楼盘名,帮你查。
整体成交数据仅为行业背景客观梳理,仅做市场数据科普,帮大家客观看清不同预算区间的购房群体分布、区域成交结构,不构成购房建议、楼盘推荐与投资引导。
关注「Alpha 资产」,每天用数据帮你看清北京楼市。