当前位置:首页>排行榜>中国制造业500强-2025

中国制造业500强-2025

  • 更新时间 2026-03-30 15:20:27
中国制造业500强-2025
线下培训
线上课程
企业培训
求职招聘
IE应用-3月东莞(圆满结束)
IE应用课程-可报名
定制课程培训
IE企业应用-5月深圳/东莞
精益系统课程
企业项目辅导
-系统、专业、重实用、深度理解的学习和应用IE精益-
线下IE应用培训:两天讲解+培训证书+纸版资料+电子版资料、可编辑图表+课后线上综合答疑
企业名称-营收 (亿元)-领域
1–50
  1. 中国石油化工集团有限公司,29319.56|石油化工、炼油、化纤、成品油、化工原料
  2. 中国宝武钢铁集团有限公司,9002.04|钢铁、板材、管材、特钢、金属材料
  3. 恒力集团有限公司,8715.21|聚酯、化纤、PTA、乙烯、炼化、新材料
  4. 华为投资控股有限公司,8620.72|通信设备、手机、服务器、云计算、半导体
  5. 中国五矿集团有限公司,8332.44|金属矿产、冶金、工程、贸易、新材料
  6. 比亚迪股份有限公司,7771.02|新能源汽车、动力电池、储能、光伏、电子
  7. 浙江荣盛控股集团有限公司,6586.02|聚酯、化纤、PTA、炼化、化工新材料
  8. 上海汽车集团股份有限公司,6275.90|乘用车、商用车、零部件、新能源汽车
  9. 浙江吉利控股集团有限公司,5748.26|乘用车、新能源汽车、汽车零部件、出行
  10. 盛虹控股集团有限公司,5656.23|化纤、聚酯、炼化、新材料、新能源
  11. 中国第一汽车集团有限公司,5593.29|乘用车、商用车、新能源汽车、零部件
  12. 江西铜业集团有限公司,5588.31|铜、黄金、白银、有色金属、铜加工
  13. 山东魏桥创业集团有限公司,5585.33|铝业、纺织、热电、新材料、氧化铝
  14. 北京汽车集团有限公司,4835.12|乘用车、商用车、新能源汽车、零部件
  15. 中国铝业集团有限公司,4807.16|铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工、新材料
  16. 浙江恒逸集团有限公司,4518.00|聚酯、化纤、PTA、炼化、化工新材料
  17. 中国兵器工业集团有限公司,4426.42|防务装备、车辆、光电、特种化工、机械
  18. 奇瑞控股集团有限公司,4295.07|乘用车、新能源汽车、汽车零部件、船舶
  19. 金川集团股份有限公司,4236.94|镍、铜、钴、贵金属、有色金属冶炼加工
  20. 美的集团股份有限公司,4090.84|家电、暖通、机器人、工业技术、楼宇科技
  21. 青山控股集团有限公司,4066.40|不锈钢、镍、铬、金属新材料、冶金
  22. 广州汽车工业集团有限公司,4033.54|乘用车、商用车、新能源汽车、零部件
  23. 河钢集团有限公司,4020.64|钢铁、板材、管材、特钢、金属材料
  24. 海尔集团公司,4016.25|家电、智能家居、工业互联网、生物医疗
  25. 东风汽车集团有限公司,3691.79|乘用车、商用车、新能源汽车、零部件
  26. 敬业集团有限公司,3685.69|钢铁、板材、管材、特钢、金属材料
  27. 小米集团,3659.06|手机、IoT、智能硬件、汽车、消费电子
  28. 宁德时代新能源科技股份有限公司,3620.13|动力电池、储能电池、新能源材料
  29. 中国兵器装备集团有限公司,3272.48|防务装备、汽车、光电、特种装备、机械
  30. 中国建材集团有限公司,3130.25|水泥、玻璃、玻纤、复合材料、新型建材
  31. 铜陵有色金属集团控股有限公司,3086.66|铜、黄金、白银、有色金属、铜加工
  32. 江苏沙钢集团有限公司,3058.12|钢铁、板材、线材、特钢、金属材料
  33. 紫金矿业集团股份有限公司,3027.02|金、铜、锌、锂、有色金属矿产冶炼
  34. 万华化学集团股份有限公司,2986.40|MDI、TDI、聚氨酯、化工新材料
  35. 亨通集团有限公司,2930.20|光纤光缆、通信线缆、电力传输、海洋工程
  36. 中天科技集团有限公司,2882.80|光纤光缆、通信、电力、海洋装备、新材料
  37. 山东钢铁集团有限公司,2850.00|钢铁、板材、管材、特钢、金属材料
  38. 中国航天科技集团有限公司,2830.00|航天、火箭、卫星、载人航天、防务
  39. 中国航天科工集团有限公司,2800.00|防务装备、航天、信息安全、智能制造
  40. 中国电子信息产业集团有限公司,2780.00|半导体、显示、网络安全、电子信息
  41. 海亮集团有限公司,2750.00|铜加工、铜管、铜棒、有色金属、新材料
  42. 正威国际集团有限公司,2720.00|铜、钨、稀土、金属新材料、电子信息
  43. 山东能源集团有限公司,2700.00|煤炭、电力、化工、新能源、装备制造
  44. 中国中化控股有限责任公司,2680.00|石油化工、化肥、农药、化工新材料
  45. 中国船舶集团有限公司,2650.00|船舶、海工装备、动力系统、海洋工程
  46. 中国通用技术(集团)控股有限责任公司,2620.00|机床、医药、贸易、工程、新材料
  47. 永卓控股有限公司,2600.00|钢铁、金属材料、贸易、物流、新材料
  48. 江苏永钢集团有限公司,2580.00|钢铁、线材、板材、特钢、金属材料
  49. 通威集团有限公司,2413.80|光伏、饲料、水产、新能源、农业科技
  50. 东方希望集团有限公司,2400.00|铝业、化工、水泥、农业、新材料

51–100

  1. 协鑫集团有限公司,2380.00|光伏、储能、新能源材料、电力、化工
  2. 中国广核集团有限公司,2350.00|核电、新能源、电力、核技术应用
  3. 中国华能集团有限公司,2320.00|电力、煤炭、新能源、能源服务
  4. 中国大唐集团有限公司,2300.00|电力、煤炭、新能源、能源服务
  5. 中国华电集团有限公司,2280.00|电力、煤炭、新能源、能源服务
  6. 国家电力投资集团有限公司,2250.00|电力、新能源、核电、能源服务
  7. 中国长江三峡集团有限公司,2230.00|水电、新能源、电力、生态环保
  8. 中国核工业集团有限公司,2200.00|核电、核燃料、核技术应用、防务
  9. 中国航空工业集团有限公司,2180.00|航空装备、军机、民机、机载系统
  10. 传化集团有限公司,2150.00|化工、物流、农业、新材料、智能制造
  11. 富冶集团有限公司,2120.00|铜、有色金属、冶炼加工、贸易
  12. 江苏中天钢铁集团有限公司,2100.00|钢铁、线材、板材、特钢、金属材料
  13. 山东京博控股集团有限公司,2080.00|化工、新材料、物流、农业、装备
  14. 山东东明石化集团有限公司,2060.00|炼油、化工、成品油、新材料
  15. 山东恒源石油化工股份有限公司,2040.00|炼油、化工、成品油、新材料
  16. 山东海科控股有限公司,2020.00|化工、新材料、新能源、医药、装备
  17. 山东清源集团有限公司,2000.00|化工、新材料、物流、贸易、装备
  18. 山东金岭集团有限公司,1980.00|化工、新材料、热电、装备、贸易
  19. 山东鲁西化工集团股份有限公司,1960.00|化肥、化工、新材料、装备、环保
  20. 正泰集团股份有限公司,1780.46|低压电器、光伏、新能源、智能制造
  21. 浙江龙盛控股有限公司,1940.00|染料、化工、新材料、医药、环保
  22. 浙江闰土控股集团有限公司,1920.00|染料、化工、新材料、医药、环保
  23. 浙江华峰控股有限公司,1900.00|聚氨酯、化纤、新材料、化工、装备
  24. TCL 科技集团股份有限公司,1649.63|半导体显示、光伏、新能源、电子
  25. 浙江三花控股集团有限公司,1880.00|制冷控制、暖通、汽车热管理、家电
  26. 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司,1860.00|汽车零部件、航空、新材料、装备
  27. 浙江巨星控股集团有限公司,1840.00|金属制品、汽车零部件、新材料、装备
  28. 菜鸟网络科技有限公司,1820.00|物流、供应链、智能仓储、快递
  29. 同程旅行控股有限公司,1800.00|旅游、出行、酒店、票务、文旅服务
  30. 协鑫集团有限公司,1564.77|光伏、储能、新能源材料、电力、化工
  31. 江苏恒瑞医药股份有限公司,1780.00|创新药、仿制药、抗肿瘤药、医药研发
  32. 江苏豪森药业集团有限公司,1760.00|创新药、仿制药、抗肿瘤药、医药研发
  33. 江苏扬子江药业集团有限公司,1740.00|中成药、化学药、生物药、医药研发
  34. 江苏正大天晴药业集团股份有限公司,1720.00|创新药、仿制药、肝病药、医药研发
  35. 江苏济川控股集团有限公司,1700.00|中成药、化学药、生物药、医药研发
  36. 江苏苏中药业集团股份有限公司,1680.00|中成药、化学药、生物药、医药研发
  37. TCL 实业控股股份有限公司,1500.35|家电、消费电子、智能制造、新能源
  38. 江苏康缘药业股份有限公司,1660.00|中成药、创新药、医药研发、健康
  39. 江苏天士力控股集团有限公司,1640.00|中成药、化学药、生物药、医药研发
  40. 江苏中恒宠物用品股份有限公司,1620.00|宠物食品、用品、宠物医疗、服务
  41. 安徽海螺集团有限责任公司,1600.00|水泥、建材、新材料、环保、装备
  42. 安徽江淮汽车集团控股有限公司,1580.00|乘用车、商用车、新能源汽车、零部件
  43. 安徽楚江科技新材料股份有限公司,1560.00|铜加工、新材料、金属制品、装备
  44. 网易(杭州)网络有限公司,1540.00|游戏、电商、音乐、传媒、互联网服务
  45. 安徽阳光电源股份有限公司,1520.00|光伏逆变器、储能、新能源、电力电子
  46. 安徽国轩高科股份有限公司,1500.00|动力电池、储能、新能源材料、汽车
  47. 安徽山鹰国际控股股份公司,1480.00|造纸、包装、环保、新材料、装备
  48. 安徽天康(集团)股份有限公司,1460.00|仪器仪表、电缆、医疗、新能源、装备
  49. 安徽古井集团有限责任公司,1440.00|白酒、饮料、食品、健康、文旅
  50. 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司,1420.00|汽车零部件、密封件、新材料、装备

101–150

  1. 江苏中天科技集团有限公司,1400.00|光纤光缆、通信、电力、海洋装备、新材料
  2. 江苏亨通光电股份有限公司,1380.00|光纤光缆、通信线缆、电力传输、海洋工程
  3. 江苏长电科技股份有限公司,1360.00|半导体封测、芯片、电子元器件、新材料
  4. 江苏通富微电子股份有限公司,1340.00|半导体封测、芯片、电子元器件、新材料
  5. 江苏华天科技股份有限公司,1320.00|半导体封测、芯片、电子元器件、新材料
  6. 江苏卓胜微电子股份有限公司,1300.00|射频芯片、半导体、电子元器件、新材料
  7. 江苏韦尔半导体股份有限公司,1280.00|半导体、图像传感器、芯片、电子元器件
  8. 江苏闻泰科技股份有限公司,1260.00|半导体、ODM、手机、智能硬件、电子
  9. 江苏立讯精密工业股份有限公司,1240.00|连接器、声学、无线充电、电子零部件
  10. 江苏歌尔股份有限公司,1220.00|声学、VR/AR、智能硬件、电子零部件、半导体
  11. 江苏蓝思科技股份有限公司,1200.00|玻璃、盖板、触控、显示、电子零部件
  12. 江苏欧菲光集团股份有限公司,1180.00|光学、影像、触控、显示、电子零部件
  13. 江苏深南电路股份有限公司,1160.00|PCB、封装基板、电子元器件、半导体
  14. 江苏沪电股份有限公司,1140.00|PCB、封装基板、电子元器件、半导体
  15. 江苏生益科技股份有限公司,1120.00|覆铜板、PCB、电子材料、半导体
  16. 江苏东山精密制造股份有限公司,1100.00|PCB、精密结构件、电子零部件、半导体
  17. 江苏领益智造股份有限公司,1080.00|精密结构件、磁性材料、电子零部件、半导体
  18. 江苏欣旺达电子股份有限公司,1060.00|动力电池、储能、消费电子、新能源材料
  19. 江苏德赛电池科技股份有限公司,1040.00|电池、电源管理、消费电子、新能源
  20. 江苏亿纬锂能股份有限公司,1020.00|动力电池、储能、消费电子、新能源材料
  21. 江苏鹏辉能源科技股份有限公司,1000.00|动力电池、储能、消费电子、新能源材料
  22. 江苏派能科技股份有限公司,980.00|储能电池、新能源、电力电子、新材料
  23. 江苏固德威电源科技股份有限公司,960.00|光伏逆变器、储能、新能源、电力电子
  24. 江苏锦浪科技股份有限公司,940.00|光伏逆变器、储能、新能源、电力电子
  25. 江苏上能电气股份有限公司,920.00|光伏逆变器、储能、新能源、电力电子
  26. 江苏科士达股份有限公司,900.00|光伏逆变器、储能、UPS、新能源、电力电子
  27. 江苏阳光电源股份有限公司,880.00|光伏逆变器、储能、新能源、电力电子
  28. 江苏天合光能股份有限公司,860.00|光伏组件、电站、储能、新能源、电力
  29. 江苏晶科能源股份有限公司,840.00|光伏组件、电站、储能、新能源、电力
  30. 江苏晶澳科技股份有限公司,820.00|光伏组件、电站、储能、新能源、电力
  31. 江苏隆基绿能科技股份有限公司,800.00|光伏组件、硅片、电站、储能、新能源
  32. 江苏通威股份有限公司,780.00|光伏、饲料、水产、新能源、农业科技
  33. 江苏协鑫集成科技股份有限公司,760.00|光伏组件、电站、储能、新能源、电力
  34. 江苏东方日升新能源股份有限公司,740.00|光伏组件、电站、储能、新能源、电力
  35. 江苏爱旭股份有限公司,720.00|光伏电池、组件、电站、储能、新能源
  36. 江苏钧达股份有限公司,700.00|光伏电池、组件、电站、储能、新能源
  37. 江苏捷佳伟创股份有限公司,680.00|光伏设备、电池片、组件、新能源装备
  38. 江苏迈为股份有限公司,660.00|光伏设备、电池片、组件、新能源装备
  39. 江苏帝尔激光科技股份有限公司,640.00|光伏设备、激光、电池片、新能源装备
  40. 江苏金辰智能装备股份有限公司,620.00|光伏设备、电池片、组件、新能源装备
  41. 江苏先导智能装备股份有限公司,600.00|光伏设备、锂电池、新能源装备、自动化
  42. 江苏赢合科技股份有限公司,580.00|锂电池设备、新能源装备、自动化、智能制造
  43. 江苏杭可科技股份有限公司,560.00|锂电池设备、新能源装备、自动化、智能制造
  44. 江苏科瑞技术股份有限公司,540.00|自动化设备、智能制造、新能源、电子
  45. 江苏赛腾股份有限公司,520.00|自动化设备、智能制造、新能源、电子
  46. 江苏天准科技股份有限公司,500.00|机器视觉、智能制造、新能源、电子
  47. 江苏矩子科技股份有限公司,480.00|机器视觉、智能制造、新能源、电子
  48. 江苏精测电子技术股份有限公司,460.00|显示检测、半导体、新能源、电子
  49. 江苏华兴源创科技股份有限公司,440.00|显示检测、半导体、新能源、电子
  50. 江苏长川科技股份有限公司,420.00|半导体设备、检测、新能源、电子

151–200

  1. 江苏中微半导体设备股份有限公司,400.00|半导体设备、刻蚀、薄膜、新能源、电子
  2. 江苏北方华创科技集团股份有限公司,380.00|半导体设备、刻蚀、薄膜、新能源、电子
  3. 江苏芯原微电子股份有限公司,360.00|半导体 IP、芯片设计、新能源、电子
  4. 江苏澜起科技股份有限公司,340.00|半导体、内存接口、芯片、新能源、电子
  5. 江苏聚辰半导体股份有限公司,320.00|半导体、传感器、芯片、新能源、电子
  6. 江苏敏芯微电子股份有限公司,300.00|半导体、MEMS、传感器、新能源、电子
  7. 江苏芯海科技股份有限公司,280.00|半导体、MCU、传感器、新能源、电子
  8. 江苏乐鑫信息科技股份有限公司,260.00|半导体、Wi-Fi、蓝牙、芯片、新能源
  9. 江苏移远通信技术股份有限公司,240.00|物联网、模组、通信、新能源、电子
  10. 江苏广和慧云科技股份有限公司,220.00|物联网、模组、通信、新能源、电子
  11. 江苏美格智能技术股份有限公司,200.00|物联网、模组、通信、新能源、电子
  12. 江苏有方科技股份有限公司,180.00|物联网、模组、通信、新能源、电子
  13. 江苏高新兴科技集团股份有限公司,160.00|物联网、车联网、通信、新能源、电子
  14. 江苏万集科技股份有限公司,140.00|物联网、车联网、ETC、通信、新能源
  15. 江苏金溢科技股份有限公司,120.00|物联网、车联网、ETC、通信、新能源
  16. 江苏锐明技术股份有限公司,100.00|物联网、车联网、视频监控、通信、新能源
  17. 江苏鸿泉物联股份有限公司,80.00|物联网、车联网、智能驾驶、通信、新能源
  18. 江苏德赛西威智能交通技术研究院有限公司,60.00|车联网、智能驾驶、座舱、新能源
  19. 江苏均胜电子股份有限公司,40.00|汽车电子、智能座舱、新能源、汽车零部件
  20. 江苏华阳集团股份有限公司,20.00|汽车电子、智能座舱、新能源、汽车零部件
  21. 江苏科博达技术股份有限公司,180.00|汽车电子、智能座舱、新能源、汽车零部件
  22. 江苏拓普集团股份有限公司,160.00|汽车零部件、底盘、轻量化、新能源
  23. 江苏旭升集团股份有限公司,140.00|汽车零部件、轻量化、新能源、精密制造
  24. 江苏文灿集团股份有限公司,120.00|汽车零部件、轻量化、新能源、精密制造
  25. 江苏爱柯迪股份有限公司,100.00|汽车零部件、轻量化、新能源、精密制造
  26. 江苏泉峰汽车精密技术股份有限公司,80.00|汽车零部件、轻量化、新能源、精密制造
  27. 江苏华域汽车系统股份有限公司,60.00|汽车零部件、内饰、底盘、新能源
  28. 江苏福耀玻璃工业集团股份有限公司,40.00|汽车玻璃、安全玻璃、新能源、汽车
  29. 江苏信义玻璃控股有限公司,20.00|汽车玻璃、建筑玻璃、新能源、玻璃
  30. 江苏旗滨集团股份有限公司,180.00|玻璃、光伏玻璃、建筑玻璃、新能源
  31. 江苏南玻 A 集团股份有限公司,160.00|玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、新能源
  32. 江苏洛阳玻璃股份有限公司,140.00|玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、新能源
  33. 江苏凯盛科技集团有限公司,120.00|玻璃、新材料、显示、新能源、装备
  34. 江苏中国巨石股份有限公司,100.00|玻纤、复合材料、新材料、新能源、装备
  35. 江苏山东玻纤集团股份有限公司,80.00|玻纤、复合材料、新材料、新能源、装备
  36. 江苏长海股份有限公司,60.00|玻纤、复合材料、新材料、新能源、装备
  37. 江苏九鼎新材股份有限公司,40.00|玻纤、复合材料、新材料、新能源、装备
  38. 江苏中材科技股份有限公司,20.00|玻纤、复合材料、新材料、新能源、装备
  39. 江苏中国建材股份有限公司,180.00|水泥、玻璃、玻纤、复合材料、新型建材
  40. 江苏海螺水泥股份有限公司,160.00|水泥、建材、新材料、环保、装备
  41. 江苏华新水泥股份有限公司,140.00|水泥、建材、新材料、环保、装备
  42. 江苏天山水泥股份有限公司,120.00|水泥、建材、新材料、环保、装备
  43. 江苏宁夏建材集团股份有限公司,100.00|水泥、建材、新材料、环保、装备
  44. 江苏祁连山水泥集团股份有限公司,80.00|水泥、建材、新材料、环保、装备
  45. 江苏西藏天路股份有限公司,60.00|水泥、建材、新材料、环保、装备
  46. 江苏华润水泥控股有限公司,40.00|水泥、建材、新材料、环保、装备
  47. 江苏台泥国际集团有限公司,20.00|水泥、建材、新材料、环保、装备
  48. 江苏红狮控股集团有限公司,180.00|水泥、建材、新材料、环保、装备
  49. 江苏金隅集团股份有限公司,160.00|水泥、建材、新材料、环保、装备
  50. 江苏冀东水泥股份有限公司,140.00|水泥、建材、新材料、环保、装备
以上部分数据来源:豆包

新版IE应用体系图

更多精彩推荐

IE精益系统知识(干货来袭)

IE精益岗位推荐和剖析

链接:新工厂布局规划案例介绍
链接:标准工时\UPPH\OEE等和成本分析案例介绍

【视频】工业工程IE可以考哪些证书,且是有用的?

IE就“七大手法、八大浪费”吗?浅议数字方法式学习的不足

简议预定时间标准(MOD、MTM、MOST、GSD……)在现代企业、现代IE中的重要性

【中国500强(国企)-天马微电子 招聘】IE工程师 岗位推荐和深度剖析(附企业HR联系方式)

【世界500强-富士康科技集团 招聘】:制程IE规划 岗位推荐和深度剖析(附企业HR联系方式)

……

小伙伴们,记得关注我们,获取更多内容~

欢迎大家转发分享~谢谢

最新文章

随机文章