# | 球员 | 冠军 | 决赛胜率 | 三大赛(世-英-大) |
1 | 🚀罗尼·奥沙利文1975-12-051992 | 41 | 6662.12% | 23(7-8-8) |
2 | 👑斯蒂芬·亨德利1969-01-131985 | 36 | 5763.16% | 18(7-5-6) |
3 | 🧙约翰·希金斯1975-05-181992 | 33 | 6055.00% | 9(4-3-2) |
4 | 贾德·特鲁姆普1989-08-202005 | 31 | 5259.62% | 5(1-2-2) |
5 | 斯蒂夫·戴维斯1957-08-221978 | 28 | 4168.29% | 15(6-6-3) |
6 | 🤜马克·威廉姆斯1975-03-211992 | 27 | 4461.36% | 7(3-2-2) |
7 | 尼尔·罗伯逊1982-02-111998 | 26 | 3966.67% | 6(1-3-2) |
8 | 🤡马克·塞尔比1983-06-191999 | 25 | 3865.79% | 10(4-3-3) |
9 | 🐲丁俊晖🇨🇳1987-04-012003 | 15 | 2462.50% | 4(0-3-1) |
10 | 肖恩·墨菲1982-08-101998 | 13 | 2944.83% | 4(1-1-2) |
11 | 马克·艾伦1986-02-222005 | 12 | 2060.00% | 2(0-1-1) |
12 | 吉米·怀特1962-05-021980 | 10 | 2441.67% | 2(0-1-1) |
12 | 凯伦·威尔逊1991-12-232010 | 10 | 1855.56% | 2(1-0-1) |
14 | 彼得·艾伯顿1970-08-271991 | 9 | 1850.00% | 2(1-1-0) |
14 | 约翰·帕洛特1964-05-111983 | 9 | 1850.00% | 2(1-1-0) |
16 | 斯蒂芬·马奎尔1981-03-131998 | 7 | 1546.67% | 1(0-1-0) |
17 | 斯图亚特·宾汉姆1976-05-211995 | 6 | 1346.15% | 2(1-0-1) |
17 | 阿里斯特·卡特1979-07-251996 | 6 | 1442.86% | 0(0-0-0) |
17 | 肯·达赫迪1969-09-171990 | 6 | 1735.29% | 1(1-0-0) |
20 | 巴里·霍金斯1979-04-231996 | 5 | 1338.46% | 0(0-0-0) |
20 | 斯蒂芬·李1974-10-121992 | 5 | 955.56% | 0(0-0-0) |
20 | 雷·里尔顿1932-10-081967 | 5 | 683.33% | 7(6-0-1) |
20 | 赵心童🇨🇳1997-04-032016 | 5 | 5100.00% | 2(1-1-0) |
24 | 卢卡·布雷切尔1995-03-082011 | 4 | 757.14% | 1(1-0-0) |
24 | 瑞恩·戴1980-03-231999 | 4 | 944.44% | 0(0-0-0) |
26 | 傅家俊🇭🇰1978-01-081998 | 3 | 837.50% | 0(0-0-0) |
26 | 保罗·亨特1978-10-141995 | 3 | 560.00% | 3(0-0-3) |
26 | 里奇·沃顿1982-11-112000 | 3 | 650.00% | 0(0-0-0) |
26 | 詹姆斯·瓦塔纳1970-01-171989 | 3 | 837.50% | 0(0-0-0) |
26 | 加里·威尔逊1985-08-112004 | 3 | 650.00% | 0(0-0-0) |
31 | 多米尼克·戴尔1971-12-291992 | 2 | 2100.00% | 0(0-0-0) |
31 | 格雷姆·多特1977-05-121994 | 2 | 1020.00% | 1(1-0-0) |
31 | 托尼·诺尔斯1955-06-131980 | 2 | 450.00% | 0(0-0-0) |
31 | 安东尼·麦克吉尔1991-02-052010 | 2 | 450.00% | 0(0-0-0) |
31 | 艾伦·麦克马纳斯1971-01-211990 | 2 | 825.00% | 1(0-0-1) |
31 | 罗伯特·米尔金斯1976-03-061995 | 2 | 2100.00% | 0(0-0-0) |
31 | 道格·蒙乔伊1942-06-081976 | 2 | 450.00% | 3(0-2-1) |
31 | 乔·佩里1974-08-131992 | 2 | 633.33% | 0(0-0-0) |
31 | 丹尼斯·泰勒1949-01-191972 | 2 | 633.33% | 2(1-0-1) |
31 | 克里夫·桑本1948-01-161972 | 2 | 1020.00% | 4(1-0-3) |
31 | 塔猜亚·乌诺1985-04-182009 | 2 | 366.67% | 0(0-0-0) |
31 | 克里斯·韦克林1992-03-162013 | 2 | 450.00% | 0(0-0-0) |
31 | 迈克尔·怀特1991-07-052007 | 2 | 2100.00% | 0(0-0-0) |
31 | 肖国栋🇨🇳1989-02-102007 | 2 | 450.00% | 0(0-0-0) |
45 | 奈杰尔·邦德1965-11-151989 | 1 | 520.00% | 0(0-0-0) |
45 | 乔丹·布朗1987-10-092009 | 1 | 1100.00% | 0(0-0-0) |
45 | 阿尔菲·伯顿1976-12-141994 | 1 | 1100.00% | 0(0-0-0) |
45 | 鲍勃·查佩伦1958-05-181984 | 1 | 1100.00% | 0(0-0-0) |
45 | 范争一🇨🇳2001-01-272018 | 1 | 1100.00% | 0(0-0-0) |
45 | 汤姆·福德1983-08-172000 | 1 | 425.00% | 0(0-0-0) |
45 | 尼尔·福尔斯1963-07-131983 | 1 | 333.33% | 0(0-0-0) |
45 | 西尔维诺·弗朗西斯科1946-05-031981 | 1 | 1100.00% | 0(0-0-0) |
45 | 迈克尔·乔治乌1988-01-182008 | 1 | 1100.00% | 0(0-0-0) |
45 | 大卫·吉尔伯特1981-06-122001 | 1 | 520.00% | 0(0-0-0) |
45 | 马丁·古尔德1981-09-141999 | 1 | 425.00% | 0(0-0-0) |
45 | 大卫·格雷1979-02-091996 | 1 | 333.33% | 0(0-0-0) |
45 | 特里·格里菲斯1947-10-161978 | 1 | 333.33% | 3(1-1-1) |
45 | 迈克·哈利特1959-07-061980 | 1 | 250.00% | 0(0-0-0) |
45 | 安东尼·汉密尔顿1971-06-291991 | 1 | 333.33% | 0(0-0-0) |
45 | 大卫·哈罗德1966-12-091991 | 1 | 333.33% | 0(0-0-0) |
45 | 亚历克斯·希金斯1949-03-181971 | 1 | 616.67% | 5(2-1-2) |
45 | 迈克尔·霍尔特1978-08-071996 | 1 | 333.33% | 0(0-0-0) |
45 | 史蒂夫·詹姆斯1961-05-021986 | 1 | 1100.00% | 0(0-0-0) |
45 | 乔·约翰逊1952-07-291979 | 1 | 333.33% | 1(1-0-0) |
45 | 托尼·琼斯1960-04-151983 | 1 | 1100.00% | 0(0-0-0) |
45 | 杰克·利索夫斯基1991-06-252010 | 1 | 812.50% | 0(0-0-0) |
45 | 马克·金1974-03-281991 | 1 | 333.33% | 0(0-0-0) |
45 | 雷佩凡🇨🇳2003-05-312019 | 1 | 1100.00% | 0(0-0-0) |
45 | 梁文博🇨🇳1987-03-052005 | 1 | 333.33% | 0(0-0-0) |
45 | 托尼·梅奥1959-10-041979 | 1 | 250.00% | 0(0-0-0) |
45 | 菲戈尔·奥布莱恩1972-03-081991 | 1 | 250.00% | 0(0-0-0) |
45 | 吉米·罗伯逊1986-05-032002 | 1 | 1100.00% | 0(0-0-0) |
45 | 马修·塞尔特1985-03-072000 | 1 | 250.00% | 0(0-0-0) |
45 | 克里斯·斯莫尔1973-09-261991 | 1 | 1100.00% | 0(0-0-0) |
45 | 约翰·斯宾塞1935-09-181967 | 1 | 1100.00% | 4(3-0-1) |
45 | 马修·史蒂文斯1977-09-111994 | 1 | 812.50% | 2(0-1-1) |
45 | 威利·索恩1954-03-041975 | 1 | 333.33% | 0(0-0-0) |
45 | 侯赛因·瓦菲1994-10-152012 | 1 | 1100.00% | 0(0-0-0) |
45 | 吴宜泽🇨🇳2003-10-142021 | 1 | 333.33% | 0(0-0-0) |
45 | 颜丙涛🇨🇳2000-02-162016 | 1 | 425.00% | 1(0-0-1) |
45 | 张安达🇨🇳1991-12-252009 | 1 | 425.00% | 0(0-0-0) |
*注:
数据截止:2026世界公开赛结束
*大师赛不是排名赛。在这项赛事中夺冠不计入球员的排名赛总数。
*斯蒂夫·戴维斯(Steve Davis)6次赢得英国锦标赛,但其中只有4次是排名赛。
*雷·里登(Ray Reardon)6次赢得世锦赛,但其中只有4次是排名赛。
*道格·蒙乔伊(Doug Mountjoy)2次赢得英国锦标赛,但其中只有1次是排名赛。
*特里·格里菲斯(Terry Griffiths)1次赢得英国锦标赛,但这不是排名赛。
*亚历克斯·希金斯(Alex Higgins)2次赢得世锦赛冠军,但是只有1次是排名赛;1次赢得英国锦标赛,但这不是排名赛。
*约翰·斯宾塞(John Spencer)3次赢得世锦赛,但是只有1次是排名赛。
*帕齐·费根(Patsy Fagan)1次赢得英锦赛冠军,但这不是排名赛。