2015年零售企业销售总额前100位排序
| 序号 | 企业名称 | 销售总额 |
| 1 | 国药控股国大药房有限公司 | 911115 |
| 2 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 714362 |
| 3 | 大参林医药集团股份有限公司 | 608280 |
| 4 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 605700 |
| 5 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 585863 |
| 6 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 485167 |
| 7 | 深圳市海王星辰医药有限公司 | 373500 |
| 8 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 345041 |
| 9 | 上海华氏大药房有限公司 | 334195 |
| 10 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 332925 |
| 11 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 220000 |
| 12 | 湖北同济堂药房有限公司 | 186348 |
| 13 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 185179 |
| 14 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 157507 |
| 15 | 成都百信药业连锁有限责任公司 | 142533 |
| 16 | 甘肃德生堂大药房连锁经营有限公司 | 130608 |
| 17 | 南京医药国药有限公司 | 129805 |
| 18 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 120036 |
| 19 | 四川太极大药房连锁有限公司 | 117372 |
| 20 | 哈尔滨人民同泰医药连锁店 | 116736 |
| 21 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 106569 |
| 22 | 深圳中联大药房控股有限公司 | 98254 |
| 23 | 上海第一医药股份有限公司 | 77926 |
| 24 | 河北华佗药房医药连锁有限公司 | 76000 |
| 25 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 | 73500 |
| 26 | 襄阳天济大药房连锁有限责任公司 | 72933 |
| 27 | 贵州一树连锁药业有限公司 | 72876 |
| 28 | 好药师大药房连锁有限公司 | 71000 |
| 29 | 石家庄新兴药房连锁股份有限公司 | 69479 |
| 30 | 杭州九洲大药房连锁有限公司 | 68972 |
| 31 | 云南东骏药业有限公司 | 68184 |
| 32 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 66052 |
| 33 | 重庆鑫斛大药房连锁有限责任公司 | 64748 |
| 34 | 重庆市万和药房连锁有限公司 | 55779 |
| 35 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 53777 |
| 36 | 湖南千金大药房连锁有限责任公司 | 53389 |
| 37 | 云南白药大药房有限公司 | 48968 |
| 38 | 山东立健医药城连锁有限公司 | 48061 |
| 39 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 47020 |
| 40 | 吉林省益和大药房有限公司 | 45702 |
| 41 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 44139 |
| 42 | 苏州礼安医药连锁总店有限公司 | 41529 |
| 43 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | 41514 |
| 44 | 宁波四明大药房有限责任公司 | 39224 |
| 45 | 杭州胡庆余堂国药号有限公司 | 38012 |
| 46 | 赤峰人川大药房连锁有限公司 | 37984 |
| 47 | 廊坊市一笑堂医药零售连锁有限公司 | 37783 |
| 48 | 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 | 37249 |
| 49 | 江苏大众医药连锁有限公司 | 37072 |
| 50 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 33753 |
| 51 | 湖南恒康药品零售连锁有限公司 | 31445 |
| 52 | 广州健民医药连锁有限公司 | 31421 |
| 53 | 上海余天成药业连锁有限公司 | 31318 |
| 54 | 陕西众信医药超市有限公司 | 30380 |
| 55 | 怀化怀仁大药房连锁有限公司 | 29817 |
| 56 | 杭州全德堂药房有限公司 | 29300 |
| 57 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 28785 |
| 58 | 上海养和堂药业连锁经营有限公司 | 28535 |
| 59 | 浙江天天好大药房连锁有限公司 | 27874 |
| 60 | 上海童涵春药业连锁经营有限公司 | 27137 |
| 61 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 24414 |
| 62 | 北京医保全新大药房有限责任公司 | 24270 |
| 63 | 贵州芝林大药房零售连锁有限公司 | 24015 |
| 64 | 福建惠好四海医药连锁有限责任公司 | 23829 |
| 65 | 贵州一品药业连锁有限公司 | 22949 |
| 66 | 泸州圣杰药业有限公司 | 22827 |
| 67 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司 | 22754 |
| 68 | 浙江华通医药连锁有限公司 | 22571 |
| 69 | 连云港康济大药房连锁有限公司 | 22222 |
| 70 | 宁波彩虹大药房有限公司 | 22037 |
| 71 | 常州人寿天医药连锁有限公司 | 21945 |
| 72 | 北京京卫元华医药科技有限公司 | 21920 |
| 73 | 江西开心人大药房连锁有限公司 | 20886 |
| 74 | 黑龙江泰华医药连锁销售有限公司 | 19835 |
| 75 | 广西一心医药集团有限责任公司 | 19813 |
| 76 | 四川杏林医药连锁有限责任公司 | 19530 |
| 77 | 绵阳太极大药房连锁有限责任公司 | 19494 |
| 78 | 湖南同健大药房连锁有限公司 | 18816 |
| 79 | 江西萍乡市昌盛大药房连锁有限公司 | 18527 |
| 80 | 杭州华东大药房连锁有限公司 | 17818 |
| 81 | 武汉东明药房连锁有限公司 | 17793 |
| 82 | 济宁新华鲁抗大药房有限公司 | 17523 |
| 83 | 上海药房连锁有限公司 | 17227 |
| 84 | 苏州雷允上国药连锁总店有限公司 | 16500 |
| 85 | 浙江华联医药连锁有限公司 | 16160 |
| 86 | 上海南汇华泰药店连锁总店 | 15956 |
| 87 | 常德市九芝堂医药有限公司 | 15892 |
| 88 | 杭州华东武林大药房有限公司 | 15882 |
| 89 | 山东利民大药店连锁股份有限公司 | 15807 |
| 90 | 嵊州市易心堂大药房有限公司 | 15503 |
| 91 | 康泽药业连锁有限公司 | 15490 |
| 92 | 上海一德大药房连锁经营有限公司 | 15395 |
| 93 | 武汉马应龙大药房连锁有限公司 | 14921 |
| 94 | 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 14842 |
| 95 | 赤峰雷蒙大药房连锁有限公司 | 14609 |
| 96 | 山西仁和大药房连锁有限公司 | 13914 |
| 97 | 西双版纳迪升药业有限责任公司 | 13212 |
| 98 | 广西柳州百草堂药业有限公司 | 12604 |
| 99 | 上海得一大药房有限公司 | 12335 |
| 100 | 嘉兴市万寿堂医药连锁有限公司 | 11430 |
相关阅读:
说明:
北京金象大药房医药连锁有限责任公司和国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司因合并入国药控股国大药房股份有限公司,不再独立参加排序。
为了解全国药品流通行业经营活动的基本情况,为各级政府部门制定行业发展政策和进行经济管理与宏观调控提供依据,商务部依据《中华人民共和国统计法》规定,结合药品流通行业的实际情况制订了药品流通行业统计制度,建立了网上直报统计系统。
药品流通行业统计制度由地方商务主管部门、相关行业协会组织落实,并接受同级政府统计机构的业务指导。
本报告中数据除特别说明外,均取自药品流通行业统计系统,报告中涉及的对比数据均已剔除不可比因素。(医药代表微信号:mrclub)

MRCLUB原创作者招募中
数十万精准会员每日阅读,助您快速提升个人品牌,扩大在医药行业及社会化媒体的影响力!(详情请访问网站http://wemr.club)

医药代表 伴您成长!