本土系列赛奖金排行榜,利索夫斯基成唯一挑战者
本土系列赛奖金排行榜,利索夫斯基成唯一挑战者
红色字体的奖金表示对应球员在2026威尔士公开赛还未被淘汰。2026威尔士公开赛结束后,本土系列赛奖金榜第一的球员奖获得额外的15万镑(此额外奖金不计入排名)# | 球员 | 奖金 |
1 | 马克·艾伦 | 142,000 |
2 | 杰克·利索夫斯基 | 130,000 |
3 | 克里斯·韦克林 | 110,800 |
4 | 周跃龙🇨🇳 | 92,400 |
5 | 常冰玉🇨🇳 | 55,000 |
6 | 贾德·特鲁姆普 | 54,000 |
7 | 吴宜泽🇨🇳 | 44,400 |
8 | 🧙约翰·希金斯 | 39,600 |
8 | 🤡马克·塞尔比 | 39,600 |
9 | 巴里·霍金斯 | 35,400 |
10 | 杰克·琼斯 | 30,000 |
11 | 袁思俊🇨🇳 | 28,800 |
12 | 杰克逊·佩奇 | 27,600 |
12 | 凯伦·威尔逊 | 27,600 |
12 | 斯图亚特·宾汉姆 | 27,600 |
13 | 江俊🇨🇳 | 27,400 |
14 | 马修·塞尔特 | 26,400 |
15 | 亚伦·希尔 | 25,800 |
16 | 罗比·威廉姆斯 | 25,200 |
17 | 埃利奥特·斯莱瑟 | 24,000 |
18 | 肖恩·墨菲 | 23,400 |
18 | 张安达🇨🇳 | 23,400 |
19 | 庞俊旭🇨🇳 | 21,600 |
19 | 塔猜亚·乌诺 | 21,600 |
20 | 卢卡·布雷切尔 | 20,400 |
21 | 加里·威尔逊 | 19,800 |
21 | 斯佳辉🇨🇳 | 19,800 |
21 | 赵心童🇨🇳 | 19,800 |
22 | 大卫·格雷斯 | 19,000 |
23 | 乔·奥康纳 | 18,600 |
23 | 尼尔·罗伯逊 | 18,600 |
23 | 汤姆·福德 | 18,600 |
24 | 安东尼·麦克吉尔 | 18,000 |
24 | 贺国强🇨🇳 | 18,000 |
25 | 范争一🇨🇳 | 16,200 |
25 | 肖国栋🇨🇳 | 16,200 |
25 | 扎克·舒尔蒂 | 16,200 |
26 | 山姆·克雷吉 | 14,600 |
27 | 阿里·卡特 | 14,400 |
27 | 🤜马克·威廉姆斯 | 14,400 |
27 | 马丁·奥唐奈 | 14,400 |
28 | 迪伦·埃默里 | 13,600 |
28 | 利亚姆·普伦 | 13,600 |
29 | 乔丹·布朗 | 13,200 |
30 | 本·沃拉斯顿 | 12,600 |
30 | 里奇·沃顿 | 12,600 |
30 | 瑞恩·戴 | 12,600 |
30 | 斯坦·穆迪 | 12,600 |
31 | 阿米尔·萨科什 | 10,800 |
31 | 大卫·吉尔伯特 | 10,800 |
31 | 侯赛因·瓦菲 | 10,800 |
31 | 雷佩凡🇨🇳 | 10,800 |
31 | 刘宏宇🇨🇳 | 10,800 |
31 | 路易斯·希斯科特 | 10,800 |
31 | 迈克尔·霍尔特 | 10,800 |
31 | 罗比·麦奎根 | 10,800 |
31 | 斯蒂芬·马奎尔 | 10,800 |
32 | 本·梅滕斯 | 10,000 |
33 | 阿斯利·胡吉尔 | 9,000 |
33 | 🐲丁俊晖🇨🇳 | 9,000 |
33 | 吉米·罗伯逊 | 9,000 |
33 | 蓝裕豪🇨🇳 | 9,000 |
33 | 龙泽煌🇨🇳 | 9,000 |
33 | 马克·戴维斯 | 9,000 |
33 | 诺庞·桑坎姆 | 9,000 |
34 | 安东尼·科瓦尔斯基 | 8,200 |
34 | 阿特米斯·齐津斯 | 8,200 |
34 | 高阳🇨🇳 | 8,200 |
34 | 伊恩·伯恩斯 | 8,200 |
34 | 利亚姆·海菲尔德 | 8,200 |
34 | 傅家俊🇭🇰 | 8,200 |
35 | 王雨晨🇭🇰 | 7,400 |
36 | 丹尼尔·威尔斯 | 7,200 |
36 | 大卫·利里 | 7,200 |
36 | 伊什普利特·辛格·查达 | 7,200 |
36 | 奥利弗·莱恩斯 | 7,200 |
36 | 罗伯特·米尔金斯 | 7,200 |
36 | 斯科特·唐纳森 | 7,200 |
36 | 斯蒂文·霍尔沃斯 | 7,200 |
37 | 亚历山大·尤森巴赫 | 6,600 |
37 | 朱利安·勒克莱尔 | 6,600 |
37 | 利亚姆·戴维斯 | 6,600 |
38 | 张家玮🇭🇰 | 5,600 |
38 | 哈里斯·塔希尔 | 5,600 |
38 | 米切尔·曼 | 5,600 |
39 | 波尔兹·雷威兹 | 5,400 |
39 | 马修·史蒂文斯 | 5,400 |
40 | 阿卡尔·宋沙瓦德 | 4,600 |
40 | 罗斯·缪尔 | 4,600 |
41 | 黄佳浩🇨🇳 | 4,000 |
42 | 巩晨智🇨🇳 | 3,600 |
42 | 杰米·琼斯 | 3,600 |
42 | 刘文炜🇨🇳 | 3,600 |
42 | 米哈乌·舒巴尔奇克 | 3,600 |
42 | 林杉峰 | 3,600 |
42 | 徐思🇨🇳 | 3,600 |
42 | 赵翰洋🇨🇳 | 3,600 |
43 | 艾伦·泰勒 | 3,000 |
43 | 杜安·琼斯 | 3,000 |
43 | 法拉克·阿贾布 | 3,000 |
43 | 尤利安·博伊科 | 3,000 |
43 | 利安·格雷厄姆 | 3,000 |
43 | 姚朋成🇨🇳 | 3,000 |
44 | 白雨露🇨🇳 | 2,000 |
44 | 海顿·平海 | 2,000 |
44 | 吉米·怀特 | 2,000 |
44 | 马特乌什·巴拉诺夫斯基 | 2,000 |
45 | 查差蓬·纳萨 | 1,000 |
45 | 菲戈尔·奎因 | 1,000 |
45 | 乔纳斯·卢兹 | 1,000 |
45 | 里昂·克劳利 | 1,000 |
45 | 闵克·努查鲁特 | 1,000 |
45 | 穆罕默德·谢哈布 | 1,000 |
45 | 帕特里克·惠兰 | 1,000 |
45 | 瑞妮·埃文斯 | 1,000 |
45 | 莱恩·戴维斯 | 1,000 |
45 | 萨希尔·纳亚尔 | 1,000 |
45 | 斯图亚特·卡林顿 | 1,000 |
数据截止:2026威尔士公开赛4强产生后
本文来自网友投稿或网络内容,
如有侵犯您的权益请联系我们删除,
联系邮箱:wyl860211@qq.com 。